| 2022 жылғы қаңтар-ақпандағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-февраль 2022г.* |
||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 59 716 | 100,0 | 130,6 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 6 066 | 10,2 | 82,3 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 25 398 | 42,5 | 191,9 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
11 404 | 19,1 | 192,6 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 11 197 | 18,8 | 7,7 есе | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 051 | 3,4 | 46,8 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 746 | 1,2 | 50,2 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 906 | 1,5 | 133,0 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 318 | 0,5 | 57,6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 9 592 | 16,1 | 58,9 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 7 | 0,0 | 109,1 | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 366 | 0,6 | 4,7 есе | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 82 | 0,2 | 85,0 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 15 773 | 26,4 | 2,3 есе | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
301 | 0,5 | 161,9 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 134 | 0,2 | 3,8 есе | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
1 | 0,0 | - | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
| Білім беру | 516 | 0,9 | 7,6 есе | Образование |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
255 | 0,4 | 145,4 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 0 | 0,0 | - | Искусство, развлечения и отдых |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 1 | 0,0 | 9,9 | Предоставление прочих видов услуг |
| * Бағалау есебімен. | ||||
| С учетом дооценки. | ||||