Инвестиции в жилищное строительство за январь-февраль 2022г.*

      2022 жылғы қаңтар-ақпандағы үй құрылысына салынған инвестициялар*
 Инвестиции в жилищное строительство за январь-февраль 2022г.*
           
  Игерілгені,        млн. теңге          Оның ішінде қаражаты есебінен 2021 жылғы қаңтар-ақпанға           пайызбен Облыстық көлемдегі өңір үлесі, пайызбен
кәсіпорындардың азаматтардың
Освоено,        млн. тенге В том числе за счет средств В % к январю-февралю 2021г. Доля региона в областном объеме, в %
предприятий граждан
Барлығы 15 274 7 623 7 651 2,2 есе 100,0
Қостанай қаласы 13 549 7 336 6 213 2,9 есе 88,7
Арқалық қ.ә. 33 - 33    64,8 0,2
Лисаков қ.ә. 445 271 174 4,9 есе 2,9
Рудный қ.ә. 127 - 127    13,9 0,8
Алтынсарин 12 - 12    125,1 0,1
Амангелді 17 - 17    135,9 0,1
Әулиекөл 31 - 31    112,0 0,2
Денисов 18 - 18 14,8 есе 0,1
Жангелдин 21 - 21    65,0 0,1
Жітіқара 93 - 93    61,1 0,6
Қамысты 6 - 6    98,3 0,0
Қарабалық 13 - 13    124,9 0,1
Қарасу 9 - 9 4,8 есе 0,1
Қостанай 795 - 795    105,0 5,2
Меңдіқара 22 - 22    129,3 0,2
Науырзым 11 - 11    88,9 0,1
Сарыкөл 2 - 2    9,7 0,0
Бейімбет Майлин 13 - 13    114,9 0,1
Ұзынкөл 46 16 30    87,0 0,3
Федоров 11 - 11 - 0,1
*Есеп берген кәсіпорындар бойынша.          
       По отчитавшимся предприятиям.          
Инвестиции в жилищное строительство за январь-февраль 2022г.*
Дата публикации
28 марта 2022