Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь 2022г.

  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қостанай облысы 13 216,0 13 104,8 2,8 13 101,9 0,0 93,1 93,1 100,0 93,1 100,0
Қостанай қаласы 162,2 155,3 - 155,3 - 80,0 79,2 - 79,2 -
Арқалық қ.ә. 793,7 793,4 - 793,4 - 2,0 есе 2,0 есе - 2,0 есе -
Лисаков қ.ә. 12,8 12,8 - 12,8 - 74,4 74,4 - 74,4 -
Рудный қ.ә. 734,2 734,2 2,1 732,1 - 110,9 110,9 100,0 110,9 -
Алтынсарин 395,4 372,8 - 372,8 - 89,9 89,2 - 89,2 -
Амангелді 672,6 672,5 - 672,5 - 106,0 106,0 - 106,0 -
Әулиекөл 608,2 556,6 - 556,6 - 62,4 60,1 - 60,1 -
Денисов 580,1 577,5 - 577,5 - 81,1 81,0 - 81,0 -
Жангелдин 589,7 588,2 - 588,2 - 88,2 88,1 - 88,1 -
Жітіқара 187,4 187,3 0,6 186,7 - 77,1 77,1 100,0 77,0 -
Қамысты 347,9 347,6 - 347,6 - 68,3 68,3 - 68,3 -
Қарабалық 1 448,3 1 446,3 - 1 446,3 - 107,2 107,2 - 107,2 -
Қарасу 742,9 742,7 - 742,7 - 100,3 100,3 - 100,3 -
Қостанай 2 454,7 2 450,2 - 2 450,2 0,0 119,5 119,5 - 119,5 100,0
Мендіқара 535,4 530,5 - 530,5 - 64,3 64,0 - 64,0 -
Науырзым 336,5 336,5 - 336,5 - 82,2 82,2 - 82,2 -
Сарыкөл 543,2 539,7 - 539,7 - 53,7 53,6 - 53,6 -
Бейімбет Майлин 618,1 616,3 0,1 616,2 - 90,8 90,8 100,0 90,8 -
Ұзынкөл 488,3 481,2 - 481,2 - 80,0 79,8 - 79,8 -
Федоров 964,4 963,1 - 963,1 - 89,3 89,3 - 89,3 -
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь 2022г.
Дата публикации
28 марта 2022