| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 31 591 | 100,0 | 104,5 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 3 518 | 11,1 | 89,8 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 14 880 | 47,1 | 2,0 есе | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
5 650 | 17,9 | 3,8 есе | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 8 711 | 27,6 | 8,4 есе | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 147 | 0,4 | 4,1 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 372 | 1,2 | 31,3 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 860 | 2,7 | 135,6 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 42 | 0,1 | 42,4 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 807 | 2,6 | 6,0 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | - | - | - | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 323 | 1,0 | 8,6 есе | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 38 | 0,1 | 54,2 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 10 915 | 34,6 | 2,4 есе | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
145 | 0,5 | 129,0 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 56 | 0,2 | 872,9 есе | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
- | - | - | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
| Білім беру | 0 | 0,0 | 0,1 | Образование |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
6 | 0,0 | 10,8 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | - | - | - | Искусство, развлечения и отдых |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 1 | 0,0 | 29,4 | Предоставление прочих видов услуг |
| * Бағалау есебімен. | ||||
| С учетом дооценки. |