| 2021 жылғы қаңтар-тамыздағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-август 2021г.* |
||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 226 083 | 100,0 | 108,8 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 45 517 | 20,1 | 123,8 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 95 428 | 42,2 | 108,2 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
42 807 | 18,9 | 89,0 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 17 869 | 7,9 | 2,1 есе | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 22 553 | 10,0 | 114,9 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 12 199 | 5,4 | 103,7 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 1 813 | 0,8 | 76,6 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 2 528 | 1,1 | 128,9 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 31 106 | 13,8 | 100,3 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 911 | 0,4 | 2,4 есе | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 679 | 0,3 | 45,6 | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 188 | 0,1 | 44,9 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 38 566 | 17,0 | 133,9 | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
1 060 | 0,5 | 105,7 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 571 | 0,2 | 140,8 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
1 139 | 0,5 | 30,1 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
| Білім беру | 2 871 | 1,3 | 38,6 | Образование |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
1 748 | 0,8 | 123,6 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 941 | 0,9 | 88,8 | Искусство, развлечения и отдых |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 17 | 0,0 | 9,8 | Предоставление прочих видов услуг |
| * Бағалау есебімен. | ||||
| С учетом дооценки. | ||||