Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2021г.

2021 жылғы қаңтар-тамыздағы  ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің)     жалпы шығарылымы
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного  хозяйста за январь-август  2021г.
                     
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қостанай қаласы 3 007,2 2 952,1 1 365,4 1 505,7 81,0 109,4 109,7 95,5 126,8 100,0
Арқалық қ.ә. 7 475,3 7 472,8 2 363,9 5 108,7 0,2 84,2 84,2 108,2 76,4 100,0
Лисаков қ.ә. 543,9 543,9 320,3 223,6 - 101,0 101,0 100,0 102,4 -
Рудный қ.ә. 6 602,5 6 602,1 764,4 5 837,7 - 106,7 106,7 100,0 107,7 -
Алтынсарин 9 049,5 8 868,9 3 651,9 5 196,5 20,5 105,3 105,4 110,1 102,4 100,0
Амангелді 12 225,4 12 224,3 3 250,3 8 973,1 0,9 98,1 98,1 83,9 104,3 100,0
Әулиекөл 13 142,6 12 729,9 3 448,2 9 280,9 0,8 96,9 96,8 104,7 94,2 100,0
Денисов 9 546,0 9 525,2 3 497,4 6 027,8 - 94,5 94,5 86,8 99,5 -
Жангелдин 11 533,5 11 521,9 1 881,5 9 638,1 2,3 101,3 101,3 82,9 105,8 100,0
Жітіқара 5 112,7 5 112,3 1 189,6 3 922,7 - 102,2 102,2 108,0 100,7 -
Қамысты 7 658,1 7 655,5 3 691,0 3 962,3 2,2 110,8 110,8 120,4 103,3 100,0
Қарабалық 17 274,5 17 258,3 5 983,6 11 271,1 3,6 118,9 118,9 106,5 126,6 100,0
Қарасу 12 947,6 12 946,1 5 962,2 6 983,7 0,2 106,6 106,6 111,6 102,8 100,0
Қостанай 24 708,3 24 672,2 7 167,6 17 421,8 82,8 106,9 106,9 124,8 101,2 100,0
Мендіқара 11 712,4 11 673,3 3 426,3 8 247,0 0,0 101,7 101,7 123,9 94,7 100,0
Науырзым 8 714,5 8 714,3 2 861,5 5 852,8 - 107,8 107,8 111,1 106,3 -
Сарыкөл 8 959,2 8 931,4 1 567,2 7 363,1 1,1 104,0 104,1 122,7 100,9 100,0
Бейімбет Майлин 9 190,1 9 175,5 1 954,1 7 221,3 0,1 91,1 91,1 65,0 101,7 100,0
Ұзынкөл 9 541,1 9 484,7 4 051,2 5 433,4 0,1 104,2 104,2 105,1 103,5 100,0
Федоров 14 344,6 14 334,1 6 118,3 8 215,6 0,2 103,5 103,5 103,9 103,3 100,0
Барлығы 203 289,0 202 398,8 64 515,9 137 686,9 196,0 102,9 102,9 104,6 102,2 100,0
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.    
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2021г.
Дата публикации
21 сентября 2021