| Барлығы | 116 975 | 100,0 | 108,8 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 26 184 | 22,4 | 124,4 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 46 786 | 40,0 | 106,1 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
22 838 | 19,5 | 85,6 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 7 940 | 6,8 | 183,0 | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 9 985 | 8,5 | 160,3 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 6 023 | 5,2 | 87,9 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 1 389 | 1,2 | 72,1 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 1 507 | 1,3 | 146,2 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 18 593 | 15,9 | 150,8 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 130 | 0,1 | 5,8 есе | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 441 | 0,4 | 48,1 | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 127 | 0,1 | 55,7 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 19 644 | 16,8 | 100,7 | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
572 | 0,5 | 77,0 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |