Ауыл шаруашылығы қаңтар-маусым айларында

Жалғасы                 Продолжение
  Қозылар Лақтар
барлығы, бас 100 аналыққа есептегендегі, бас барлығы, бас 100 аналыққа есептегендегі, бас
2021 жыл 2020 жыл 2021 жыл  2020 жылға %-бен 2021 жыл 2020 жыл 2021 жыл 2020 жыл 2021 жыл  2020 жылға %-бен 2021 жыл 2020 жыл
Ягнят  Козлят
всего, голов в расчете на 100 маток, голов всего, голов в расчете на 100 маток, голов
2021г. 2020г. 2021г.в % к 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г.в % к 2020г. 2021г. 2020г.
Қостанай қаласы 254 312 81,4 47 44 110 62 177,4 74 74
Арқалық қ.ә. 7 656 7 000 109,4 67 69 453 385 117,7 16 17
Лисаков қ.ә. 164 163 100,6 65 65 45 11 4,1 есе 83 80
Рудный қ.ә. 329 311 105,8 54 64 53 85 62,4 25 25
Алтынсарин 3 898 3 687 105,7 80 80 383 381 100,5 84 84
Амангелді 25 155 23 835 105,5 91 90 2 845 2 774 102,6 26 26
Әулиекөл 13 938 14 062 99,1 78 78 481 510 94,3 59 60
Денисов 6 759 6 496 104,0 83 83 121 120 100,8 55 55
Жангелдин 24 206 23 654 102,3 94 95 2 968 2 893 102,6 31 30
Жітіқара 4 358 4 178 104,3 108 108 138 142 97,2 39 48
Қамысты 6 485 5 669 114,4 87 79 263 262 100,4 79 79
Қарабалық 7 925 7 814 101,4 93 91 79 77 102,6 44 44
Қарасу 6 037 5 601 107,8 93 93 157 156 100,6 53 53
Қостанай 7 814 7 502 104,2 96 90 205 210 97,6 45 46
Мендіқара 8 956 9 423 95,0 80 76 71 71 100,0 43 43
Науырзым 9 532 9 620 99,1 76 79 442 587 75,3 43 62
Сарыкөл 8 748 8 577 102,0 92 92 164 160 102,5 52 52
Ауыл шаруашылығы қаңтар-маусым айларында
Дата публикации
23 июля 2021