| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 161 064 | 100,0 | 114,6 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 36 022 | 22,4 | 127,1 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 67 564 | 42,0 | 119,8 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
32 158 | 20,0 | 98,5 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 12 727 | 7,9 | 2,5 есе | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 13 762 | 8,6 | 137,6 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 8 917 | 5,5 | 103,7 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 1 732 | 1,1 | 77,2 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 1 847 | 1,1 | 112,3 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 21 207 | 13,2 | 126,1 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 864 | 0,5 | 6,6 есе | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 521 | 0,3 | 55,0 | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 152 | 0,1 | 45,7 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 27 140 | 16,9 | 113,6 | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
707 | 0,4 | 94,4 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 382 | 0,2 | 105,8 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
561 | 0,3 | 17,6 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |