Продуктивность скота и птицы во всех категориях хозяйств за январь-февраль 2021г.

  Бір сауылатын сиырға орташа сүт сауымы, кг Бір мекиеннің  орташа жұмыртқа шығымы, дана
2021 жыл 2020 жыл 2021 жыл  2020 жылға %-бен 2021 жыл 2020 жыл 2021 жыл  2020 жылға %-бен
Средний надой молока на одну дойную корову, кг Средний выход яиц на одну курицу-несушку, штук
2021г. 2020г. 2021г.в % к 2020г. 2021г. 2020г. 2021г.в % к 2020г.
Қостанай қаласы 315 315 100,0 12 12 100,0
Арқалық қ.ә. 304 304 100,0 11 41 26,8
Лисаков қ.ә. 299 299 100,0 10 10 100,0
Рудный қ.ә. 297 305 97,4 43 46 93,5
Алтынсарин 304 305 99,7 9 9 100,0
Амангелді 300 300 100,0 12 12 100,0
Әулиекөл 304 304 100,0 12 12 100,0
Денисов 481 425 113,2 12 12 100,0
Жангелдин 300 300 100,0 12 12 100,0
Жітіқара 303 304 99,7 11 11 100,0
Продуктивность скота и птицы во всех категориях хозяйств за январь-февраль 2021г.
Дата публикации
26 марта 2021