Инвестиции в жилищное строительство за январь 2021г.*

Барлығы 4 226 2 260 1 966 83,3 100,0
Қостанай қаласы 3 213 2 083 1 130 79,7 76,0
Арқалық қ.ә. 4 - 4 64,6 0,1
Лисаков қ.ә. 74 38 36 - 1,7
Рудный қ.ә. 90 - 90 189,7 2,1
Алтынсарин 5 - 5 112,1 0,1
Амангелді 9 - 9 2,9 есе 0,2
Әулиекөл 15 - 15 - 0,4
Денисов 1 - 1 46,7 0,0
Жангелдин 20 - 20 165,7 0,5
Жітіқара 136 134 2 17,5 есе 3,2
Инвестиции в жилищное строительство за январь 2021г.*
Дата публикации
17 февраля 2021