Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь 2021г.

Қостанай қаласы 161,9 155,0 - 155,0 - 71,0 70,1 - 70,1 -
Арқалық қ.ә. 341,6 341,1 - 341,1 - 56,8 56,8 - 56,8 -
Лисаков қ.ә. 15,2 15,2 - 15,2 - 100,7 100,7 - 100,7 -
Рудный қ.ә. 665,5 665,5 1,8 663,7 - 95,3 95,3 100,0 95,3 -
Алтынсарин 335,8 329,8 - 329,8 - 103,5 103,6 - 103,6 -
Амангелді 578,4 577,4 - 577,4 - 104,2 104,2 - 104,2 -
Әулиекөл 781,8 755,8 - 755,8 - 99,2 99,2 - 99,2 -
Денисов 597,9 596,7 - 596,7 - 96,4 96,4 - 96,4 -
Жангелдин 615,3 614,0 - 614,0 - 105,7 105,7 - 105,7 -
Жітіқара 198,7 198,7 0,7 198,0 - 99,6 99,6 100,0 99,6 -
Қамысты 398,7 398,2 - 398,2 - 105,4 105,4 - 105,4 -
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь 2021г.
Дата публикации
17 февраля 2021