2021 жылғы қаңтардағы өнеркәсіп өнімін (тауарлар, қызметтер) өндіру туралы*

Облыс бойынша барлығы  148 770,1 153 348,7 100,0 100,2 109,1 109,1
Всего по области            
Қостанай қаласы 74 510,3 42 595,7 27,8 74,7 119,0 119,0
Арқалық  қ.ә. 527,2 314,0 0,2 75,5 69,9 69,9
Лисаков қ.ә. 5 333,1 5 631,1 3,7 93,5 95,5 95,5
Рудный қ.ә. 55 540,8 70 406,5 45,9 90,8 101,3 101,3
Алтынсарин 263,9 86,2 0,1 46,0 99,2 99,2
Амангелді 661,0 21,5 0,0 8,3 99,3 99,3
Әулиекөл 420,9 455,6 0,3 107,1 112,7 112,7
Денисов 298,4 101,3 0,1 25,3 98,4 98,4
2021 жылғы қаңтардағы өнеркәсіп өнімін (тауарлар, қызметтер) өндіру туралы*
Дата публикации
17 февраля 2021