Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-декабрь 2020г.

2020 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің)     жалпы шығарылымы  
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного  хозяйства                                                                             за январь-декабрь  2020г.  
                       
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде  
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер  
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе  
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги  
Қостанай қаласы 8 413,2 8 340,8 4 876,0 2 131,5 1 333,3 99,6 99,6 98,6 102,3 100,0  
Арқалық қ.ә. 27 407,3 27 402,5 20 450,5 6 950,4 1,6 119,1 119,1 131,7 93,3 100,0  
Лисаков қ.ә. 2 312,5 2 312,5 2 045,4 267,1 - 101,0 101,0 101,2 99,9 -  
Рудный қ.ә. 12 041,3 12 040,8 5 481,7 6 557,4 1,7 98,3 98,3 103,0 94,1 100,0  
Алтынсарин 22 996,8 22 881,0 16 985,3 5 868,5 27,2 119,4 119,5 126,5 103,5 100,0  
Амангелді 21 138,1 21 120,1 10 665,7 10 450,5 3,9 106,5 106,5 110,5 102,6 100,0  
Әулиекөл 31 635,4 31 126,9 19 055,9 12 065,5 5,5 154,5 156,1 2,6 есе 95,3 100,0  
Денисов 22 778,6 22 761,6 15 122,8 7 636,2 2,6 125,2 125,2 142,9 100,8 100,0  
Жангелдин 15 436,9 15 421,7 5 167,9 10 226,3 27,5 111,7 111,7 129,1 104,2 100,0  
Жітіқара 13 654,9 13 654,8 9 168,3 4 484,5 2,0 136,8 136,8 164,2 102,4 100,0  
Қамысты 26 015,6 26 011,0 21 399,6 4 599,9 11,5 2,3 есе 2,3 есе 3,1 есе 100,7 100,0  
Қарабалық 33 877,0 33 817,8 22 809,0 10 962,3 46,5 95,3 95,3 83,1 137,3 100,0  
Қарасу 68 276,8 68 273,7 59 951,5 8 314,4 7,8 151,6 151,6 161,9 104,6 100,0  
Қостанай 56 494,5 56 452,8 35 611,7 20 775,2 65,9 114,5 114,5 121,9 103,9 100,0  
Мендіқара 39 744,4 39 639,3 29 293,6 10 344,3 1,4 107,6 107,6 109,4 103,1 100,0  
Науырзым 23 112,2 23 044,9 16 915,0 6 126,1 3,8 181,0 181,5 2,6 есе 100,9 100,0  
Сарыкөл 43 878,5 43 841,7 35 221,3 8 619,6 0,8 115,7 115,7 119,5 102,8 100,0  
Бейімбет Майлин 23 494,0 23 470,9 14 995,8 8 472,8 2,3 127,6 127,7 147,5 103,7 100,0  
Ұзынкөл 30 121,6 30 032,8 24 205,4 5 811,5 15,9 97,7 97,7 96,6 102,6 100,0  
Федоров 50 451,3 50 428,9 40 269,9 10 144,1 14,9 102,3 102,3 102,4 101,8 100,0  
Барлығы 573 280,9 572 076,6 409 692,3 160 808,1 1 576,1 120,8 120,8 129,8 103,2 100,0  
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.      
                       
                       
                       
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-декабрь 2020г.
Дата публикации
15 января 2021