| 2020 жылғы қаңтар-желтоқсандағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
|||||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-декабрь 2020г.* |
|||||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | |||||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
|||||
| Барлығы | 329 500 | 100,0 | 111,0 | Всего | |||
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 55 197 | 16,7 | 99,5 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| Өнеркәсіп | 130 054 | 39,5 | 89,5 | Промышленность | |||
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
57 038 | 17,3 | 60,8 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
|||
| Өңдеу өнеркәсібі | 15 382 | 4,7 | 105,4 | Обрабатывающая промышленность | |||
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 38 535 | 11,7 | 185,0 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | |||
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 19 099 | 5,8 | 118,7 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||
| Құрылыс | 3 904 | 1,2 | 107,8 | Строительство | |||
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 2 975 | 0,9 | 40,6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | |||
| Көлік және жинақтау | 46 839 | 14,2 | 187,7 | Транспорт и складирование | |||
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 992 | 0,6 | 100,8 | Предоставление услуг по проживанию и питанию | |||
| Ақпарат және байланыс | 2 536 | 0,8 | 106,6 | Информация и связь | |||
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 811 | 0,2 | 80,1 | Финансовая и страховая деятельность | |||
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 40 801 | 12,4 | 124,7 | Операции с недвижимым имуществом | |||
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
1 000 | 0,3 | 2,0 есе | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
|||
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 1 234 | 0,4 | 188,5 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | |||
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
3 879 | 1,2 | 3,0 есе | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | |||
| Білім беру | 13 461 | 4,1 | 2,2 есе | Образование | |||
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
14 654 | 4,4 | 3,5 есе | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
|||
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 9 985 | 3,0 | 110,0 | Искусство, развлечения и отдых | |||
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 178 | 0,1 | 110,8 | Предоставление прочих видов услуг | |||
| * Бағалау есебімен. | |||||||
| С учетом дооценки. | |||||||