Основные показатели развития животноводства за январь-декабрь 2020г.

2020 жылғы қаңтар-желтоқсандағы мал шаруашылығы дамуының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели развития животноводства за январь-декабрь  2020г.
                   
  Мал мен құстың барлық түрлерінің тірідей салмақта союға өткізілгені (тонна) Сауылған сиыр сүті (тонна) Алынған тауық жұмыртқалары,  мың дана
2020 жыл 2019 жыл 2020 жыл  2019 жылға %-бен 2020 жыл 2019 жыл 2020 жыл  2019 жылға %-бен 2020 жыл 2019 жыл 2020 жыл  2019 жылға %-бен
Реализовано на убой  всех видов скота и птицы в живой массе (тонн) Надоено молока коровьего (тонн) Получено яиц куриных, тыс.штук
2020г. 2019г. 2020г.в % к 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.в % к 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.в % к 2019г.
Қостанай қаласы 2 015,0 1 966,7 102,5 2 904,6 2 828,5 102,7 6 797,9 6 719,5 101,2
Арқалық қ.ә. 2 842,2 2 855,9 99,5 16 008,1 15 786,5 101,4 92 142,5 115 842,8 79,5
Лисаков қ.ә. 145,7 145,4 100,2 807,4 812,2 99,4 696,1 695,9 100,0
Рудный қ.ә. 974,4 920,2 105,9 1 831,9 1 806,0 101,4 229 315,5 248 684,6 92,2
Алтынсарин 4 005,5 3 805,9 105,2 14 921,1 14 457,8 103,2 13 792,9 13 487,7 102,3
Амангелді 5 518,8 5 411,3 102,0 35 382,9 34 219,8 103,4 8 242,6 8 141,4 101,2
Әулиекөл 8 091,8 9 035,1 89,6 33 522,7 33 170,8 101,1 19 697,8 19 578,8 100,6
Денисов 5 250,2 5 503,8 95,4 22 480,0 21 080,9 106,6 12 092,1 12 090,4 100,0
Жангелдин 5 100,9 5 000,8 102,0 36 594,3 34 433,6 106,3 8 796,6 8 718,8 100,9
Жітіқара 2 836,2 2 854,9 99,3 12 458,6 11 877,9 104,9 4 807,6 4 705,4 102,2
Қамысты 3 600,2 3 564,8 101,0 10 762,5 10 807,4 99,6 5 309,2 5 206,1 102,0
Қарабалық 11 201,8 6 851,0 163,5 15 309,0 15 541,7 98,5 9 941,7 9 684,5 102,7
Қарасу 6 826,7 6 485,0 105,3 17 601,9 17 015,1 103,4 21 363,5 20 493,9 104,2
Қостанай 13 992,8 13 424,6 104,2 58 614,7 57 698,6 101,6 72 189,3 63 244,5 114,1
Мендіқара 7 193,3 6 821,0 105,5 27 837,6 27 739,7 100,4 16 908,0 16 567,8 102,1
Науырзым 3 524,1 3 546,0 99,4 19 778,9 19 364,6 102,1 4 339,2 4 287,1 101,2
Сарыкөл 6 891,9 6 649,6 103,6 20 913,2 20 590,5 101,6 22 946,2 22 814,9 100,6
Бейімбет Майлин 5 058,7 4 490,1 112,7 27 510,1 28 294,2 97,2 11 899,2 10 883,3 109,3
Ұзынкөл 3 343,3 3 306,8 101,1 13 536,3 13 200,4 102,5 42 460,7 39 547,9 107,4
Федоров 5 448,8 5 235,3 104,1 38 140,2 37 957,6 100,5 12 597,8 12 443,3 101,2
Барлығы 103 862,4 97 873,9 106,1 426 915,7 418 683,8 102,0 616 336,4 643 838,6 95,7
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.  
Основные показатели развития животноводства за январь-декабрь 2020г.
Дата публикации
15 января 2021