| 2020 жылғы қаңтар-қарашадағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
|||||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-ноябрь 2020г.* |
|||||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | |||||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
|||||
| Барлығы | 287 084 | 100,0 | 108,2 | Всего | |||
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 49 486 | 17,2 | 96,4 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| Өнеркәсіп | 116 025 | 40,4 | 90,7 | Промышленность | |||
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
53 858 | 18,8 | 62,4 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
|||
| Өңдеу өнеркәсібі | 14 043 | 4,9 | 125,5 | Обрабатывающая промышленность | |||
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 33 124 | 11,5 | 2,1 есе | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | |||
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 15 000 | 5,2 | 102,6 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||
| Құрылыс | 3 896 | 1,4 | 111,8 | Строительство | |||
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 2 510 | 0,9 | 34,9 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | |||
| Көлік және жинақтау | 41 665 | 14,5 | 180,4 | Транспорт и складирование | |||
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 297 | 0,4 | 105,3 | Предоставление услуг по проживанию и питанию | |||
| Ақпарат және байланыс | 2 260 | 0,8 | 147,8 | Информация и связь | |||
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 655 | 0,2 | 67,5 | Финансовая и страховая деятельность | |||
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 39 255 | 13,7 | 137,0 | Операции с недвижимым имуществом | |||
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
989 | 0,3 | 2,4 есе | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
|||
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 1 039 | 0,4 | 186,3 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | |||
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
3 760 | 1,3 | 3,2 есе | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | |||
| Білім беру | 11 152 | 3,9 | 2,2 есе | Образование | |||
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
4 080 | 1,4 | 118,0 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
|||
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 8 837 | 3,1 | 97,1 | Искусство, развлечения и отдых | |||
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 178 | 0,1 | 117,3 | Предоставление прочих видов услуг | |||
| * Бағалау есебімен. | |||||||
| С учетом дооценки. | |||||||