ПЛАН проведения идентификации сельскохозяйственных животных (нарождающегося молодняка) по Костанайской области на 2024 год

                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                   Руководитель ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области"                                                                  
                           
                           
                            ____________________ А. Шектыбаев
                            "______" ___________ 2023 год
                                   
ПЛАН проведения идентификации сельскохозяйственных животных
(нарождающегося молодняка) по Костанайской области на 2024 год
                                 
№ п/п Наменование района/города КРС МРС Лошади Свиньи Верблюды
план всего в том числе план всего в том числе план всего в том числе план всего в том числе план всего в том числе
1 полуг-е 2 полуг-е 1 полуг-е 2 полуг-е 1 полуг-е 2 полуг-е 1 полуг-е 2 полуг-е 1 полуг-е 2 полуг-е
1 Алтынсаринский 5100 4150 950 5600 4500 1100 1090 225 865 1300 1100 200 0 0 0
2 Амангельдинский 20000 14000 6000 24000 20000 4000 3500 600 2900 0 0 0 5 0 5
3 Аулиекольский 12000 7800 4200 14000 9450 4550 3010 0 3010 1850 830 1020 0 0 0
4 Денисовский 7053 4850 2203 6010 3460 2550 1080 480 600 1420 940 480 0 0 0
5 Жангельдинский 14000 7000 7000 20700 10850 9850 2300 0 2300 0 0 0 10 10 0
6 Житикаринский 4500 2250 2250 4000 2000 2000 1000 500 500 500 250 250 0 0 0
7 Камыстинский 5000 3500 1500 6100 4000 2100 900 0 900 1200 600 600 0 0 0
8 Карабалыкский 8500 4000 4500 8800 4400 4400 1000 500 500 1700 875 825 0 0 0
9 Карасуский 8500 5300 3200 4500 2300 2200 1000 600 400 8500 5300 3200 0 0 0
10 Костанайский 14000 9980 4020 13000 8800 4200 2160 1270 890 8000 4100 3900 0 0 0
11 Мендыкаринский 8000 6170 1830 6500 3130 3370 2320 830 1490 1600 630 970 0 0 0
12 Наурзумский 4250 4250 0 5600 5600 0 1000 0 1000 650 650 0 0 0 0
13 Сарыкольский 4600 2600 2000 6100 3300 2800 1500 300 1200 5000 3000 2000 0 0 0
14 Беимбета Майлина 8000 4850 3150 5500 3950 1550 400 210 190 8500 5650 2850 2 1 1
15 Узункольский 3600 2750 850 4190 3270 920 1000 495 505 1850 1350 500 0 0 0
16 Федоровский 8000 5100 2900 5000 3050 1950 500 100 400 3000 1870 1130 0 0 0
17 г. Костанай 600 300 300 700 400 300 150 0 150 1000 500 500 0 0 0
18 г. Аркалык 8000 5500 2500 8500 6000 2500 1100 0 1100 2000 1180 820 2 2 0
19 г. Лисаковск 200 120 80 200 135 65 40 0 40 150 70 80 0 0 0
20 г. Рудный 350 250 100 350 250 100 40 35 5 400 350 50 0 0 0
  ИТОГО: 144253 94720 49533 149350 98845 50505 25090 6145 18945 48620 29245 19375 19 13 6
планы
Дата публикации
23 января 2024