Информация о проведении ветеринарно-профилактических мероприятий на 03.07.2021 г.

                                                                                                                                                                               Информация                                                                                          
о проведении ветеринарно-профилактических мероприятий на  03.07.2021 г.
 
№ п/п Наименование района (города) Туберкулез 
КРС свиньи  верблюды
план на год план на           6 мес выполнено %                выделено больных сдано остаток план на год план на 6 мес выполнено %                план на год план на 6 мес выполнено %               
1 Алтынсаринский 18,000 9,000 9,000 100       1,500 0,800 0,800 100        
2 Амангельдинский 42,100 24,120 24,120 100               0,044 0,044 0,044 100
3 Аулиекольский 53,700 32,100 32,100 100       3,000 1,500 1,500 100        
4 Джангельдинский 45,000 26,900 26,900 100               0,080 0,050 0,050 100
5 Денисовский 51,050 26,150 26,150 100       2,000 1,000 1,000 100        
6 Житикаринский 27,000 13,500 13,500 100       1,600 0,830 0,830 100        
7 Камыстинский 32,000 16,000 16,000 100       2,100 1,150 1,150 100 0,020 0,020 0,020 100
8 Карабалыкский 45,300 22,650 22,650 100       2,000 1,000 1,000 100        
9 Карасуский 37,000 19,000 19,000 100       2,000 1,000 1,000 100        
10 Костанайский 65,500 35,300 35,300 100       8,000 4,000 4,000 100        
11 Мендыкаринский 38,000 19,500 19,500 100       1,250 0,900 0,900 100        
12 Наурзумский 27,650 13,800 13,800 100       4,000 2,000 2,000 100        
13 Сарыкольский 27,500 13,750 13,750 100       4,400 2,200 2,200 100        
14 район Б. Майлина 36,550 18,300 18,300 100       1,000 0,500 0,500 100 0,020 0,020 0,020 100
15 Узункольский 25,000 13,000 13,000 100       4,000 2,000 2,000 100        
16 Федоровский 35,000 18,000 18,000 100       4,600 2,300 2,300 100        
17 город Аркалык 24,450 13,550 13,550 100       1,500 0,500 0,500 100 0,022 0,022 0,022 100
18 город Костанай 2,600 1,200 1,200 100       1,500 0,950 0,950 100        
19 город Рудный 3,000 1,500 1,500 100       0,300 0,150 0,150 100        
20 город Лисаковск 1,100 0,600 0,600 100       0,300 0,300 0,300 100        
ИТОГО: 637,500 337,920 337,920 100 0 0 0 45,050 23,080 23,080 100 0,186 0,156 0,156 100
      Управление ветеринарии
                                 
Дата публикации
13 июля 2021