Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих мониторингу в 2025 году

                         
Перечень земельных участков сельскохозяйственного                   
назначения, подлежащих мониторингу в 2025 году                  
№п/п Землепользователь (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) Индивидуальный идентификационный номер / бизнес- идентификационный номер землепользователя Номер и дата договора аренды земельного участка Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка Из них: Дата истечения срока аренды земельного участка
Пашня В том числе Пастбища Сенокос прочие
орошаемые богарные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
1 ТОО Бирлик-Омир 990840003780 №65 от 05.06.2020 12-181-021-060 400,2 190           04.06.2068 г
2 к/х "Ахметов "глава Ахметов Р.Т. 720102301316 №64 от 05.06.2020 12-181-065-109 190,3 733,0           04.06.2068 г
3 к/х"Маяк" гл Журжа Л.В. 641216400690 №66 от 05.06.2020 12-181-004-040 734,7 400,0           04.06.2068 г
4 к/х"Санжар гл.Бижанова Л.К." 770313450261 №67 от 05.06.2020 12-181-026-040 186 186,0           04.06.2068 г
5 ТОО "Кадал" 980240001821 №68 от 05.06.2020 12-181-026-039 442,7 442,0           04.06.2068 г
6 ТОО "Кадал" 980240001821 №69 от 05.06.2020 12-181-026-041 654 654,0           04.06.2068 г
7 к/х "Сапко"глСапко Т.Л. 580112400718 №70 от 05.06.2020 12-181-052-159 44,1 44,0           04.06.2068 г
8 Симанович АС 940924350293 №71 от 05.06.2020 12-181-008-093 38             04.06.2068 г
9 Бортник А.В. 890516350520 №80 от 19.06.2020 12-181-041-057 82,3       82     04.06.2068 г
                         
1 к/х "Абдильдин" гл Абдильдин  А.К. 640611300242 №291 от 5.10.2021 12-181-069-124 500       500     30.09.2069 г
2 к/х "Айса "гл Ахметчин А.К. 850613350015 №292 от 5.10.2021 12-181-010-150 221       1008     30.09.2069 г
3 Балабай Б.Т. 951009351311 №293 от 5.10.2021 12-181-069-126 1008             30.09.2069 г
4 ТОО "Батыр-Моздок" 440006875 №294 от 5.10.2021 12-181-059-104 1031       1031     30.09.2069 г
5 Диханов С.А. 760409301207 №295 от 5.10.2021 12-181-065-114 914,4       914     30.09.2069 г
6 к/х "Дощанова Б.С." 711004400613 №296 от 5.10.2021 12-181-069-125 90,5       90     30.09.2069 г
7 к/х "Жаутенов"гл Жаутенов Е.О. 780217302324 №297 от 5.10.2021 12-181-010-168 225 225,0           30.09.2069 г
8 к/х "Жургимбекова А.К." 680309401578 №298 от 5.10.2021 12-181-069-123 594,7       594     30.09.2069 г
9 к/х"Ковальская"гл Ковальская Т.Л. 610910400398 №299 от 5.10.2021 12-181-029-011 390,2 390,0           30.09.2069 г
10 Макишев Ж.А. 630728350431 №300 от5.10.2021 12-181-004-104 115       115     30.09.2069 г
11 Миндибеков Р 771025301485 №301 от 5.10.2021 12-181-055-160 55,8       55     30.09.2069 г
12 Шеперин И.Н. 660126301054 №302 от 5.10.2021 12-181-067-131 107,5       107     30.09.2069 г
13 Шкутко И.М. 640708450440 №303 от 5.10.2021 12-181-067-134 55,4       55     30.09.2069 г
                         
Дата публикации
24 января 2025