Отчет об исполнении бюджета района на 1 июня 2024 года

               
Отчет об исполнении бюджета района на 1 июня 2024 года
               
               
Коды бюджетной классификации Наименование Исполнение на 01.06.2021 года Исполнение на 01.06.2022 года Исполнение на 01.06.2023 года 2024 год
План на 01.06.2024г Исполнение на 01.06.2024г % исполнения 8=(7/6*100)
1 2 3 4 5 6 7 8
  I. ДОХОДЫ 1 889 227,5 2 228 968,1 2 293 263,8 2 249 975,0 2 285 268,3 101,6
1 Налоговые поступления 1 263 289,7 1 450 369,3 1 652 852,9 1 805 710,0 1 818 653,2 100,7
2 Неналоговые поступления 4 177,7 2 723,3 7 063,5 25 078,0 41 828,6 166,8
3 Поступления от продажи основного капитала 5 188,6 15 668,9 27 949,3 15 232,0 20 831,5 136,8
4 Поступления трансфертов 616 571,5 760 206,6 605 398,1 403 955,0 403 955,0 100,0
  II. ЗАТРАТЫ 1 106 775,0 1 421 455,3 2 069 379,9 2 010 595,0 2 010 443,8 100,0
01 Государственные услуги общего характера 148 603,6 257 209,3 347 263,7 364 098,6 364 082,7 100,0
02 Оборона 4 402,4 4 418,3 4 455,3 6 017,2 6 016,8 100,0
04 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 90 566,0 93 275,8 127 945,1 101 774,2 101 772,5 100,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 32 326,7 209 508,3 418 065,3 41 949,2 41 831,4 99,7
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 120 580,2 155 335,5 206 164,6 239 480,7 239 476,0 100,0
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0,0 6 654,7 127 165,2 269 354,1 269 354,0 100,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 15 643,7 23 912,5 32 446,3 35 273,4 35 266,3 100,0
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 8 398,5 11 821,9 14 613,5 14 724,2 14 723,1 100,0
12 Транспорт и коммуникации 79 125,7 40 309,5 195 734,7 155 725,2 155 724,8 100,0
13 Прочие 4 723,3 6 645,9 9 287,4 8 656,9 8 656,1 100,0
14 Обслуживание долга 8 157,3 10 551,9 10 560,7 10 569,5 10 568,4 100,0
15 Трансферты 594 247,5 601 811,8 575 678,1 762 971,8 762 971,6 100,0
  III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -17 498,3 -19 609,4 -27 012,3 -21 000,0 -23 898,4  
  Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
  Погашение бюджетных кредитов 17 498,3 19 609,4 27 012,3 21 000,0 23 898,4 113,8
5 Погашение бюджетных кредитов 17 498,3 19 609,4 27 012,3 21 000,0 23 898,4 113,8
  IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ -450,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Приобретение финансовых активов           100,0
  Поступления от продажи финансовых активов государства 450,0          
  V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 800 400,9 827 122,1 250 896,1 260 380,0 298 722,9  
  VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -800 400,9 -827 122,1 -250 896,1 -260 380,0 -298 722,9  
  Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
7 Поступления займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
  Погашение займов 24 188,0 31 772,0 40 757,0 34 669,5 34 669,5 0,0
16 Погашение займов 24 188,0 31 772,0 40 757,0 34 669,5 34 669,5 100,0
  Используемые остатки бюджетных средств -776 212,9 -795 350,1 -210 139,1 -225 710,5 -264 053,4  
  Справочно: Остатки бюджетных средств            
  Остатки бюджетных средств на начало финансового года 323 471,5 75 331,4 170 637,5   230 424,2  
  Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 1 099 684,4 870 681,5 380 776,6 0,0 494 477,6  
Дата публикации
19 июня 2024