Отчет об исполнении бюджета района на 1 апреля 2024 года

Отчет об исполнении бюджета района на 1 апреля 2024 года
              тысяч тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Исполнение на 01.04.2021 года Исполнение на 01.04.2022 года Исполнение на 01.04.2023 года 2024 год
План на 01.04.2024г Исполнение на 01.04.2024г % исполнения 8=(7/6*100)
1 2 3 4 5 6 7 8
  I. ДОХОДЫ 1 099 811,2 1 260 705,3 1 333 153,8 1 244 488,2 1 259 525,3 101,2
1 Налоговые поступления 710 121,8 858 479,8 982 905,2 1 104 267,0 1 104 815,6 100,0
2 Неналоговые поступления 2 766,5 1 557,6 2 207,7 24 535,0 32 539,2 132,6
3 Поступления от продажи основного капитала 3 825,8 3 522,3 16 735,0 10 925,0 17 409,3 159,4
4 Поступления трансфертов 383 097,0 397 145,6 331 305,9 104 761,2 104 761,2 100,0
  II. ЗАТРАТЫ 848 249,7 962 753,1 1 150 530,2 1 044 448,3 1 044 401,3 100,0
01 Государственные услуги общего характера 83 884,7 146 187,3 219 452,9 221 723,7 221 696,6 100,0
02 Оборона 3 670,0 2 531,6 3 220,9 2 399,0 2 398,8 100,0
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 41 235,7 46 399,7 64 786,4 46 258,7 46 257,4 100,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 726,7 18 056,3 209 981,8 14 483,7 14 483,0 100,0
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 62 878,4 85 200,2 107 100,6 129 183,2 129 169,7 100,0
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0,0 6 654,7 0,0 14 936,5 14 936,4  
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 7 117,1 13 454,4 19 197,2 21 513,0 21 511,5 100,0
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 5 095,2 7 785,7 10 019,6 8 339,8 8 338,8 100,0
12 Транспорт и коммуникации 29 673,9 30 904,4 183 138,8 135 400,4 135 400,3 100,0
13 Прочие 2 714,7 3 761,6 5 837,9 6 029,5 6 028,8 100,0
14 Обслуживание долга 5,7 5,3 4,9 5,0 4,5 89,9
15 Трансферты 594 247,5 601 811,8 327 789,1 444 175,8 444 175,6 100,0
  III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ -9 779,7 -10 341,5 -14 211,4 -10 000,0 -16 109,6  
  Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
  Погашение бюджетных кредитов 9 779,7 10 341,5 14 211,4 10 000,0 16 109,6 161,1
5 Погашение бюджетных кредитов 9 779,7 10 341,5 14 211,4 10 000,0 16 109,6 161,1
  IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Приобретение финансовых активов            
  Поступления от продажи финансовых активов государства            
  V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 261 341,2 308 293,6 196 835,0 210 039,9 231 233,5  
  VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА -261 341,2 -308 293,6 -196 835,0 -210 039,9 -231 233,5  
  Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
7 Поступления займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
  Погашение займов 4 040,0 4 040,0 4 086,0 4 956,5 4 956,5 0,0
16 Погашение займов 4 040,0 4 040,0 4 086,0 4 956,5 4 956,5 100,0
  Используемые остатки бюджетных средств -257 301,2 -304 253,6 -192 749,0 -205 083,4 -226 277,0  
  Справочно: Остатки бюджетных средств            
  Остатки бюджетных средств на начало финансового года 323 471,5 75 331,4 170 637,5   230 424,2  
  Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 580 772,7 379 585,0 363 386,6 0,0 456 701,2  
Дата публикации
11 апреля 2024