Уровень готовности детей предшкольного возраста для обучения в школе (2023 год)

Регионы Кол-во детей  Физическое развитие Развитие коммуникативных навыков  Развитие познавательных и интеллектуальных навыков  Развитие творческих навыков, исследовательской деятельности детей   Формирование социально-эмоциональных навыков
из них с высоким уровнем навыков из них со средним уровнем навыков из них с низким уровнем навыков из них с высоким уровнем навыков из них со средним уровнем навыков из них с низким уровнем навыков из них с высоким уровнем навыков из них со средним уровнем навыков из них с низким уровнем навыков из них с высоким уровнем навыков из них со средним уровнем навыков из них с низким уровнем навыков из них с высоким уровнем навыков из них со средним уровнем навыков из них с низким уровнем навыков
Рудный 1305 777 411 117 570 524 211 691 448 166 626 512 167 621 534 150
Костанай 3131 1923 872 336 1718 885 528 1762 890 479 1832 890 409 1773 892 466
Лисаковск 371 136 171 64 92 183 96 111 180 80 106 178 87 112 172 87
Алтынсаринский район 132 93 34 5 68 55 9 76 51 5 67 57 8 61 63 8
Амангельдинский район 261 112 103 46 109 90 62 95 103 63 107 97 57 102 96 63
Аулиекольский район 403 162 175 66 105 189 109 130 168 105 127 184 92 132 184 87
Б.Майлина 281 136 104 41 117 115 49 121 112 48 119 113 49 124 111 46
Денисовский район 156 88 45 23 72 53 31 76 42 38 75 53 28 69 54 33
Жангельдинский район 207 125 63 19 107 77 23 96 83 28 109 73 25 109 76 22
Камыстинский район 133 44 37 52 18 51 64 29 41 63 22 53 58 27 47 59
Карабалыкский район 271 135 109 27 79 157 35 100 134 37 97 143 31 109 129 33
Карасуский район 214 200 7 7 200 7 7 200 7 7 200 7 7 200 7 7
Костанайский район 830 344 386 100 240 379 211 282 346 202 268 399 163 319 356 155
Мендыкаринский район 256 160 88 8 126 114 16 137 107 12 129 120 7 144 101 11
Сарыкольский район 175 97 74 4 80 91 4 86 84 5 81 89 5 89 81 5
Федоровский район 305 182 102 21 140 141 24 168 112 25 164 128 13 173 118 14
Аркалык 560 213 252 95 204 254 102 236 222 102 241 214 105 207 240 113
Наурзумский район 130 50 59 21 55 52 23 52 56 22 56 52 22 61 51 18
Житикаринскии район 465 199 205 61 201 203 61 205 199 61 199 204 62 199 205 61
Узункольский район 162 68 67 27 68 67 27 68 67 27 68 67 27 68 67 27
Всего 9748 5244 3364 1140 4369 3687 1692 4721 3452 1575 4693 3633 1422 4699 3584 1465
% 100 53,8 34,5 11,7 44,8 37,8 17,4 48,4 35,4 16,2 48,2 37,3 14,5 48,2 36,7 15,1
Дата публикации
21 декабря 2023