Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога-мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и педагога-модератора

Сведения о количественном и качественном составе педагогов организаций среднего образования по состоянию на 1 октября  2023 года
№ Наименование района/города Всего педагогов педагог-мастер Доля в % педагог-исследователь Доля % педагог-эксперт Доля % педагог-модератор Доля %
1 Алтынсаринский  363 4 1,1 46 12,7 90 24,8  90 24,8
2 Амангельдинский  556 2 0,4 47 8,5 131 23,6  169 30,4
3 Аулиекольский  816 1 0,1 142 17,4 167 20,5  205 25,1
4 Беимбета Майлина  476 1 0,2 44 9,2 150 31,5  113 23,7
5 Денисовский  445   0,0 25 5,6 147 33,0  105 23,6
6 Жангельдинский  578 1 0,2 32 5,5 116 20,1  137 23,7
7 Житикаринский  580 2 0,3 72 12,4 145 25,0  188 32,4
8 Камыстинский  279 0 0,0 29 10,4 51 18,3  91 32,6
9 Карабалыкский  477 2 0,4 57 11,9 139 29,1  110 23,1
10 Карасуский  521 0 0,0 68 13,1 124 23,8  139 26,7
11 Костанайский  1375 8 0,6 232 16,9 342 24,9  384 27,9
12 Мендыкаринский  526   0,0 51 9,7 124 23,6  147 27,9
13 Наурзумский  274 0 0,0 25 9,1 50 18,2  80 29,2
14 Сарыкольский  479 1 0,2 30 6,3 162 33,8  147 30,7
15 Узункольский  322 0 0,0 47 14,6 90 28,0  65 20,2
16 Федоровский  459 6 1,3 51 11,1 111 24,2  109 23,7
17 Аркалык  807 0 0,0 121 15,0 123 15,2  178 22,1
18 Костанай  2675 40 1,5 719 26,9 541 20,2  714 26,7
19 Лисаковск  344 5 1,5 75 21,8 93 27,0  83 24,1
20 Рудный  1308 15 1,1 244 18,7 321 24,5  335 25,6
21 КГУ Лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей 44 0 0,0 5 11,4 6 13,6  4 9,1
22 КГУ Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат"  35 4 11,4 4 11,4 4 11,4  12 34,3
23 КГУ "Специализированная школа-интернат имени И. Алтынсарина" 58 0 0,0 22 37,9 4 6,9  13 22,4
24 КГУ "Боровская областная санаторная школа-интернат" 34 1 2,9 4 11,8 6 17,6  10 29,4
  всего 13831 93 1 2192 14 3237 22,4 ₸ 3628 25,8
Дата публикации
21 декабря 2023