2022-2023 оқу жылы бойынша мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының, әдіскерлерінің, тәрбиешілерінің жалпы санынан "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік және жоғары білімі бар педагогтердің

№ Аудан/қала атауы Барлық педагогтар оның ішінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар % қатынасында оның ішінде жоғары мектепке дейінгі білім беру бар % қатынасында оның ішінде ТжКБ бар % қатынасында оның ішінде мектепке дейінгі білім беру бар % қатынасында
1 Алтынсарин  66 27 40,9 15 22,7 39 59,1 38 57,6
2 Амангелді 44 27 61,4 20 45,5 17 38,6 14 31,8
3 Әулиекөл 140 84 60,0 36 25,7 70 50,0 68 48,6
4 Беимбета Майлина 108 45 41,7 24 22,2 65 60,2 61 56,5
5 Денисов  76 36 47,4 13 17,1 39 51,3 24 31,6
6 Жангелді 82 45 54,9 33 40,2 37 45,1 78 95,1
7 Жітіқара 92 38 41,3 8 8,7 54 58,7 51 55,4
8 Қамысты 44 30 68,2 0 0,0 6 13,6 17 38,6
9 Қарабалық 114 49 43,0 11 9,6 67 58,8 55 48,2
10 Қарасу 76 16 21,1 15 19,7 60 78,9 50 65,8
11 Қостанай ауданы 281 85 30,2 85 30,2 97 34,5 97 34,5
12 Мендіқара 82 33 40,2 17 20,7 49 59,8 56 68,3
13 Науырзым 41 21 51,2 7 17,1 20 48,8 20 48,8
14 Сарыкөл 35 10 28,6 7 20,0 25 71,4 22 62,9
15 Ұзынкөл 86 36 41,9 13 15,1 58 67,4 56 65,1
16 Федоров 107 39 36,4 39 36,4 68 63,6 68 63,6
17 Арқалық қаласы 177 110 62,1 60 33,9 67 37,9 47 26,6
18 Қостанай қаласы 655 444 67,8 118 18,0 211 32,2 177 27,0
19 Лисаковск қаласы 155 87 56,1 15 9,7 69 44,5 48 31,0
20 Рудный қаласы 371 200 53,9 87 23,5 171 46,1 149 40,2
облыс бойынша 2832 1462 51,6 623 22,0 1289 45,5 1196 42,2
Дата публикации
21 декабря 2023