Дуалды оқытумен қамтылған мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студенттер үшін

    Доля студентов обучающихся по гос заказу, охваченных дуальным обучением                       
  №   Плановые показатели, %                      
п/п   2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Наименование области количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное)- Х общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) - Y  % количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное) общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) % количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное) общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) % количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное) общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) % количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное) общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) % количество студентов ТиПО, охваченных дуальным обучением по гос заказу (очное) общее количество студентов ТиПО по гос заказу (очное) %
  РК 43916 254230 17% 51937 254357 20% 58125 254237 23% 64113 254087 25% 71927 254018 28% 88165 251898 35%
9 Костанайская область 2904 15200 19% 3648 15200 24% 3952 15200 26% 4250 15200 28% 4554 15200 30% 5320 15200 35%
1 КГКП "Профессионально-технический колледж им. К. Доненбаевой" 100 439 23% 100 439 23% 125 439 28% 125 439 28% 145 439 33% 200 439 46%
2 КГКП "Денисовский профессионально-технический колледж" 73 178 41% 75 178 42% 75 178 42% 75 178 42% 75 178 42% 75 178 42%
3 КГКП "Лисаковский технический колледж" 137 504 27% 175 504 35% 175 504 35% 175 504 35% 195 504 39% 200 504 40%
4 КГКП "Рудненский политехнический колледж" 21 397 5% 100 397 25% 125 397 31% 125 397 31% 125 397 31% 150 397 38%
5 КГКП "Федоровский сельскохозяйственный колледж" 120 269 45% 120 269 45% 120 269 45% 120 269 45% 120 269 45% 150 269 56%
6 КГКП "Аркалыкский политехнический колледж 225 539 42% 250 539 46% 250 539 46% 275 539 51% 275 539 51% 300 539 56%
7 КГКП "Аулиекольский сельскохозяйственный колледж" 244 662 37% 275 662 42% 275 662 42% 300 662 45% 300 662 45% 325 662 49%
8 ЧУ "Колледж предпринимательства КИнЭУ" 72 484 15% 100 484 21% 100 484 21% 100 484 21% 100 484 21% 100 484 21%
9 КГКП "Житикаринский политехнический колледж" 174 492 35% 174 492 35% 200 492 41% 200 492 41% 200 492 41% 220 492 45%
10 КГКП "Карасуский сельскохозяйственный колледж" 124 172 72% 124 172 72% 125 172 73% 125 172 73% 125 172 73% 125 172 73%
11 КГКП "Казахстанский агротехнический колледж" 72 350 21% 100 350 29% 125 350 36% 125 350 36% 150 350 43% 175 350 50%
12 КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж» 248 744 33% 248 744 33% 275 744 37% 275 744 37% 275 744 37% 300 744 40%
13 КГКП "Костанайский колледж автомобильного транспорта"  302 1172 26% 325 1172 28% 350 1172 30% 375 1172 32% 375 1172 32% 425 1172 36%
14 КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" 139 548 25% 139 548 25% 150 548 27% 150 548 27% 150 548 27% 175 548 32%
15  КГКП "Костанайский сельскохозяйственный колледж" 45 457 10% 75 457 16% 75 457 16% 100 457 22% 123 457 27% 150 457 33%
16 КГКП "Костанайский политехнический высший колледж" 311 1105 28% 311 1105 28% 340 1105 31% 350 1105 32% 350 1105 32% 450 1105 41%
17 КГКП "Костанайский строительный колледж" 175 1155 15% 250 1155 22% 300 1155 26% 375 1155 32% 375 1155 32% 450 1155 39%
18 КГКП "Рудненский колледж технологии и сервиса" 25 260 10% 50 260 19% 50 260 19% 55 260 21% 75 260 29% 75 260 29%
19 КГКП "Сарыкольский колледж агробизнеса и права" 24 443 5% 100 443 23% 100 443 23% 129 443 29% 150 443 34% 175 443 40%
20  КГКП "Костанайский колледж бытсервиса" 60 470 13% 75 470 16% 75 470 16% 100 470 21% 125 470 27% 150 470 32%
21 КГКП "Рудненский колледж строительства и транспорта" 17 357 5% 36 357 10% 71 357 20% 75 357 21% 100 357 28% 100 357 28%
22 Учреждение "Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза" 50 125 40% 50 125 40% 50 125 40% 50 125 40% 50 125 40% 75 125 60%
23 Учреждение "Костанайский социально-технический колледж" 25 246 10% 75 246 30% 75 246 30% 75 246 30% 100 246 41% 100 246 41%
24 Учреждение "Аркалыкский многопрофильный колледж Казпотребсоюза" 25 75 33% 25 75 33% 25 75 33% 25 75 33% 25 75 33% 25 75 33%
25 Учреждение "Костанайский гуманитарный колледж" 50 324 15% 50 324 15% 50 324 15% 75 324 23% 100 324 31% 100 324 31%
26 КГКП "Костанайский педагогический колледж"  25 819 3% 75 819 9% 75 819 9% 75 819 9% 100 819 12% 125 819 15%
27 Учреждение "Колледж Зерек" 21 139 15% 21 139 15% 21 139 15% 21 139 15% 21 139 15% 50 139 36%
28 КГКП "Рудненский горно-технологический колледж" 0 346 0% 50 346 14% 75 346 22% 75 346 22% 75 346 22% 100 346 29%
29 КГКП "Рудненский социально- гуманитарный колледж им.Ы.Алтынсарина" 0 652 0% 50 652 8% 50 652 8% 75 652 12% 100 652 15% 150 652 23%
30 КГКП "Торгайский гуманитарный колледж им. Н.Кулжановой" 0 465 0% 50 465 11% 50 465 11% 50 465 11% 75 465 16% 125 465 27%
31 КГКП "Костанайский медицинский колледж" 0 521 0%   521 0%   521 0%   521 0%   521 0%   521 0%
32 КГКП "Аркалыкский медицинский колледж" 0 148 0%   148 0%   148 0%   148 0%   148 0%   148 0%
33 КГКП "Рудненский музыкальный колледж" 0 143 0%   143 0%   143 0%   143 0%   143 0%   143 0%
34 ЧУ "Костанайский колледж" 0 0 0%   0 0%   0 0%   0 0%   0 0%   0 0%
Дата публикации
02 сентября 2022