2023 жылдың 1 қыркүйегіне Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтар мен төлемдер түсімдерінің серпіні

Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтар мен төлемдер түсімдерінің серпіні

 

Жыл 2022 жыл 2023 жыл Ауытқу Өсу қарқыны
қаңтар 8,6 15,4 6,8 179,3
ақпан 11,2 22,3 11,2 199,7
наурыз 7,5 28,8 21,4 385,7
сәуір 13,3 22,7 9,4 171,0
мамыр 15,0 25,4 10,4 169,0
маусым 17,2 22,6 5,5 131,8
шілде 17,4 21,9 4,5 125,9
тамыз 24,4 32,9 8,6 135,2
Барлығы  114,4 192,1 77,6 167,8
Дата публикации
27 сентября 2023