Tax revenues and payments to the State budget in East-Kazakhstan region in a section of districts for 2023

                       

thousand KZT

 

January

January-February

January-March

January-April

January-May

January-June

January-July

January-August

January-September

January-October

January-November

January-December

State Revenue Department for East Kazakhstan region 

81 460,3

138 211,0

349 393,0

431 251,4

605 900,1

1 219 766,0

1 284 458,9

1 642 172,4

1 802 548,4

     

Office Department of State Revenues for  Katon-Karagay district

103 149,6

341 212,1

591 176,2

762 533,9

1 054 153,3

1 269 976,2

1 441 444,7

1 675 067,2

1 879 801,4

     

Office Department of State Revenues for  Glubokoe district

1 070 630,5

2 432 746,9

3 402 083,0

4 648 938,7

7 613 808,8

8 791 173,1

9 653 977,8

12 020 506,7

13 272 540,7

     

Office Department of State Revenues for  Zaisan district

110 605,0

498 033,9

881 791,0

1 064 752,5

1 447 498,7

1 686 726,6

1 929 754,3

2 351 661,6

2 527 390,1

     

Office Department of State Revenues for Kurchum district

216 930,5

890 399,5

1 245 687,6

1 564 404,8

2 562 842,5

2 878 982,2

3 228 352,8

4 101 545,4

4 409 454,5

     

Office Department of State Revenues for Tarbagatay district

67 234,0

261 977,2

406 908,6

554 996,4

793 891,0

973 677,6

1 081 946,6

1 313 028,3

1 466 486,2

     

Office Department of State Revenues for Ulan district

273 847,2

1 037 490,4

1 553 039,6

2 281 770,3

2 794 683,1

3 306 266,8

3 626 781,4

4 249 989,5

4 571 846,8

     

Office Department of State Revenues for Shemonaikha district

288 385,7

1 191 599,2

1 598 251,4

2 281 851,2

3 102 249,8

3 705 065,0

4 062 864,3

4 936 900,9

5 296 525,3

     

Office Department of State Revenues for Altay district 

568 052,3

2 106 293,0

2 970 007,6

3 826 742,6

5 652 055,4

6 368 861,0

7 012 231,8

8 529 540,2

9 354 846,5

     

Office Department of State Revenues for Ridder 

550 839,7

2 898 736,3

3 966 672,4

4 953 067,4

6 971 562,6

7 742 987,1

8 522 476,6

11 797 183,3

12 522 103,1

     

Office Department of State Revenues for Ust-Kamenogorsk 

34 851 473,8

84 319 811,4

115 462 073,8

148 108 376,9

196 960 356,2

211 644 366,3

233 843 961,5

282 533 901,4

301 852 773,4

     

Office Department of State Revenues for Samar district

150 555,1

512 223,5

707 024,5

823 826,9

1 145 452,0

1 322 509,7

1 495 836,3

2 081 689,2

2 262 497,6

     

total the above districts

38 333 163,7

96 628 734,4

133 134 108,7

171 302 513,0

230 704 453,5

250 910 357,6

277 184 087,0

337 233 186,1

361 218 814,0

0,0

0,0

0,0

 

Tax revenues and payments to the State budget in East-Kazakhstan region in a section of districts for 2023
Дата публикации
02 ноября 2023