Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан в разрезе районов по Восточно-Казахстанской области за 2022 год

  январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь
УГД по Катон-Карагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Глубоковскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Зайсанскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Курчумскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Тарбагатайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Уланскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Шемонаихинскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по району Алтай 0,0 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1
УГД по г.Риддер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г.Усть-Каменогорск 7 920,3 -211 779,3 1 046 649,8 2 256 340,4 2 334 653,5 2 336 278,9 2 332 913,3 2 371 680,9 3 000 314,5 3 019 814,5 3 149 031,2 3 170 678,2
УГД по Абайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Аягузскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Бескарагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Бородулихинскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Жарминскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Кокпектинскому району (району Самар) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г. Курчатову 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Урджарскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г.Семей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по указанным районам 7 920 -209 023 1 049 406 2 259 096 2 337 410 2 339 035 2 335 669 2 374 479 3 003 071 3 022 571 3 151 787 3 173 434
Дата публикации
09 января 2023