Tax revenues and payments to the National Fund of the Republic of Kazakhstan in a section of districts in East-Kazakhstan region for 2022

  January January-February January-March January-April January-May January-June January-July January-August January-September January-October January-November January-December
Office Department of State Revenues for  Katon-Karagay district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for  Glubokoe district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for  Zaisan district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Kurchum district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Tarbagatay district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Ulan district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Shemonaikha district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Altay district  0,0 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1 2 756,1
Office Department of State Revenues for Ridder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Ust-Kamenogorsk  7 920,3 -211 779,3 1 046 649,8 2 256 340,4 2 334 653,5 2 336 278,9 2 332 913,3 2 371 680,9 3 000 314,5 3 019 814,5 3 149 031,2 3 170 678,2
Office Department of State Revenues for Abay district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Ayaguz district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for  Beskaragay district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues  for Borodulikha district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Zharma district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Kokpekty district (Samar district) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Kurchatov  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Urdzhar district 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Office Department of State Revenues for Semey  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
total the above districts 7 920 -209 023 1 049 406 2 259 096 2 337 410 2 339 035 2 335 669 2 374 479 3 003 071 3 022 571 3 151 787 3 173 434

 

Дата публикации
09 января 2023