Поступление налогов и платежей в Национальный фонд Республики Казахстан в разрезе районов по Восточно-Казахстанской области за 2021 год

                        тыс.тенге
  январь январь-февраль январь-март январь-апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь
УГД по Катон-Карагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2
УГД по Глубоковскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Зайсанскому району 0,0 0,0 9,1 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
УГД по Курчумскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4
УГД по Тарбагатайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Уланскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Шемонаихинскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по району Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г.Риддер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г.Усть-Каменогорск 24 514,6 422 079,3 429 704,3 437 329,3 842 208,5 849 833,5 857 458,5 1 475 347,4 1 637 418,4 2 254 275,5 3 092 057,5 3 300 823,0
УГД по Абайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Аягузскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Бескарагайскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,4 134,4 134,4 134,4
УГД по Бородулихинскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Жарминскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Кокпектинскому району 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по г. Курчатову 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УГД по Урджарскому району 0,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 117,6 117,6 117,6 117,6
УГД по г.Семей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по указанным районам 24 515 422 125 429 759 437 499 842 673 850 298 857 923 1 475 811 1 638 089 2 254 946 3 092 728 3 301 494
Дата публикации
11 января 2022