Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтар мен төлемдер түсімдерінің серпіні

   Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтар мен төлемдер түсімдерінің серпіні

                                                                                                                                                                       млрд.теңге                 

Жыл 2019 жыл 2020 жыл Ауытқу Өсу қарқыны
қаңтар 44,3 44,3 0,0 100,0
ақпан 34,4 43,5 9,1 126,4
наурыз 26,5 28,5 2,1 107,8
сәуір 37,6 34,5 -3,2 91,6
мамыр 51,4 52,5 1,1 102,1
маусым 34,2 47,2 13,0 137,9
шілде 43,2 41,1 -2,1 95,1
тамыз 56,5 60,0 3,5 106,2
қыркүйек 37,4 50,3 12,9 134,5
қазан 37,4 42,5 5,0 113,5
қараша 56,5 64,1 7,7 113,6
желтоқсан 50,0 53,5 3,6 107,1
Барлығы 12 айда 509,3 561,8 52,5 110,3
Дата публикации
18 января 2021