Ставки рефинансирования НБК

Дата установления ставки (с) №, дата постановления Правления НБК / Cовета директоров НБК/пресс-релиза Размер ставки, %
01.04.2017 №30 от 24.02.2017 11
06.06.2017 № 16 от 05.06.2017 10,5
18.07.2017 № 19 от 17.07.2017 10,5
22.08.2017 № 114 от 21.08.2017 10,25
10.10.2017 № 133 от 09.10.2017 10,25
28.11.2017 № 144 от 23.11.2017 10,25
16.01.2018 № 1 от 15.01.2018 9,75
06.03.2018 № 11 от 05.03.2018 9,50
17.04.2018 № 34 от 16.04.2018 9,25
05.06.2018 № 96 от 04.06.2018 9,00
10.07.2018 № 110 от 09.07.2018 9,00
04.09.2018 № 127 от 03.09.2018 9,00
16.10.2018 № 34 от 15.10.2018 9,25
05.12.2018 № 166 от 04.12.2018 9,25
15.01.2019 № 1 от 14.01.2019 9,25
05.03.2019 № 16 от 04.03.2019 9,25
16.04.2019 № 11 от 15.04.2019 9,00
04.06.2019 № 19 от 03.06.2019 9,00
16.07.2019 № 22 от 15.07.2019 9,00
10.09.2019 № 28 от 09.09.2019 9,25
29.10.2019 № 39 от 28.10.2019 9,25
10.12.2019 № 43 от 09.12.2019 9,25
04.02.2020 № 3 от 03.02.2020 9,25
10.03.2020 № 7 от 10.03.2020 12,00
17.03.2020 № 8 от 16.03.2020 12,00
06.04.2020 № 15 от 03.04.2020 9,50
28.04.2020 № 16 от 27.04.2020 9,50
09.06.2020 № 21 от 08.06.2020 9,50
21.07.2020 № 28 от 20.07.2020 9,00
08.09.2020 № 38 от 07.09.2020 9,00
27.10.2020 № 43 от 26.10.2020 9,00
15.12.2020 № 52 от 14.12.2020 9,00
Дата публикации
28 декабря 2020