12.11.2026 ж., сағат 11:30-де Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы,Ортадересін а.о., Орта Дересін а., Жәутіков к-сі, 20 мекенжайында «Достық-Ақтоғай-Мойынты-Жарық-Жезқазған-Сексеуіл-Қандыағаш-Ақтөбе-Илецк (Достық-Мойынты теміржол учаскесінің екінші жолдарын салу) т/ж көлік дәлізін жаңғырту үшін пайдаланылатын Қарағанды облысы Балқаш қаласының әкімшілік-аумақтық бағынысты жерлерінде («№4 Ж» және «№28-Р») және Ақтоғай ауданында («№1 В», «№1 Г», «№9 Ж», «№4 Д», «№4 А-Р», «№27 А-Р», «№25-Р», «№24-Р», «№6 А-Р» и «№7 А») орналасқан 12 учаскеде кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жобасы» бойынша ашық жиналыс әдісімен қоғамдық тыңдаулар өткізіледі:
Карантин жағдайында қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі.
Онлайн конференцияға сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/6774935275?pwd=d03C MgTp2oURvw5K5QzTmmVrQHi0TG.1
Конференция идентификаторы: 677 493 52 75
Кіру коды: YZ1mBb
Белгіленген қызметтің бастамашысы:«Integra Construction KZ» ЖШС, БСН 050840000334. Мекен-жайы: Ақмола облысы, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі 12/1, 16. Тел: +77172695520, email: s.rakishev@inconkz.com.
Әзірлеуші:«Жетісу-Жерқойнауы» ЖШС, БСН: 110440009773. Мекен-жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Көшек батыр к-сі, 165. Тел. +77474676274, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Жергілікті атқарушы орган: «Қарағанды облысы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press/article/1?lang=ru , тел. 8(7212) 56-81-66. Ресми интернет-ресурс https://ndbecology.gov.kz/ және электрондық мекен-жайы expertiza.upr_krg@mail.ru бойынша мүдделі жұртшылық өздерінің қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша және қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттамасы бойынша ескертулері мен ұсыныстарын жібере алады.
Әсер ету аймағы: Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы,Ортадересін а.о., Орта Дересін а.
Қосымша ақпарат: Алдабердыұлы Е., тел: +77780608080, email: inbox@inconkz.com .
«№1В» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 47° 12' 04,31", Ш.Б. 73° 22' 15,99"; т.2. С.Е. 47° 12' 07,07", Ш.Б. 73° 22' 22,02"; т.3. С.Е. 47° 11' 57,38", Ш.Б. 73° 22' 31,57"; т.4. С.Е. 47° 11' 54,62", Ш.Б. 73° 22' 25,53".
«№1Г» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 47° 12' 07,19", Ш.Б. 73° 23' 36,60"; т.2. С.Е. 47° 12' 13,92", Ш.Б. 73° 23' 46,00"; т.3. С.Е. 47° 12' 08,92", Ш.Б. 73° 23' 53,77"; т.4. С.Е. 47° 12' 02,16", Ш.Б. 73° 23' 44,38".
«№4А-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 51' 23,31", Ш.Б. 74° 49' 22,97"; т.2. С.Е. 46° 51' 32,99", Ш.Б. 74° 49' 24,19"; т.3. С.Е. 46° 51' 34,26", Ш.Б. 74° 49' 14,79"; т.4. С.Е. 46° 51' 24,58", Ш.Б. 74° 49' 13,57".
«№4Д» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 54' 07,51", Ш.Б. 74° 29' 41,74"; т.2. С.Е. 46° 54' 05,70", Ш.Б. 74° 29' 51,65"; т.3. С.Е. 46° 53' 59,44", Ш.Б. 74° 29' 49,24"; т.4. С.Е. 46° 53' 55,99", Ш.Б. 74° 30' 08,27"; т.5. С.Е. 46° 54' 05,89", Ш.Б. 74° 30' 12,04"; т.6. С.Е. 46° 54' 10,75", Ш.Б. 74° 29' 42,89".
«№4Ж» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 53' 01,77", Ш.Б. 74° 55' 32,43"; т.2. С.Е. 46° 53' 01,82", Ш.Б. 74° 55' 45,79"; т.3. С.Е. 46° 52' 46,03", Ш.Б. 74° 55' 45,79"; т.4. С.Е. 46° 52' 46,03", Ш.Б. 74° 55' 28,41"; т.5. С.Е. 46° 52' 56,90", Ш.Б. 74° 55' 25,27"; т.6. С.Е. 46° 52' 56,92", Ш.Б. 74° 55' 32,43".
«№6А-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 49' 31,70", Ш.Б. 76° 00' 39,03"; т.2. С.Е. 46° 49' 30,84", Ш.Б. 76° 00' 32,66"; т.3. С.Е. 46° 49' 23,97", Ш.Б. 76° 00' 34,47"; т.4. С.Е. 46° 49' 24,85", Ш.Б. 76° 00' 40,99".
«№7А» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 48' 01,62", Ш.Б. 76° 13' 29,27"; т.2. С.Е. 46° 48' 02,78", Ш.Б. 76° 13' 15,04"; т.3. С.Е. 46° 48' 07,72", Ш.Б. 76° 13' 14,81"; т.4. С.Е. 46° 48' 06,46", Ш.Б. 76° 13' 30,18".
«№9Ж» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 57' 53,53", Ш.Б. 74° 07' 55,01"; т.2. С.Е. 46° 57' 57,60", Ш.Б. 74° 07' 45,80"; т.3. С.Е. 46° 58' 14,89", Ш.Б. 74° 08' 03,05"; т.4. С.Е. 46° 58' 12,15", Ш.Б. 74° 08' 08,95".
«№24-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 48' 43,12", Ш.Б. 75° 51' 23,31"; т.2. С.Е. 46° 48' 41,58", Ш.Б. 75° 51' 16,61"; т.3. С.Е. 46° 48' 37,85", Ш.Б. 75° 51' 18,44"; т.4. С.Е. 46° 48' 39,40", Ш.Б. 75° 51' 25,17".
«№25-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 48' 57,82", Ш.Б. 75° 40' 27,78"; т.2. С.Е. 46° 48' 58,04", Ш.Б. 75° 40' 01,74"; т.3. С.Е. 46° 48' 50,24", Ш.Б. 75° 40' 01,84"; т.4. С.Е. 46° 48' 50,02", Ш.Б. 75° 40' 27,88".
«№27А-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 49' 33,56", Ш.Б. 75° 15' 03,27"; т.2. С.Е. 46° 49' 31,72", Ш.Б. 75° 15' 13,41"; т.3. С.Е. 46° 49' 19,43", Ш.Б. 75° 15' 09,78"; т.4. С.Е. 46° 49' 20,59", Ш.Б. 75° 14' 59,73".
«№28-Р» учаскесінің координаттары т.1. С.Е. 46° 51' 14,88", Ш.Б. 75° 09' 58,95"; т.2. С.Е. 46° 51' 14,84", Ш.Б. 75° 09' 43,04"; т.3. С.Е. 46° 51' 12,49", Ш.Б. 75° 09' 41,45"; т.4. С.Е. 46° 51' 07,84", Ш.Б. 75° 09' 54,19".
| Электронная версия проекта | |
| Наименование файла | Размер |
| ППМ на 12 уч.pdf | 0.11 МБ |
| проект ПУО 12 уч.pdf | 0.34 МБ |
| проект ПЭК 12 уч.pdf | 0.31 МБ |
| проект НДВ рек 12 уч.pdf | 3.79 МБ |
| РООС 12 уч рек.pdf | 4.31 МБ |
| Нетех резюме рек 12 уч Рек Интегра.pdf | 2.35 МБ |
| Проект Рекультивации 12 уч Интегра 6-7 очередь Караганда.pdf | 6.45 МБ |
|
Фото объявлений, размещенных на досках |
|
| Наименование файла | Размер |
| ОртаДересин(2).jpeg | 0.13 МБ |
| ОртаДересин(1).jpeg | 0.17 МБ |
| ОртаДересин(3).jpeg | 0.12 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета) |
|
| Наименование файла | Размер |
| Индустриальная Караганда.pdf | 2.08 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале |
|
| Наименование файла | Размер |
| Эфирная справка.pdf | 3.05 МБ |