ХАБАРЛАНДЫРУ
"Лад-Көмір" ЖШС, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Красин көшесі, 7, "Қарағанды" ХҚКО үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін жобалық құжаттама бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізеді: жол берілетін шығарындылар нормативтері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, Қалдықтарды басқару бағдарламасы)
Бұрыштық нүктелердің географиялық координаттары:
1. 49°52'59.72"с.е.; 73° 6'15.68"В
2. 49°52'59.37" с.е.; 73° 6'19.28" ш.б.
3. 49°52'58.13" с.е.; 73° 6'22.52" ш.б.
4. 49°52'59.66" с.е.; 73° 6'27.28" ш.б.
5. 49°52'59.65" с.е.; 73° 6'33.35" ш.б.
6. 49°53'0.29" с.е.; 73° 6'33.53" ш.б.
7. 49°52'59.26" с.е.; 73° 6'40.44" ш.б.
8. 49°52'59.79" с.е.; 73° 6'40.60" ш.б.
9. 49°52'59.40" с.е.; 73° 6'42.53" ш.б.
10. 49°52'58.89" с.е.; 73° 6'42.27" ш.б.
11. 49°52'57.86" с.е.; 73° 6'54.90" ш.б.
12. 49°52'59.64" с.е.; 73° 6'56.65" ш.б.
13. 49°53'1.46" с.е.; 73° 6'59.90" ш.б.
14. 49°53'2.71" с.е.; 73° 6'58.76" ш.б.
15. 49°53'10.64" с.е.; 73° 7'7.12" ш.б.
16. 49°53'17.14" с.е.; 73° 7'4.87" ш.б.
17. 49°53'55.21" с.е.; 73° 7'4.99" ш.б.
18. 49°53'58.92" с.е.; 73° 7'25.02" ш.б.
19. 49°53'54.83" с.е.; 73° 7'55.10" ш.б.
20. 49°53'50.78" с.е.; 73° 8'7.21" ш.б.
21. 49°53'40.90" с.е.; 73° 8'13.32" ш.б.
22. 49°53'36.94" с.е.; 73° 8'10.28" ш.б.
23. 49°53'34.26" с.е.; 73° 8'6.51" ш.б.
24. 49°53'29.77" с.е.; 73° 7'40.99" ш.б.
25. 49°53'13.64" с.е.; 73° 7'27.92" ш.б.
26. 49°53'6.67" с.е.; 73° 7'12.71" ш.б.
27. 49°52'57.18" с.е.; 73° 7'11.73" ш.б.
28. 49°53'0.74" с.е.; 73° 7'1.00" ш.б.
29. 49°52'57.68" с.е.; 73° 6'55.92" ш.б.
30. 49°52'57.63" с.е.; 73° 6'58.47" ш.б.
31. 49°52'55.13" с.е.; 73° 7'6.56" ш.б.
32. 49°52'52.62" с.е.; 73° 7'1.27" ш.б.
33. 49°52'52.14" с.е.; 73° 6'41.64" ш.б.
34. 49°52'50.78" с.е.; 73° 6'39.11" ш.б.
35. 49°52'51.79" с.е.; 73° 6'35.79" ш.б.
36. 49°52'50.69" с.е.; 73° 6'30.38" ш.б.
37. 49°52'50.98" с.е.; 73° 6'18.74" ш.б.
38. 49°52'51.30" с.е.; 73° 6'17.60" ш.б.
39. 49°52'53.27" с.е.; 73° 6'14.11" ш.б.
40. 49°52'55.80" с.е.; 73° 6'13.91" ш.б.
41. 49°52'58.97" с.е.; 73° 6'14.62"ш.б.
Әсер ету аумағы: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы (географиялық координаттары 49°48 'С. Е. 73°07' ш. б.)
Тыңдау 15.09.2025 ж., сағат 11.00-де, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Луначарский көшесі, 23 Б, Одина кафесі, сондай-ақ Zoom конференциясы арқылы өтеді (Идентификатор: 2349387375, кіру коды: 1ed70s; онлайн-қосылуға сілтеме: https://us06web.zoom.us/j/2349387375?pwd=CJqL7z9DzLiBOeaM9onUHFFbXGQsSO.1).
Жобаны әзірлеуші: "EcoAudit" ЖК, Қарағанды қ., Ардақ к-сі 35, 2 пәтер.
Жобалық құжаттама пакетімен Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай күйі туралы Ұлттық деректер банкі порталында танысуға болады https://ndbecology.gov.kz/, сондай-ақ "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ЖАО сайтында. ЖАО сайтына сілтеме https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru Ескертулер мен ұсыныстар тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады: порталда ndbecology.gov.kz және Қарағанды қ., Лобода к-сі, 20, expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7(7212)56-81-66.
Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекен-жайы: ecoaudit_kz@mail.ru және телефон бойынша: +7 7003644933.
| Электронная версия проекта | |
| Наименование файла | Размер |
| KZ52VWF00322135_ru ЗоНД.pdf | 0.5 МБ |
| !ППМ.pdf | 0.62 МБ |
| краткое нетехническое резюме.pdf | 0.68 МБ |
| KZ89VVX00386699_ru ЗГЭЭ ОВВ.pdf | 0.8 МБ |
| ПЭК.pdf | 1.19 МБ |
| ПУО ТОО Лад Комир.pdf | 1.24 МБ |
| НДВ.pdf | 3.83 МБ |
| ПУО ТОО Лад Комир.pdf | 1.23 МБ |
|
Фото объявлений, размещенных на досках |
|
| Наименование файла | Размер |
| объявление доска.docx | 4.83 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета) |
|
| Наименование файла | Размер |
| титул.jpeg | 0.53 МБ |
| объявление.pdf | 1.96 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале |
|
| Наименование файла | Размер |
| ТЕЛЕВИЗИТКА ЭС 06.08.2025 Лад-Комир.pdf | 0.89 МБ |
17.09.2025 - Протокол общественных слушаний рус
17.09.2025 - Протокол общественных слушаний каз
17.09.2025 -