ХАБАРЛАМА
«Тектурмасские кварциты» ЖШС «Қарағанды облысы, Шет ауданындағы Тектұрмас кен орнының кварцит қорын ашық әдіспен өндіру бойынша тау-кен жұмыстары жоспарын түзету» жобасына «Тектурмасские кварциты» ЖШС қоршаған ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізеді ("Қоршаған ортаны қорғау "бөлімі (ҚОҚБ), Рұқсат берілетін шығарындылар нормативтері (РШН), Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭББ), Қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ) Табиғат қорғау іс-шараларының жоспары (ТҚІШ) жобасы бойынша әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған өтінімге материалдар ұсынылды )
Аумағына ықпал етуі мүмкін болатын және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізімі: Қарағанды облысы, Шет ауданы, Краснополянский а.о., Красная Поляна ауылы.
Учаскенің географиялық координаттары:
1) 49°10'35.62" с.е.72°59' 41.46" ш.б.
2) 49°10'38.21" с.е. 72°59'41.61" ш.б.
3) 49°10'42.32" с.е. 72°59'46.04" ш.б.
4) 49°10'44.68" с.е. 72°59' 49.34" ш.б.
5) 49°10'46.52" с.е. 72°59'53.83" ш.б.
6) 49°10'50.10" с.е.73°00'10.81" ш.б.
7) 49°10'51.49" с.е. 73°00'10.81" ш.б.
8) 49°10'52.32" с.е. 73°00'12.61" ш.б.
9) 49°10'56.61" с.е. 73°00'17.58" ш.б.
10) 49°11'00.30" с.е. 73°00' 24.82" ш.б.
11) 49°11'03.20" с.е. 73°00'27.15" ш.б.
12) 49°11'14.09" с.е. 73°00'32.70" ш.б.
13) 49°11'16.51" с.е. 73°00'36.80" ш.б.
14) 49°11'21.85" с.е. 73°00'48.07" ш.б.
15) 49°11'27.25" с.е. 73°01'07.25" ш.б.
16) 49°11'28.68" с.е. 73°01'14.68" ш.б.
17) 49°11'33.32" с.е. 73°01'23.77" ш.б.
18) 49°11'35.62" с.е. 73°01'27.47" ш.б.
19) 49°11'33.84 " с.е. 73°01'30.40" ш.б.
20) 49°11'33.20" с.е. 73°01'22.73" ш.б.
21) 49°11'22.79" с.е. 73°01'14.46" ш.б. 22) 49°11' 20.76" с.е. 73°01'09.09" ш.б.
23) 49°11'19.09" с.е. 73°01'00.86" ш.б.
24) 49°11'17.50" с.е. 73°00'56.97" ш.б.
25) 49°11'16.30" с.е. 73°00'53.59" ш.б.
26) 49°11'15.54" с.е. 73°00'51.80" ш.б.
27) 49°11'13.74" с.е. 73°00'50.08" ш.б.
28) 49°11'09.71" с.е. 73°00'44.66" ш.б.
29) 49°11'04.21" с.е. 73°00'37.44" ш.б.
30) 49°10'57.57" с.е. 73°00'33.80" ш.б.
31) 49°10'55.64" с.е. 73°00'31.83" ш.б.
32) 49°10'52.91" с.е. 73°00'26.84" ш.б.
33) 49°10'51.70" с.е.73°00' 24.30" ш.б.
34) 49°10'47.21" с.е. 73°00'19.71" ш.б.
35) 49°10'45.61" с.е. 73°00'17.21" ш.б.
36) 49°10'42.83" с.е. 73°00'09.45" ш.б.
37) 49°10'41.68" с.е. 73°00'06.86" ш.б.
38) 49°10'37.65" с.е. 73°00'01.25" ш.б.
39) 49°10'36.32" с.е.72°59'58.66" ш.б.
40) 49°10'34.54" с.е. 72°59'53.98" ш.б.
41) 49°10'33.49" с.е. 72°59'48.62" ш.б.
42) 49°10'33. 79" с.е. 72°59'44.49" ш.б.
Тыңдау 08.09.2025 ж.сағат 11.00-де мына мекен-жай бойынша өтеді: Қарағанды облысы, Шет ауданы, Краснополянский а.о., Красная поляна ауылы, Нура көшесі, 24 үй, «Краснополянский ауылдық округының әкімдік аппараты» ММ акт залы.
Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз болуы тиіс.
ZOOM платформасында бейнеконференция форматында қосылуға арналған сипаттама: қосылуға арналған сілтеме:
https://us06web.zoom.us/j/3467453931?pwd=OWFnOGVpQjFMTmE0TDVtRllFcXlZdz09&omn=82690174673
Конференция идентификаторы: 346 745 3931
Кіру коды: YGC0Ki
Бастамашы - "Тектурмасские кварциты" ЖШС БСН: 180740028634, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Краснополянский а.о., Красная поляна ауылы, көш. Дворука, 17, tkvarcit@mail.ru, тел: +7(7212) 911-332.
Әзірлеуші мәліметтері: "ПромЭкоТехнология" ЖШС, Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, көш. Алиханов, 8, п.42. Телефон/Факс: 8 (7212) 41-28-02, e-mail: proekt@ovos.kz.
Жоба бойынша құжаттама https://hearings.ndbecology.gov.kz/ және ЖАО сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda/ "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде.
Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратты e-mail арқылы алуға болады: proekt@ovos.kz және тел: 8 (701) 640-39-54.
Ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: 100008, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., көш. Лободы 20, expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.7(7212) 568-166.
11.09.2025 - Протокол общественных слушаний
11.09.2025 - https://www.youtube.com/watch?v=u7RpakCsnhA, https://www.youtube.com/watch?v=KkS6tR5pikA