Хабарландыру
Жобаның атауы: «Қоршаған ортаны қорғау» бөліміне ««Ақтау қаласы мен Мұстафина кентіндегі газ құбырының және газбен жабдықтау желілерінің құрылысы».
Әсер ету аймағы: Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Теміртау қ.
Қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыстар арқылы 2024 жылғы 29 ақпан сағат 10:00-де Қарағанды облысы, Теміртау Ғ.А., Ақтау кенті, Ақтау кенті, көш. Карл Маркс 5.
Қоғамдық тыңдаулар ашық жиналыстар арқылы 2024 жылғы 29 ақпан сағат 12:00-де Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ғабиден Мұстафинская п.а., Ғабиден Мұстафин ауылы, Мира көшесі, 17.
Карантиндік шаралар, төтенше жағдай енгізілген жағдайда «ZoomVideoCommunication» бағдарламасы арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.
Онлайн қосылымға сілтеме (29 ақпан, 11:00)
Zoom кездесуіне қосылу
https://us05web.zoom.us/j/86584887107?pwd=8K6oYQJU3N8yQEAbkT3iTAjrIdjxAg.1
Конференция ID: 865 8488 7107
Қол жеткізу коды: 123qwe
Онлайн қосылымға сілтеме (29 ақпан, 15:00)
Zoom кездесуіне қосылу
https://us05web.zoom.us/j/81408657273?pwd=M9aXWobSbZic7ezukEfnhaECXFjSa2.1
Конференция ID: 814 0865 7273
Қол жеткізу коды: 123qwe
Бастамашының деректемелері мен байланыс деректері: «Қарағанды облысының энергетикалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, Қарағанды қ., көш. Гоголь, 34, БСН 070540003649, +7 (7212) 56-09-05, karoblgas1@gmail.com.
Әзірлеушінің мәліметтері мен байланыс деректері: «KATEK» ЖШС, 050010, Алматы, пер. Снайперский, 4, телефон: 8-727-293-84-49, электрондық пошта мекенжайы: katek@katek.kz
Жоба материалдары www.ecoportal.kz сайтында орналастырылған; https://www.gov.kz/memleket/entities/ulytau-upr/contacts?lang=ru
Жоспарланған іс-шара туралы қосымша ақпаратты, сондай-ақ құжаттардың көшірмелерін сұратуды katek@katek.kz электронды поштасына жіберуге болады; karoblgas1@gmail.com. телефондары бойынша: 8-(727)-293-84-49, 8 (721) 256-09-05.
Ескертулер мен ұсыныстар www.ecoportal.kz сайтында және «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ Қарағанды қаласы, Лобода к-сі, 20 мекенжайы бойынша, тел.: +7 (7212) 56-41-27; e-mail: expertiza.upr_krg@mail.ru.
Список координат трассы распределительного газопровода высокого давления и площадкок ГРП по проекту «Строительство подводящего газопровода и сетей газоснабжения п. Актау и п. Мустафина»
№ пп Наименование UTM - зона 43 WGS 84 Меркатора
X Y Широта Долгота
Распределительный газопровод высокого давления
1 Начало трассы 5549979,267 344677,8818 50°04'54.35530" 72°49'44.22582"
2 Угол 1 5549997,426 344701,6565 50°04'54.96521" 72°49'45.39470"
3 Угол 2 5550018,16 344686,0711 50°04'55.62139" 72°49'44.58073"
4 Угол 3 5550065,203 344711,365 50°04'57.16726" 72°49'45.78379"
5 Тройник-отвод на п.Самарканд 5550217,315 344831,3747 50°05'02.20167" 72°49'51.59598"
6 Крановый узел 5550222,977 344823,1058 50°05'02.37709" 72°49'51.17192"
7 Угол 4 5550221,644 344834,7901 50°05'02.34494" 72°49'51.76140"
8 Угол 5 5550212,212 345026,9948 50°05'02.22031" 72°50'01.43997"
9 Угол 6 5550257,048 345108,5361 50°05'03.74750" 72°50'05.47482"
10 Тройник-отвод на п.Чкалово 5550287,038 345107,5073 50°05'04.71686" 72°50'05.37936"
11 Крановый узел 5550287,38 345117,4689 50°05'04.73726" 72°50'05.87977"
12 Угол 7 5550369,773 345104,669 50°05'07.39108" 72°50'05.11599"
13 Угол 8 5550482,739 345076,759 50°05'11.01990" 72°50'03.54775"
14 Угол 9 5550543,237 345066,818 50°05'12.96798" 72°50'02.95961"
15 Угол 10 5550669,635 345061,028 50°05'17.05215" 72°50'02.48405"
16 Угол 11 5550744,371 345056,987 50°05'19.46644" 72°50'02.17180"
17 Угол 12 5550865,383 345071,897 50°05'23.39577" 72°50'02.74507"
18 Угол 13 5550930,562 345083,15 50°05'25.51519" 72°50'03.21590"
19 Угол 14 5551131,421 345137,3214 50°05'32.06480" 72°50'05.64728"
20 Угол 15 5551255,552 345182,9147 50°05'36.12382" 72°50'07.75929"
21 Угол 16 5552053,202 345517,4164 50°06'02.24525" 72°50'23.42188"
22 Угол 17 5552179,747 345581,3979 50°06'06.39950" 72°50'26.45613"
23 Угол 18 5552396,803 345681,1033 50°06'13.51564" 72°50'31.15594"
24 Угол 19 5552526,1 345736,835 50°06'17.75118" 72°50'33.77154"
25 Угол 20 5552601,336 345771,0479 50°06'20.21742" 72°50'35.38330"
26 Угол 21 5552685,491 345817,8047 50°06'22.98397" 72°50'37.61320"
27 Угол 22 5552715,393 345832,9156 50°06'23.96559" 72°50'38.32994"
28 Угол 23 5552785,672 345933,6305 50°06'26.33354" 72°50'43.29466"
29 Угол 24 5552806,104 345961,1531 50°06'27.02034" 72°50'44.64962"
30 Угол 25 5552974,857 346217,8865 50°06'32.71991" 72°50'57.32102"
31 Угол 26 5553032,222 346324,0172 50°06'34.67488" 72°51'02.57743"
32 Угол 27 5553184,452 346497,132 50°06'39.76151" 72°51'11.06679"
33 Угол 28 5553216,973 346532,9792 50°06'40.84709" 72°51'12.82331"
34 Угол 29 5553300,858 346606,0569 50°06'43.62920" 72°51'16.37877"
35 Угол 30 5553336,795 346624,8007 50°06'44.80937" 72°51'17.26988"
36 Угол 31 5553482,81 346729,8518 50°06'49.63138" 72°51'22.34446"
37 Крановый узел 5553558,842 346780,5892 50°06'52.13857" 72°51'24.78750"
38 Угол 32 5553572,587 346789,7616 50°06'52.59182" 72°51'25.22917"
39 Угол 33 5553680,23 346858,6556 50°06'56.13861" 72°51'28.54025"
40 Угол 34 5553711,144 346880,3259 50°06'57.15897" 72°51'29.58601"
41 Угол 35 5553523,948 347140,7593 50°06'51.34380" 72°51'42.96041"
42 Угол 36 5553240,049 347457,8591 50°06'42.45172" 72°51'59.32418"
43 Угол 37 5553231,858 347463,6347 50°06'42.19202" 72°51'59.62656"
44 Угол 38 5553124,622 347467,3844 50°06'38.72582" 72°51'59.96944"
45 Угол 39 5552999,968 347487,6105 50°06'34.71129" 72°52'01.16630"
46 Угол 40 5552907,541 347509,2479 50°06'31.74076" 72°52'02.38779"
47 Крановый узел 5552908,236 347512,1816 50°06'31.76597" 72°52'02.53439"
48 Крановый узел 5552947,618 347678,383 50°06'33.19375" 72°52'10.83962"
49 Угол 41 5552948,306 347681,2876 50°06'33.21870" 72°52'10.98477"
50 Угол 42 5553009,084 347666,7801 50°06'35.17180" 72°52'10.16759"
51 Угол 43 5553152,41 347627,1447 50°06'39.77257" 72°52'07.96756"
52 Угол 44 5553238,256 347702,0011 50°06'42.61934" 72°52'11.61058"
53 Угол 45 5553279,265 347697,2562 50°06'43.94181" 72°52'11.31296"
54 Угол 46 5553354,038 347754,4561 50°06'46.41396" 72°52'14.08362"
55 Угол 47 5553487,161 347740,0227 50°06'50.70789" 72°52'13.16627"
56 Угол 48 5553649,038 347721,4422 50°06'55.92834" 72°52'11.99890"
57 Угол 49 5553660,941 347838,5851 50°06'56.42161" 72°52'17.87625"
58 Угол 50 5553940,664 348092,5325 50°07'05.70635" 72°52'30.25375"
59 Угол 51 5554078,55 348217,9867 50°07'10.28329" 72°52'36.36936"
60 Угол 52 5554189,655 348322,1954 50°07'13.97403" 72°52'41.45446"
61 Угол 53 5554301,893 348424,1121 50°07'17.69930" 72°52'46.42281"
62 Угол 54 5554485,434 348593,9992 50°07'23.79402" 72°52'54.71019"
63 Угол 55 5554568,018 348674,7947 50°07'26.54026" 72°52'58.65846"
64 Угол 56 5554563,018 348761,0702 50°07'26.45766" 72°53'03.00763"
65 Угол 57 5554657,522 348824,292 50°07'29.57340" 72°53'06.05464"
66 Угол 58 5554746,725 348901,4552 50°07'32.53038" 72°53'09.81097"
67 Угол 59 5554798,629 348992,5331 50°07'34.29325" 72°53'14.32091"
68 Угол 60 5554846,176 349207,8392 50°07'36.02876" 72°53'25.08962"
69 Угол 61 5554910,732 349439,5331 50°07'38.32930" 72°53'36.65920"
70 Угол 62 5554904,896 349495,9925 50°07'38.19205" 72°53'39.50916"
71 Угол 63 5555040,604 349510,9838 50°07'42.59668" 72°53'40.07097"
72 Угол 64 5555150,884 349523,1727 50°07'46.17603" 72°53'40.52785"
73 Тройник-отвод на п.Акоре, п.Гагаринское, п.Центральное 5555233,872 349532,0885 50°07'48.86932" 72°53'40.85877"
74 Крановый узел 5555235,703 349515,047 50°07'48.91300" 72°53'39.99839"
75 Угол 65 5555406,263 349550,6095 50°07'54.46413" 72°53'41.54621"
76 Угол 66 5555509,076 349561,4399 50°07'57.80063" 72°53'41.94537"
77 Угол 67 5555699,095 349581,0623 50°08'03.96680" 72°53'42.66328"
78 Угол 68 5555917,613 349604,0343 50°08'11.05811" 72°53'43.50939"
79 Угол 69 5556204,031 349638,6405 50°08'20.35703" 72°53'44.84486"
80 Крановый узел 5556227,252 349698,6919 50°08'21.16315" 72°53'47.83511"
81 Угол 70 5556250,472 349758,7244 50°08'21.96919" 72°53'50.82444"
82 Угол 71 5556430,322 350115,286 50°08'28.11317" 72°54'08.52071"
83 Угол 72 5556458,265 350163,2063 50°08'29.06090" 72°54'10.89377"
84 Угол 73 5556491,742 350181,0543 50°08'30.16032" 72°54'11.74499"
85 Угол 74 5556517,237 350214,0726 50°08'31.01526" 72°54'13.37129"
86 Угол 75 5556680,082 350391,7245 50°08'36.44571" 72°54'22.08543"
87 Угол 76 5556813,745 350612,2887 50°08'40.97068" 72°54'33.00196"
88 Угол 77 5557102,074 351085,122 50°08'50.72804" 72°54'56.40363"
89 Угол 78 5557203,25 351197,3505 50°08'54.10316" 72°55'01.91245"
90 Угол 79 5557343,126 351404,1519 50°08'58.81574" 72°55'12.12940"
91 Угол 80 5557500,886 351596,395 50°09'04.09359" 72°55'21.58871"
92 Угол 81 5557761,058 351879,4202 50°09'12.76665" 72°55'35.47694"
93 Угол 82 5558093,712 352160,5066 50°09'23.78277" 72°55'49.16763"
94 Угол 83 5558181,961 352236,0433 50°09'26.70599" 72°55'52.84865"
95 Угол 84 5558378,63 352418,3333 50°09'33.23302" 72°56'01.75516"
96 Угол 85 5558687,424 352686,0378 50°09'43.46430" 72°56'14.80834"
97 Угол 86 5558818,586 352785,6205 50°09'47.79736" 72°56'19.64167"
98 Угол 87 5558836,211 352820,3071 50°09'48.39866" 72°56'21.36432"
99 Угол 88 5559126,664 353060,8744 50°09'58.01167" 72°56'33.07829"
100 Крановый узел 5559306,789 353220,4336 50°10'03.98227" 72°56'40.86582"
101 Угол 89 5559359,036 353266,7154 50°10'05.71408" 72°56'43.12477"
102 Угол 90 5559519,659 353409,7593 50°10'11.03879" 72°56'50.10804"
103 Угол 91 5559642,507 353532,2251 50°10'15.12281" 72°56'56.10736"
104 Угол 92 5559935,554 353792,9873 50°10'24.83677" 72°57'08.83893"
105 Угол 93 5560016,999 353865,7793 50°10'27.53671" 72°57'12.39371"
106 Угол 94 5560173,928 354010,9597 50°10'32.74333" 72°57'19.49151"
107 Угол 95 5560548,942 354434,4884 50°10'45.25288" 72°57'40.31411"
108 Угол 96 5560628,546 354546,6173 50°10'47.92778" 72°57'45.85448"
109 Угол 97 5560819,002 354738,617 50°10'54.26002" 72°57'55.26727"
110 Угол 98 5561436,066 355437,1588 50°11'14.84186" 72°58'29.62297"
111 Угол 99 5561829,43 355937,9996 50°11'28.00950" 72°58'54.32733"
112 Угол 100 5562007,65 356355,7148 50°11'34.14164" 72°59'15.13825"
113 Угол 101 5562126,919 356594,0565 50°11'38.20890" 72°59'26.98943"
114 Крановый узел 5562274,278 356925,9665 50°11'43.26619" 72°59'43.51948"
115 Угол 102 5562348,574 357093,3089 50°11'45.81573" 72°59'51.85398"
116 Угол 103 5562547,711 357505,5806 50°11'52.61714" 73°00'12.36652"
117 Угол 104 5562682,815 357766,3507 50°11'57.21461" 73°00'25.32964"
118 Угол 105 5562720,543 357797,6874 50°11'58.46250" 73°00'26.85850"
119 Угол 106 5562886,224 357997,2157 50°12'03.99607" 73°00'36.69397"
120 Угол 107 5562921,519 358020,98 50°12'05.15866" 73°00'37.84450"
121 Угол 108 5563318,793 358455,575 50°12'18.38840" 73°00'59.22083"
122 Угол 109 5563473,869 358608,2958 50°12'23.53779" 73°01'06.71272"
123 Угол 110 5563601,01 358750,9012 50°12'27.77444" 73°01'13.73244"
124 Угол 111 5563863,162 359023,1024 50°12'36.49088" 73°01'27.10643"
125 Угол 112 5564095,783 359268,071 50°12'44.22800" 73°01'39.14798"
126 Угол 113 5564342,86 359523,9213 50°12'52.44187" 73°01'51.72008"
127 Угол 114 5564412,96 359599,585 50°12'54.77487" 73°01'55.44227"
128 Угол 115 5564454,789 359659,0807 50°12'56.17919" 73°01'58.38685"
129 Крановый узел 5564669,237 360398,2276 50°13'03.74802" 73°02'35.37717"
130 Тройник-отвод на п.Актау 5564674,132 360415,0996 50°13'03.92075" 73°02'36.22157"
131 ГРП-Актау 5564685,576 360456,8008 50°13'04.32648" 73°02'38.30946"
132 Угол 116 5564338,852 360508,1811 50°12'53.15061" 73°02'41.35934"
133 Угол 117 5563988,898 360480,6229 50°12'41.80325" 73°02'40.43264"
134 Угол 118 5563906,04 360469,4083 50°12'39.11257" 73°02'39.97676"
135 Угол 119 5563898,924 360521,9841 50°12'38.92693" 73°02'42.63725"
136 Угол 120 5563701,29 360892,6802 50°12'32.84591" 73°03'01.58987"
137 Угол 121 5563620,839 361074,18 50°12'30.39614" 73°03'10.84746"
138 Угол 122 5563559,172 361265,6253 50°12'28.56238" 73°03'20.58156"
139 Угол 123 5563561,102 361332,3738 50°12'28.68115" 73°03'23.94456"
140 Угол 124 5563556,182 361521,2442 50°12'28.68120" 73°03'33.47409"
141 Угол 125 5563526,61 361728,8176 50°12'27.89900" 73°03'43.97899"
142 Угол 126 5563505,357 361793,5856 50°12'27.26578" 73°03'47.27251"
143 Угол 127 5563480,889 361838,7815 50°12'26.51201" 73°03'49.58337"
144 Угол 128 5563459,914 361893,4517 50°12'25.87921" 73°03'52.36735"
145 Угол 129 5563462,203 361954,0014 50°12'26.00415" 73°03'55.41731"
146 Угол 130 5563609,382 362212,8867 50°12'30.98392" 73°04'08.27825"
147 Угол 131 5563684,001 362331,2203 50°12'33.49771" 73°04'14.14751"
148 Угол 132 5563520,118 362439,8558 50°12'28.28554" 73°04'19.83896"
149 Угол 133 5563458,222 362482,0661 50°12'26.31798" 73°04'22.04796"
150 Угол 134 5563427,009 362482,0005 50°12'25.30788" 73°04'22.08534"
151 Угол 135 5563174,81 362657,0008 50°12'17.29325" 73°04'31.23731"
152 Угол 136 5563016,719 362768,995 50°12'12.27111" 73°04'37.08951"
153 Угол 137 5562812,972 362922,8074 50°12'05.80632" 73°04'45.10896"
154 Угол 138 5562557,299 363114,1717 50°11'57.69236" 73°04'55.08828"
155 Угол 139 5562513,125 363154,6608 50°11'56.29665" 73°04'57.18672"
156 Угол 140 5562485,672 363194,7166 50°11'55.44161" 73°04'59.24162"
157 Угол 141 5562235,989 363505,6978 50°11'47.62046" 73°05'15.24181"
158 Крановый узел 5562173,65 363577,6083 50°11'45.66290" 73°05'18.94739"
159 Угол 142 5562080,789 363684,7287 50°11'42.74679" 73°05'24.46721"
160 Угол 143 5562013,501 363777,0297 50°11'40.64588" 73°05'29.20682"
161 Угол 144 5561775,548 364005,3549 50°11'33.13479" 73°05'41.02282"
162 Угол 145 5561776,166 364020,7422 50°11'33.16752" 73°05'41.79763"
163 Угол 146 5561665,963 364127,2712 50°11'29.68943" 73°05'47.30917"
164 Угол 147 5561223,202 364550,3098 50°11'15.71074" 73°06'09.20048"
165 Угол 148 5560915,953 364844,2207 50°11'06.01000" 73°06'24.40716"
166 Угол 149 5560569,986 365164,1093 50°10'55.07703" 73°06'40.97072"
167 Угол 150 5560387,023 365329,5641 50°10'49.29187" 73°06'49.54212"
168 Угол 151 5559801,883 365842,0677 50°10'30.77536" 73°07'16.11214"
169 Угол 152 5559348,396 366236,8901 50°10'16.42180" 73°07'36.58068"
170 Угол 153 5559171,898 366385,5203 50°10'10.83097" 73°07'44.29245"
171 Угол 154 5558808,559 366691,8334 50°09'59.32154" 73°08'00.18360"
172 Угол 155 5558733,849 366757,2935 50°09'56.95690" 73°08'03.57561"
173 Угол 156 5558581,517 366889,0459 50°09'52.13395" 73°08'10.40495"
174 Крановый узел 5558426,856 367022,5129 50°09'47.23690" 73°08'17.32321"
175 Угол 157 5558364,028 367076,7316 50°09'45.24752" 73°08'20.13352"
176 Угол 158 5558261,179 367178,5231 50°09'42.00145" 73°08'25.39052"
177 Угол 159 5558015,61 367414,9332 50°09'34.24521" 73°08'37.60752"
178 Угол 160 5557864,323 367568,0489 50°09'29.47269" 73°08'45.50979"
179 Угол 161 5557567,501 367823,054 50°09'20.07219" 73°08'58.72564"
180 Угол 162 5557403,391 367967,045 50°09'14.87697" 73°09'06.18310"
181 Угол 163 5557243,833 368108,4686 50°09'09.82686" 73°09'13.50513"
182 Угол 164 5557222,615 368148,9101 50°09'09.17260" 73°09'15.56844"
183 Угол 165 5557097,284 368259,3642 50°09'05.20516" 73°09'21.28758"
184 Угол 166 5556973,285 368286,4151 50°09'01.21409" 73°09'22.80432"
185 Угол 167 5556923,156 368278,3551 50°08'59.58540" 73°09'22.46079"
186 Угол 168 5556881,261 368279,4451 50°08'58.23051" 73°09'22.56783"
187 Угол 169 5556805,945 368307,2714 50°08'55.81548" 73°09'24.06295"
188 Угол 170 5556592,939 368433,0397 50°08'49.02289" 73°09'30.66166"
189 Угол 171 5556467,185 368497,7433 50°08'45.00504" 73°09'34.07636"
190 Угол 172 5556355,515 368552,3091 50°08'41.43483" 73°09'36.96290"
191 Угол 173 5556158,989 368649,665 50°08'35.15269" 73°09'42.10937"
192 Угол 174 5555965,972 368744,4052 50°08'28.98194" 73°09'47.11940"
193 Угол 175 5555413,998 368953,6185 50°08'11.28594" 73°09'58.33727"
194 Угол 176 5555136,44 369048,3128 50°08'02.37909" 73°10'03.44821"
195 Угол 177 5555130,666 369078,2556 50°08'02.21603" 73°10'04.96287"
196 Угол 178 5555094,867 369070,5757 50°08'01.05143" 73°10'04.62046"
197 Угол 179 5554860,529 369016,0355 50°07'53.42462" 73°10'02.16432"
198 Угол 180 5554844,818 369019,819 50°07'52.91919" 73°10'02.37422"
199 Угол 181 5554823,425 369015,3358 50°07'52.22333" 73°10'02.17497"
200 Угол 182 5554805,626 369004,5316 50°07'51.63875" 73°10'01.65306"
201 Угол 183 5554739,67 368991,4221 50°07'49.49390" 73°10'01.07464"
202 Угол 184 5554636,038 368961,5288 50°07'46.11645" 73°09'59.69790"
203 Тройник-отвод на п.Мустафина 5554419,869 368893,9355 50°07'39.06721" 73°09'56.56260"
204 ГРП-Мустафина 5554433,918 368849,0065 50°07'39.48610" 73°09'54.28350"
205 Угол 185 5554411,944 368891,4573 50°07'38.80877" 73°09'56.44766"
206 Крановый узел 5554359,356 368881,0728 50°07'37.09870" 73°09'55.98998"
207 Отвод на перспективные поселки (до п.Ботакара) 5554355,432 368880,2979 50°07'36.97109" 73°09'55.95582"
Площадка ГРП-Актау
208 ГРП-Актау угол 1 5564687.9299 360460.3267 50°13'04.40564" 73°02'38.48416"
209 ГРП-Актау угол 2 5564684.5396 360461.1958 50°13'04.29667" 73°02'38.53247"
210 ГРП-Актау угол 3 5564683.5463 360457.3211 50°13'04.26124" 73°02'38.33838"
211 ГРП-Актау угол 4 5564686.9367 360456.4520 50°13'04.37021" 73°02'38.29007"
Площадка ГРП-Мустафина
212 ГРП-Мустафина угол 1 5554435.9395 368849.5571 50°07'39.55197" 73°09'54.30871"
213 ГРП-Мустафина угол 2 5554432.5624 368848.6375 50°07'39.44195" 73°09'54.26660"
214 ГРП-Мустафина угол 3 5554433.6133 368844.7781 50°07'39.47289" 73°09'54.07102"
215 ГРП-Мустафина угол 4 5554436.9904 368845.6976 50°07'39.58291" 73°09'54.11313"
| Электронная версия проекта | |
| Наименование файла | Размер |
| Программа управления отходами.docx | 0.06 МБ |
| План мероприятий ППМ.doc | 0.05 МБ |
| Программа ПЭК.docx | 0.22 МБ |
| ОПЗ Мустафина, Актау.pdf | 3.11 МБ |
| ПОС Актау- Мустафина.pdf | 4.83 МБ |
| РООС.pdf | 1.73 МБ |
| нетехн резюме.pdf | 0.18 МБ |
| 4. Координаты ГВД Мустафина,Актау_UTM43.xls | 0.07 МБ |
| example.txt | 0 МБ |
|
Фото объявлений, размещенных на досках |
|
| Наименование файла | Размер |
| WhatsApp Image 2024-01-26 at 15.21.49.jpeg | 0.16 МБ |
| WhatsApp Image 2024-01-26 at 15.21.50.jpeg | 0.25 МБ |
| WhatsApp Image 2024-01-26 at 15.22.40.jpeg | 0.28 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний в периодическом печатном издании (газета) |
|
| Наименование файла | Размер |
| DOC0001.PDF | 1.71 МБ |
| PDF.pdf | 0.42 МБ |
| IMG_20240126_141730.jpg | 7.23 МБ |
|
Подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний не менее чем в одном теле- или радиоканале |
|
| Наименование файла | Размер |
| PDF.pdf | 0.42 МБ |
| IMG_20240126_141730.jpg | 7.23 МБ |
04.03.2024 - Протокол общественных слушаний рус 29/02/2024 10:00
04.03.2024 - Протокол общественных слушаний каз 29/02/2024 10:00
04.03.2024 - https://youtu.be/LpxchR78Wu8?si=SpfwtyJVIuLJ4i9s — ссылка на видео 29/02/2024 10:00
04.03.2024 - https://youtu.be/WWpP_2jDFGU?si=qJ4ftQyROic5ENQO — ссылка на зум 29/02/2024 10:00
04.03.2024 - Протокол общественных слушаний рус 29/02/2024 12:00
04.03.2024 - Протокол общественных слушаний каз 29/02/2024 12:00
04.03.2024 - https://youtu.be/U6e4uW0ICFM?si=uEVO2CRQIS8ufd37 — ссылка на видео 29/02/2024 12:00
04.03.2024 - https://youtu.be/Hb3MryzN2oE?si=6nmU1jsU3VWdqIwD — ссылка на зум 29/02/2024 12:00