| Отчет об исполнении бюджета района | |||||||||||||||||
| за 2022 год |
|||||||||||||||||
| Карагандинская область, Hуринский район | |||||||||||||||||
| Отчетность: | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения: | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 7 760 816.0 | 7 817 253.0 | 7 817 942.0 | 7 817 942.0 | 8 017 728.6 | 102.6 | 102.6 | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 512 163.0 | 1 567 212.0 | 1 567 212.0 | 1 567 212.0 | 1 738 799.5 | 110.9 | 110.9 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 512 163.0 | 1 567 212.0 | 1 567 212.0 | 1 567 212.0 | 1 738 799.5 | 110.9 | 110.9 | |||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 055.0 | 41 530.0 | 41 530.0 | 41 530.0 | 45 270.8 | 109.0 | 109.0 | ||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 9 055.0 | 41 530.0 | 41 530.0 | 41 530.0 | 45 270.8 | 109.0 | 109.0 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 9 167.0 | 44 133.0 | 44 133.0 | 44 133.0 | 68 591.4 | 155.4 | 155.4 | ||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 167.0 | 44 133.0 | 44 133.0 | 44 133.0 | 68 591.4 | 155.4 | 155.4 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 6 230 431.0 | 6 164 378.0 | 6 165 067.0 | 6 165 067.0 | 6 165 067.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 230 431.0 | 6 164 378.0 | 6 165 067.0 | 6 165 067.0 | 6 165 067.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 7 760 816.0 | 8 315 675.0 | 8 316 364.0 | 8 316 364.0 | 8 316 364.0 | 8 221 279.2 | 4 521.0 | 8 216 758.2 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 981 847.0 | 1 101 865.0 | 1 101 800.0 | 1 101 800.0 | 1 101 800.0 | 1 100 637.3 | 0.0 | 1 100 637.3 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 02 | Оборона | 19 100.0 | 16 771.0 | 16 771.0 | 16 771.0 | 16 771.0 | 16 729.0 | 0.0 | 16 729.0 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 821.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 678.0 | 677.6 | 0.0 | 677.6 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 422 755.0 | 560 130.0 | 560 884.0 | 560 884.0 | 560 884.0 | 518 165.7 | 0.0 | 518 165.7 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 322 955.0 | 730 364.0 | 730 364.0 | 730 364.0 | 730 364.0 | 724 498.7 | 4 021.0 | 720 477.7 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 813 650.0 | 916 895.0 | 916 895.0 | 916 895.0 | 916 895.0 | 871 713.6 | 500.0 | 871 213.6 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 371.0 | 109 502.0 | 109 502.0 | 109 502.0 | 109 502.0 | 109 476.7 | 0.0 | 109 476.7 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 461.0 | 39 202.0 | 39 202.0 | 39 202.0 | 39 202.0 | 39 175.9 | 0.0 | 39 175.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 291 856.0 | 255 172.0 | 255 172.0 | 255 172.0 | 255 172.0 | 255 113.9 | 0.0 | 255 113.9 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 13 | Прочие | 499 748.0 | 51 145.0 | 51 145.0 | 51 145.0 | 51 145.0 | 51 144.2 | 0.0 | 51 144.2 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 76 933.0 | 76 939.0 | 76 939.0 | 76 939.0 | 76 939.0 | 76 936.5 | 0.0 | 76 936.5 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 4 200 319.0 | 4 457 012.0 | 4 457 012.0 | 4 457 012.0 | 4 457 012.0 | 4 457 010.1 | 0.0 | 4 457 010.1 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 141 232.0 | 89 657.0 | 89 594.0 | 89 594.0 | 77 720.3 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 188 374.0 | 136 799.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 735.2 | 0.0 | 136 735.2 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 188 374.0 | 136 799.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 735.2 | 0.0 | 136 735.2 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 47 142.0 | 47 142.0 | 47 142.0 | 47 142.0 | 59 014.9 | 125.2 | 125.2 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 47 142.0 | 47 142.0 | 47 142.0 | 47 142.0 | 59 014.9 | 125.2 | 125.2 | |||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -141 232.0 | -588 079.0 | -588 016.0 | -588 016.0 | -276 749.9 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 141 232.0 | 588 079.0 | 588 016.0 | 588 016.0 | 276 749.9 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 188 374.0 | 136 799.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
| 7 | Поступления займов | 188 374.0 | 136 799.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 136 736.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 47 142.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 452.9 | 0.0 | 57 452.9 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 47 142.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 454.0 | 57 452.9 | 0.0 | 57 452.9 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0.0 | 508 734.0 | 508 734.0 | 508 734.0 | 197 466.8 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 517 845.2 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 320 378.4 | ||||||||||||||||