| Отчет об исполнении бюджета района | |||||||||||
| на 1 апреля 2022 года | |||||||||||
| Карагандинская область, Hуринский район | |||||||||||
| Отчетность: | месячная | ||||||||||
| Единица измерения: | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 7 760 816,0 | 7 760 816,0 | 7 760 816,0 | 1 298 118,0 | |||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 512 163,0 | 1 512 163,0 | 1 512 163,0 | 332 748,0 | |||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 512 163,0 | 1 512 163,0 | 1 512 163,0 | 332 748,0 | ||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 055,0 | 9 055,0 | 9 055,0 | 1 078,0 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 9 055,0 | 9 055,0 | 9 055,0 | 1 078,0 | ||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 9 167,0 | 9 167,0 | 9 167,0 | 0,0 | |||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 167,0 | 9 167,0 | 9 167,0 | 0,0 | ||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 6 230 431,0 | 6 230 431,0 | 6 230 431,0 | 964 292,0 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 230 431,0 | 6 230 431,0 | 6 230 431,0 | 964 292,0 | ||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 7 760 816,0 | 8 173 278,0 | 8 173 278,0 | 1 407 252,0 | 6 901 361,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 981 847,0 | 1 005 721,0 | 1 005 721,0 | 217 777,0 | 872 056,0 | |||||
| 02 | Оборона | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 10 944,0 | 19 100,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 821,0 | 821,0 | 821,0 | 0,0 | 821,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 422 755,0 | 457 570,0 | 457 570,0 | 66 313,0 | 398 555,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 322 955,0 | 383 335,0 | 383 335,0 | 61 023,0 | 383 335,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 813 650,0 | 832 194,0 | 832 194,0 | 133 392,0 | 578 646,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 371,0 | 107 843,0 | 107 843,0 | 20 714,0 | 85 904,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 461,0 | 38 288,0 | 38 288,0 | 9 063,0 | 16 557,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 291 856,0 | 297 485,0 | 297 485,0 | 7 916,0 | 297 485,0 | |||||
| 13 | Прочие | 499 748,0 | 499 748,0 | 499 748,0 | 0,0 | 92 385,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 76 933,0 | 76 933,0 | 76 933,0 | 19,0 | 19,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 4 200 319,0 | 4 454 240,0 | 4 454 240,0 | 880 091,0 | 4 156 498,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 141 232,0 | 141 232,0 | 141 232,0 | -13 938,0 | |||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 188 374,0 | 188 374,0 | 188 374,0 | 0,0 | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 188 374,0 | 188 374,0 | 188 374,0 | 0,0 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 47 142,0 | 47 142,0 | 47 142,0 | 13 938,0 | |||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 47 142,0 | 47 142,0 | 47 142,0 | 13 938,0 | ||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -141 232,0 | -519 766,0 | -553 694,0 | -95 196,0 | |||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 141 232,0 | 519 766,0 | 553 694,0 | 95 196,0 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 188 374,0 | 188 374,0 | 188 374,0 | 0,0 | |||||||
| 7 | Поступления займов | 188 374,0 | 188 374,0 | 188 374,0 | 0,0 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 47 142,0 | 47 142,0 | 47 142,0 | 13 938,0 | 13 938,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 47 142,0 | 47 142,0 | 47 142,0 | 13 938,0 | 13 938,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 378 534,0 | 412 462,0 | 109 134,0 | |||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | |||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | |||||||||||