| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КАРКАРАЛИНСКОМ РАЙОНЕ по состоянию на 01.09.2022 года (млн.тенге) |
||||||||||||||||||||
| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Освоено в 2021 году | в том числе | План на 2022 год | в том числе | План на 1 сентября 2022 года | в том числе | Освоение на 1 сентября 2022 года | в том числе | % исполнения | создание рабочих мест | |||||||||
| НФ | РБ | МБ | НФ | РБ | МБ | НФ | РБ | МБ | НФ | РБ | МБ | |||||||||
| 1 | ГП инфраструктурного развития РК «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Средний ремонт дорог г.Каркаралинск-К.Аманжолова | ||||||||||||||||||||
| 2 | ГП жилищно- коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы | 217.0 | 181.5 | 0.0 | 35.5 | 1 856.8 | 1 594.3 | 0.0 | 262.5 | 525.0 | 448.8 | 0.0 | 76.2 | 506.8 | 430.6 | 0.0 | 76.2 | 96.5 | ||
| в том числе: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Строительство жилых домов по ул.Аубакирова 132, 134 г.Каркаралинск (начало) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Строительство 18 квартирных 2 жилых домов по адресу г.Каркаралинск ул.Аубакирова 135В, 135Г (ОБ) | 35.5 | 35.5 | 157.3 | 157.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ||||||||||||
| Строительство водопроводных сетей в с.Буркутты | 794.3 | 794.3 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | ||||||||||||||
| Строительство водопроводных сетей в п.Карагайлы | 700.0 | 700.0 | 220.0 | 220.0 | 201.8 | 201.8 | ||||||||||||||
| Строительство водопроводных сетей в с.Теректы | 101.0 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| Реконструкция водопроводных сетей с.Аппаз | 168.0 | 168.0 | 93.2 | 93.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||||||||
| Строительство ИКИ к 2-м 4-х квартирным жилым домам по адресу ул.Бокейханова (НВ,КиТС) | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Строительство ИКИ к 2-м 4-х квартирным жилым домам по адресу ул.Бокейханова (электроснабжение) | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Строительство ИКИ восточной части г.Каркаралинск (электроснабжение) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||
| 3 | ГП развития образования и науки РК на 2020-2025 годы | 295.4 | 0.0 | 55.0 | 240.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | утратила силу | |
| в том числе: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Приобретение компьютеров | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Приобретение скалодрома | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Питание учащихся ресурсных школ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Питание учащихся 1-2 классов | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 5 | Приобретение бесплатных учебников и учебно-методических комплексов | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 6 | Бесплатное горячее питание учащихся школ из малообеспеченных семей | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 7 | Выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 8 | Выплата заработной платы и денежных средств патронатным воспитателям на содержание детей-сирот | 9.2 | 2.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| 9 | Выплата заработной платы и денежных средств патронатным воспитателям на содержание детей-сирот в детских домах семейного типа | 29.2 | 4.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| 10 | Организация дополнительного образования ( в трех внешкольных организациях) | 194.4 | 48.7 | 145.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| 4 | ГП развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы | 136.3 | 0.0 | 136.3 | 0.0 | 197.6 | 0.0 | 177.6 | 20.0 | 129.6 | 0.0 | 119.6 | 10.0 | 129.6 | 0.0 | 119.6 | 10.0 | 100.0 | ||
| в том числе: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Проведение скрининга на выявление колоректального рака | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | |||||||||||
| На скрининговые исследования женщин на выявление рака молочной железы | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | |||||||||||
| На скрининговые исследования женщин на выявление рака щейки матки | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | |||||||||||
| Бесплатные медикаменты из Республиканского бюджета | 128.3 | 128.3 | 189.4 | 169.4 | 20.0 | 124.2 | 114.2 | 10.0 | 124.2 | 114.2 | 10.0 | 100.0 | ||||||||
| 5 | ГП по реализации языковой политики в РК на 2020-2025 годы | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 100.0 | ||
| в том числе: | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Проведение курсов английского языка | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 100 | экономия | ||||||||||
| Проведение мероприятии по развитию государственного языка | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 100 | |||||||||||
| На проведение мероприятии по социальному заказу | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 100 | экономия | ||||||||||
| 6 | ГП по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 100 | ||
| в том числе: | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Привлечение теологов для индивидуальных профилактических встреч с последователями нетрадиционных религиозных течений и общепрофилактические мероприятия (встречи с населением, обучающие семинары). Изготовление печатной продукции | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | |||||||||||
| 7 | ГП Цифровой Казахстан (2018-2022 годы) | 0.0 | ||||||||||||||||||
| в том числе: | 0.0 | |||||||||||||||||||
| мероприятия | 0.0 | |||||||||||||||||||
| …….. | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 8 | ГП развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы | 425.3 | 0.0 | 0.0 | 425.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||||||
| в том числе: | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Поддержка семеноводства | 3.9 | 3.9 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 421.4 | 421.4 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 9 | ГП развития регионов на 2020-2025 годы | 1 037.2 | 924.1 | 60.7 | 52.4 | 2 425.1 | 183.7 | 1 891.9 | 349.5 | 1 219.7 | 0.0 | 971.8 | 247.9 | 1 214.0 | 0.0 | 967.2 | 246.8 | 99.5 | 0 | |
| 9.1 | ФГР г.Караганда | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9.2 | развитие малых и моногородов | 137.5 | 137.5 | 0.0 | 0.0 | 1 800.0 | 1 800.0 | 916.7 | 916.7 | 916.7 | 916.7 | 100.0 | ||||||||
| Строительство ИКИ (инженерно-коммуникационной инфраструктуры) 2-х домов (36 квартирных) ул.В.Рей в г.Каркаралинск (электроснабжение) | 52.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| Строительство ИКИ (инженерно-коммуникационной инфраструктуры) 2-х домов (36 квартирных) ул.В.Рей в г.Каркаралинск (наружный водопровод и канализация, тепловые сети) | 84.7 | 84.7 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
| «Строительство группового водовода «Жарлы-Каркаралинск» Каркаралинского района Карагандинской области |
1 800.0 | 1 800.0 | 916.7 | 916.7 | 916.7 | 916.7 | ||||||||||||||
| 9.3 | спецпроект "Ауыл - ел бесігі " | 828.5 | 786.6 | 0.0 | 41.9 | 524.0 | 183.7 | 0.0 | 340.3 | 240.9 | 0.0 | 0.0 | 240.9 | 240.4 | 0.0 | 0.0 | 240.4 | #ДЕЛ/0! | 0.0 | |
| Капитальный ремонт СШ №16 п.Карагайлы | 194.1 | 184.7 | 9.4 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в с.Егиндибулак | 287.5 | 287.5 | 524.0 | 183.7 | 340.3 | 240.9 | 240.9 | 240.4 | 240.4 | 99.8 | ||||||||||
| Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Борлыбулак" | 61.7 | 59.7 | 2.0 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| Средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Егиндыбулак | 285.2 | 254.7 | 30.5 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||||
| 9.4 | проект " С Дипломом в село " | 71.2 | 60.7 | 10.5 | 101.1 | 91.9 | 9.2 | 62.1 | 55.1 | 7.0 | 56.9 | 50.5 | 6.4 | 91.6 | ||||||
| Подъемные | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 91.4 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 60.7 | 60.7 | 91.9 | 91.9 | 55.1 | 55.1 | 50.5 | 50.5 | 91.7 | |||||||||||
| 10 | ГП развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек",в т.ч. | 126.5 | 119.4 | 7.1 | 154.0 | 86.5 | 31.7 | 35.8 | 32.4 | 15.3 | 6.3 | 10.8 | 32.2 | 15.3 | 6.1 | 10.8 | 99.4 | 0 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» | 4.0 | 4.0 | 7.3 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | |||||||||||
| 2 направление: «Развитие массового предпринимательства» | 43.8 | 43.8 | 25.5 | 13.2 | 12.3 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||
| 3 направление: «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» | 78.8 | 75.6 | 3.1 | 121.2 | 73.3 | 19.4 | 28.5 | 28.9 | 15.3 | 6.3 | 7.3 | 28.7 | 15.3 | 6.1 | 7.3 | 99.3 | ||||
| 11 | ГП поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» | 25.3 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 169.8 | 0.0 | 169.8 | 0.0 | 169.8 | 0.0 | 169.8 | 0.0 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| Предоставление гранта по программе ДКБ 2020 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Субсидирование части ставки вознаграждения | 21.0 | 21.0 | 85.0 | 85.0 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| Гарантирование | 4.3 | 4.3 | 90.0 | 90.0 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||
| 12 | ГП развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019 - 2025 годы | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | 2 129.4 | 968.1 | 396.7 | 764.5 | 3 017.1 | 1 864.5 | 481.2 | 671.5 | 1 162.0 | 464.1 | 350.8 | 347.1 | 1 137.9 | 445.9 | 346.0 | 346.0 | 97.9 | 0 | ||