мың. га
| аудандар | Ылғал жабу | Себу алдындағы өңдеу | Көктемгі жер жырту | |||||||||||||||
| көзелгені | орындалысы | % | көзелгені | орындалысы | % | көзелгені | орындалысы | % | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Абай | 20.5 | 65.8 | 15.3 | 44.3 | 74.63415 | 67.32523 | 20.5 | 48.6 | 0.9 | 1.851852 | 20.5 | 33.6 | ||||||
| Ақтоғай | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 20 | 33.33333 | ||||||||||||
| Бұқар жырау | 142 | 148 | 51 | 59.5 | 35.91549 | 40.2027 | 110 | 90 | ||||||||||
| Жаңаарқа | 5 | 5 | 3 | 3 | 60 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||
| Қарқаралы | 20 | 25 | 8.5 | 10.3 | 42.5 | 41.2 | 2.5 | |||||||||||
| Нұра | 200 | 220 | 87 | 191 | 43.5 | 86.81818 | ||||||||||||
| Осакаров | 250 | 280 | 87.1 | 98.7 | 34.84 | 35.25 | ||||||||||||
| Ұлытау | 10 | 10 | 2.1 | 3.1 | 21 | 31 | ||||||||||||
| Шет | 10 | 10 | 1 | 1.1 | 10 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||
| Жиыны | 658.5 | 765.3 | 255.2 | 411.5 | 38.75475 | 53.76976 | 23.5 | 171.6 | 0 | 0.9 | 0.524476 | 20.5 | 129.1 | 0 | 0 | |||
Облыс бойынша көзделген 765,3 мың гектар ылғал жабу алқабының 411,5 мың гектарына, немесе 53,8 % ылғал жабылды.