| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГОРОДЕ ПРИОЗЕРСК КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|||||||
| тыс.тенге | |||||||
| №п/п | Наименование | 2019 год | Освоение за 12 месяцев | № и дата заключения договора | Заказчик/поставщик | ||
| План на год | Достигнутый эффект от реализации программы | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| ВСЕГО по городу | 609 529 | 595 901 | |||||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||
| 1 | Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы | 266934 | 266934 | ||||
| 1 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение | 227105 | 227105 | - | обеспечены дошкольным воспитанием и обучением 579 детей с 3 до 6 лет или охват 99,3%. | ||
| 2 | Проведение мероприятий по автоматизации процесса распределения в детские сады | 7370 | 7370 | № 20 от 28.01.2019 г. | Отдел образование/ТОО "CUSTOM SOLUTIONS CENTER" | ||
| 3 | Строительство пристройки к детскому саду «Балбобек» | 21209 | 21209 | № 22 от 7.02.2018 г. | Отдел строительства/ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS" | Пристройка ясли-сада «Балбобек» на 50 мест позволит дополнительно увеличить охват детей от 1 до 6 лет с 91,5 % до 98 %, от 3 до 6 лет с 99,3% до 100%; будет создано 15 постоянных рабочих мест. | |
| 4 | На укрепление материально-технической базы | 11250 | 11250 | ||||
| Приобретение компьютера | 11250 | 11250 | № 111 от 06.06.2019 г. № 112 от 15.06.2019 г. |
ТОО ARTSON Build Invest ТОО Bilim Servise LTD |
Планируется приобрести 30 ед. компьютера, количество учащихся уменьшиться с 4,7 до 4,6 на 1 компьютер | ||
|
2927 | 2927 | |||||
| Проведение скрининга на выявление колоректального рака | 733 | 733 | |||||
| На скрининговые исследования женщин на выявление рака щейки матки | 2194 | 2194 | |||||
| 2 | Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан | 1934 | 1933 | ||||
| 1 | Организация проведения курсов государственного и английского языков | 894 | 893 | № 18 от 29.01.2019 г. № 19 от 30.01.2019 г. |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков/ЖК "Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы" | Планируется обучить 45 человек на курсах государственного языка, 25 английского языка. | |
| 2 | Организация проведения мероприятий, направленных на развитие языков | 748 | 748 | № 40 от 8.04.2019 г. № 41 от 08.04.2019 г. |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков/ЧУ "Институт исследования и развития гражданского общества" | Проведенио 2 мероприятий, направленных на развитие языков. | |
| 3 | Приобретения подарков для проведения мероприятий, направленных на развитие языков | 292 | 292 | № 28 от 7.02.2019 г. | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков/ТОО Азамат-2050 | Будет приобретены призы и подарки участникам следующих турниров и соревновании по языкам 1. Конкурс молодых поэтов им. Касыма Аманжолова; 2. Магжан оқулары; 3. Конкурс среди государственных служащих; 4. Конкурс "Үздік аудармашы"; 5. Городской конкурс мастеров художественного чтения имени Оралхана Бокея; 6. Конкурс молодых поэтов им. А.Сейдимбекова; 7. Пушкинские чтения; 8. Олимпиада по трехязычию «Тілдарын-2018» |
|
| 3 | Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму | 1010 | 1010 | ||||
| Привлечение теологов для индивидуальных профилактических встреч с последователями нетрадиционных религиозных течений | 380 | 380 | № 16 от 15.03.2019 г. | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков/ОО "Центр религиоведическо-психологическо-правовой консультации" | Проведение встреч теологов с последователями не традиционных течений | ||
| Проведение мероприятий по профилактике религиозного экстремизма и терроризма | 630 | 630 | № 45 от 3.04.2019 г. № 46 от 3.04.2019 г. |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков/ОО "Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений | - Мероприятия по профилактике религиозного экстремизма: Организация работы информационно-разъяснительных групп, направленной против распространения идеологии деструктивных религиозных течений Ислама среди населения г.Приозерск - Проведение 2 семинара по профилактике религиозного экстремизма и терроризма |
||
| 4 | Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020» | 3760 | 3760 | ||||
| Обеспечение и развитие информационно-коммункационной инфраструктуры | 3760 | 3760 | № 19/18-043 от 5.02.2019 г. № 18/08-044 от 5.02.2019 г. |
АО "НИТ" | Подключены все 12 АБП к ИС "Единая электронная почтовая система государственных органов" | ||
| Итого по госпрограммам | 276565 | 273637 | |||||
| ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||
| 1 | Программа развития регионов до 2020 года | 3312 | 3312 | ||||
| 4 | Разработка ПСД на реконструкцию внутриквартальной системы канализации | ||||||
| 7 | Установка контейнерных площадок | 694 | 694 | № 75 от 25.04.2019 г. | Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ/ТОО Бесаспап | ||
| 8 | Вывоз ТБО из мусорных контейнеров | 262 | 262 | № 101 от 06.06.2019 г. | Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ/ТОО Қалқан-2009 | ||
| 9 | Химическая обработка деревьев | 2 000 | 2 000 | № 80 от 23.04.2019 г. | Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ/ИП Ботаева С.К. | ||
| 10 | Посадка зеленых насаждений | 356 | 356 | № 77 от 15.04.2019 г. | Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ/ИП Жанбыршиева | ||
| 2 | Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» | 192670 | 192670 | ||||
| 7 | Завершение строительства жилого дома по ул. Достык, 1 | Будет обеспечено жильем 24 семей | |||||
| 8 | Завершение строительства ИКИ к жилому дому по ул. Достык, 1 | ||||||
| Завершение строительства жилого дома по ул. Достык, 24 | 173 888 | 173888 | № 17 от 30.01.2019 г. | Отдел строительства/ТОО "Балқаш жібек жолы" | Будет обеспечено жильем 24 семей | ||
| Завершение строительства ИКИ к жилому дому по ул. Достык, 24 | 18 782 | 18782 | № 12 от 22.01.2019 г. № 13 от 30.01.2019 г. |
Отдел строительства/ТОО "Балқаш жібек жолы" ТОО "РАЙС KZ" |
|||
| 3 | Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021гг. | 136982 | 126282 | ||||
| 1 | На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам | 17630 | 17630 | планируется направить - 26 человек | |||
| 2 | Общественные работники | 30259 | 30259 | планируется направить на общественные работы - 309 человек | |||
| 3 | На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения | 2446 | 2446 | ФОТ 2-х ед. ассистентов в центрах занятости населения | |||
| 4 | На молодежную практику и соц.рабоч.места РБ | 10761 | 10761 | на социальные рабочие места направлены - 15 человек, на молодежную практику - 4 | |||
| 5 | На молодежную практику и соц.рабоч.места ГБ | 7403 | 7403 | на социальные рабочие места направлены - 20 человек, на молодежную практику - 20 | |||
| 6 | На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей | 23483 | 23483 | ||||
| 7 | Кредиты | 45000 | 34300 | 8 проектов | |||
| Итого по Правительственным программам | 332 964 | 322 264 | |||||