ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56 "Об утверждении Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9902) следующие изменения:
1) нормы для присвоения спортивных званий, разрядов, утвержденные указанным приказом изложить согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2) требования для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденные указанным приказом изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Министр культуры и спорта Республики Казахстан |
А. Оралов |
| Приложение 1 к приказу Министр культуры и спорта Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 28 |
Глава 1. Нормы для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов
Параграф 1. Конный спорт
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | Спортивные звания | Спортивные разряды | |||||
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Конкур | ||||||||
Высота препятствий (не ниже) 200 см. | Соревнование на мощность | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | ||||
160 см. | По сумме результатов 2-х гитов | Штрафные очки (не более) | 8 | 12 | 20 | |||
По результатам 1-го гита (для маршрутов в 1 и 2 гита) | Штрафные очки (не более) | 4 | 8 | 12 | ||||
150 см. | По сумме результатов 2-х гитов | Штрафные очки (не более) | 4 | 8 | 16 | |||
По результатам 1-го гита (для маршрутов в 1 и 2 гита) | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | 8 | ||||
Квалификационный маршрут | Штрафные очки (не более) | 0 | 8 | |||||
Не ниже 140 см. | По сумме результатов 2-х гитов | Штрафные очки (не более) | 4 | 8 | 12 | |||
По результатам 1-го гита (для маршрутов в 1 и 2 гита) | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | 8 | ||||
Квалификационный маршрут | Штрафные очки (не более) | 0 | 8 | |||||
Не ниже 130 см. | По результатам 1-го гита | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | 8 | 12 | ||
По результатам 2-х гитов | Штрафные очки (не более) | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
Не ниже 120 см. | Квалификационный маршрут | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | 8 | |||
Не ниже 110 см. | Квалификационный маршрут | Штрафные очки (не более) | 0 | 4 | ||||
Не ниже 100 см. | Квалификационный маршрут | Штрафные очки (не более) | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Выездка | ||||||||
Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых | "Большой приз", "Переездка большого Приза" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 65 | 63 | ||||
"Средний Приз 2", "Средний Приз 1", "Малый Приз" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 63 | ||||||
"Юниорские езды", "юношеские езды" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 65 | 60 | 56 | ||||
"Большой приз", "Переездка большого Приза" (кроме КЮРа и Па-Де-Де) | % положительных баллов (не менее) | 58 | 56 | |||||
"Средний Приз 2", "Средний Приз 1", "Малый Приз" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 60 | 56 | 54 | ||||
"Юниорские езды", "юношеские езды" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 60 | 56 | 54 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Троеборье | ||||||||
Манежная езда | Штрафные очки (не более) | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
Полевые испытания | Штрафные очки (не более) | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Конкур | Штрафные очки (не более) | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Пробеги | ||||||||
Дистанция: | Средняя скорость км/ч(не менее) | 17 | 15 | 13 | 12 | |||
Дистанция: | Средняя скорость км/ч (не менее) | 17 | 14 | 12 | 11 | |||
Дистанция: | Средняя скорость км/ч(не менее) | 15 | 13 | 12 | 10 | |||
Дистанция: 40-79 км в один день | Средняя скорость км/ч (не менее) | 12 | 10 | |||||
Дистанция: 30-39 км в один день | Средняя скорость км/ч (не менее) | 12 | ||||||
Параграф 2. Конный спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (паралимпийская выездка)
№ | Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | Спортивные звания | Спортивные разряды | |||||
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Международные соревнования уровня CPEDI 3* | "Личный приз", "Командный приз" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 67 | 64 | 62 | |||
2 | Чемпионат РК среди взрослых, Кубок Федерации РК, соревнования в других странах уровня CPEDN, CPEPDE, CPEDIM, CPEDI1*, CPEDI2* | "Личный приз", "Командный приз" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 67 | 63 | 60 | 55 | 50 | |
3 | Областные чемпионаты и первенства (Кубки) | "Личный приз", "Командный приз" "Предварительный приз" (кроме КЮРа) | % положительных баллов (не менее) | 60 | 55 | 50 | |||
"Начала выездки.Тест В" | % положительных баллов (не менее) | 70 | 65 | ||||||
"Начала выездки.Тест А" | % положительных баллов (не менее) | 70 | 65 | ||||||
Примечание: | |||||||||
Параграф 3. Тяжелая атлетика
Мужчины
Женщины
Весовая категория кг. | МСМК | МС | КМС | 1 разряд |
2 |
3 | 1 юн. разряд | 2 юн. разряд | 3 юн. разряд |
32 | - | - | 65 | 55 | 47 | 37 | 32 | 27 | 22 |
36 | - | - | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
40 | - | - | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |
45 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 42 | 37 |
49 | 150 | 110 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 53 | 45 |
55 | 165 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 |
59 | 175 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
64 | 190 | 140 | 120 | 105 | 97 | 87 | 77 | 70 | 65 |
71 | 200 | 150 | 130 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 |
76 | 210 | 160 | 135 | 120 | 110 | 102 | 92 | 85 | 80 |
81 | 215 | 165 | 140 | 125 | 115 | 107 | 97 | 90 | 85 |
+81 | 218 | 168 | 143 | 127 | 117 | 109 | 100 | 93 | 87 |
87 | 222 | 170 | 145 | 130 | 120 | 110 | 103 | 95 | 90 |
+87 | 230 | 180 | 150 | 135 | 125 | 117 | 110 | 100 | 95 |
Примечание:
1. Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья;
2. Спортивное звание "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан" и "мастер спорта Республики Казахстан" для девушек до 14 лет, юношей до 16 лет, присваивается только при прохождении допинг - контроля.
3. Спортивное звание "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан" присваивается в том случае, если судейство на помосте осуществляли не менее двух судей республиканской категории и выше.
4. Спортсменам, выступившим на соревнованиях вне конкурса, спортивные звания и разряды не присваиваются.
Параграф 4. Биатлон
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины | Дистанция | Единицы измерения | Спортивные разряды | |||
Спортсмен 1 разряда | Спортсмен 2 разряда | ||||||
муж. | жен. | муж. | жен. | ||||
1 | Гонка | 20 км |
Час, мин. | 1:06:52 | 1:09:22 | ||
15 км | Час,мин.сек | 58:47 | 1:04:07 | 1:01:07 | 1:07:45 | ||
12,5км | Час,мин.сек | 49:20 | 56:20 | 53:16 | 59:25 | ||
10 км | Мин,сек | 41:14 | 47:38 | 42:28 | 52:13 | ||
2 | Спринт | 10 км | Мин,сек | 35:28 | 38:51 | ||
7,5 км | Мин,сек | 26:13 | 30:30 | 28:18 | 33:42 | ||
6 км | Мин,сек | 23:09 | 25:17 | 26:37 | 28:03 | ||
3 | Кросс | 6 км | Мин,сек | 32:45 | 34:30 | ||
5 км | Мин,сек | 27:10 | 32:40 | 29:40 | 33:50 | ||
4 | Кросс-спринт | 4 км | Мин, сек | 20:00 | 25:10 | 21:50 | 26:50 |
3 км | Мин, сек | 15:05 | 18:20 | 16:10 | 19:28 | ||
5 | Роллеры | 20 км | Час,мин,сек | 1:03:50 | 1:08:30 | ||
15 км | Час,мин,сек | 49:15 | 59:00 | 53:50 | 1:03:10 | ||
12,5 км | Мин, сек | 48:30 | 51:40 | ||||
6 | Роллеры-спринт | 10 км | Мин, сек | 29:45 | 33:55 | ||
7,5 км | Мин, сек | 31:25 | 35:00 | ||||
Общие особые условия-Нормы состоят из технического результата, включающего время прохождения дистанции и штрафа за стрельбу. | |||||||
*1 юношеский разряд без переноса оружия с одним огневым рубежом:
Юноши-3 км., 18:30; девушки-2 км., 14:08.
Параграф 5. Велосипедный спорт
Раздел 1. Нормы по велосипедному спорту (гонки на шоссе)
Мужчины, юниоры, юноши
Виды гонки, дистанции (километры (км.), время) | |||||||
Звания/Разряды | Индивидуальные | Командные | |||||
5 км. | 10 км. | 15 км. | 20 км. | 25 км. | 25 км. | 40 км. | |
МС РК | 33.0 | ||||||
КМС РК | 27.3 | 34.0 | 32.0 | 52.0 | |||
спортсмен 1 разряда | 21.3 | 29.0 | 37.0 | 33.3 | 56.0 | ||
спортсмен 2 разряда | 15.3 | 22.3 | 30.3 | 38.3 | 35.3 | 58.0 | |
спортсмен 3 разряда | 08.00 | 16.00 | 24.0 | 32.0 | 41.3 | 39.0 | 1:02.0 |
спортсмен 1 юношеского разряда | 19.10 | 25.1 | 42.0 | ||||
Женщины, юниорки, девушки
Виды гонки, дистанции (километры (км.), время) | ||||||||
Звания/ Разряды | Индивидуальные | Парные | Командные | |||||
5 км. | 10 км. | 15 км. | 20 км. | 25 км. | 20 км. | 25 км. | 25 км. | |
МС РК | 30.0 | 36.3 | 34.3 | 33.0 | ||||
КМС РК | 24.3 | 32.0 | 39.0 | 30.0 | 38.3 | 36.0 | ||
спортсмен 1 разряда | 17.0 | 26.0 | 33.3 | 31.3 | 38.0 | |||
спортсмен 2 разряда | 17.3 | 27.0 | ||||||
спортсмен 3 разряда | 09.00 | 18.3 | 28.0 | |||||
Раздел 2. Нормы по велосипедному спорту (на треке)
Мужчины, юниоры, юноши
Звания/разряды | Дисциплины, дистанция | |||||||||
Гиты | Индивидуальная гонка преследования | Командный спринт | Командная гонка преследования | |||||||
200 м. с/х. сек. | 500 м. с/м сек. | 500 м. с/х. сек. | 1000 м. с/м сек. | 1000 м. с/м сек. парами | 2 км. | 3 км. | 4 км. | 750 м. | 4 км. | |
Трек с деревянным покрытием: | ||||||||||
МСМК | 10.10 | 32.5 | 1.03.2 | 3.15.5 | 4.20.0 | 44.8 | 4.04.0 | |||
МС | 10.5 | 33.3 | 27.5 | 1.05.5 | 3.20.0 | 4.255 | 46.5 | 4.10.0 | ||
КМС | 11.3 | 34.4 | 30.0 | 1.10.5 | 3.25.5 | 4.35.5 | 48. | 4.15.5 | ||
спортсмен 1 разряда | 11.7 | 35.4 | 31.0 | 1.12.5 | 2.26.0 | 3.30.5 | 4.45.0 | 50. | 4.25.0 | |
спортсмен 2 разряда | 12.2 | 36.6 | 32.0 | 1.15.0 | 2.29.0 | 3.40.0 | ||||
спортсмен 3 разряда | 12.8 | 38.0 | 34.5 | 2.33.0 | 3.45.0 | |||||
спортсмен 1 юношеского разряда. | 13.5 | 40.0 | 37.5 | 2.38.0 | ||||||
Трек с цементным покрытием: | ||||||||||
МСМК | 10.7 | 1.04.8 | 4.26.0 | 45.8 | 4.12.0 | |||||
МС | 11.3 | 33.9 | 28.5 | 1.07.5 | 3.33.0 | 4.31.5 | 47.0 | 4.18.5 | ||
КМС | 12.0 | 36.0 | 1.10.5 | 3.40.5 | 4.41.5 | 48.5 | 4.32.5 | |||
спортсмен 1 разряда | 12.5 | 37.0 | 1.13.5 | 2.32.0 | 3.50.5 | 4.51.0 | 50.5 | |||
спортсмен 2 разряда | 13.0 | 37.5 | 1.16 0 | 2.35.0 | 4.00.0 | |||||
спортсмен 3 разряда | 13.5 | 39.0 | 2.39.0 | 4.05.0 | ||||||
спортсмен 1 юношеского разряда. | 14.0 | 42.0 | 2.44.0 | |||||||
Женщины, юниорки, девушки
Звания/ разряды | Дисциплины, дистанция | ||||||||||
Гиты | Индивидуальная гонка преследования | Командный спринт | Командная гонка преследования | ||||||||
200 м. с/х. сек. | 500 м. с/м сек. | 500 м. с/х. сек. | 1000 м. с/м сек. | 1000м с/м сек. парами | 2 км. | 3 км. | 4 км. | 500 м. | 3 км. | 4 км. | |
Трек с деревянным покрытием: | |||||||||||
МСМК | 11.6 | 36.50 | 4.43.5 | 34.40 | 3.32.5 | 4.24.0 | |||||
МС | 12.4 | 38.00 | 2.35.0 | 3.54.0 | 5.00.5 | 35.50 | 3 38 5 | 4.34.0 | |||
КМС | 12.8 | 39.30 | 2.41.0 | 4 .03.0 | 5.12.0 | 36.50 | 3.46.0 | 4.48.0 | |||
спортсмен 1 разряда | 13.2 | 40.00 | 2.45.0 | 4.12.0 | 5.14.0 | 39.00 | |||||
спортсмен 2 разряда | 13.7 | 41.50 | 2.52.0 | 4.16.0 | |||||||
спортсмен 3 разряда | 14.3 | 43.50 | 3.01.0 | ||||||||
Трек с цементным покрытием: | |||||||||||
МСМК | 12.2 | 37.0 | 3.38.5 | ||||||||
МС | 12.8 | 38.3 | 3 58.0 | 4.50.5 | 3.42.5 | 4.40.5 | |||||
КМС | 13.5 | 41.5 | 4.07.5 | 5.00.0 | 3.52 .5 | 4.50.0 | |||||
спортсмен 1 разряда | 14.5 | 44.0 | 2.32.0 | 4.16.0 | 5.17.5 | ||||||
спортсмен 2 разряда | 16.0 | 2.35.0 | |||||||||
спортсмен 3 разряда | 16.5 | 2.39.0 | |||||||||
спортсмен 1 юношеского разряда. | 17.5 | 2.44.0 | |||||||||
Раздел 3. Нормы по велосипедному спорту среди спортсменов с нарушением слуха (СУРДО)
Разряд | Виды гонок, дистанции (км.), время (ч, мин., с) | |||||||
Групповые | Индивидуальные | |||||||
50 | 100 | 140 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
МС | 1:08.00 | 2:10.0 | 3:21.00 | - | - | - | - | - |
КМС | 1:09.00 | 2:17.00 | 3:26.00 | - | - | 23.00 | 31.00 | 39.00 |
спортсмен 1 разряда | 1:10.00 | 2:18.00 | 3:31.00 | - | 16.10 | 24.20 | 32.30 | 41.00 |
спортсмен 2 разряда | - | - | - | 8.15 | 16.40 | 25.15 | 34.00 | 43.00 |
спортсмен 3 разряда | - | - | - | 8.30 | 17.10 | 26.15 | 35.30 | 45.00 |
спортсмен 1 юношеского разряда. | - | - | - | 8.45 | 17.40 | 27.15 | 37.00 | 47.00 |
парная 25 | парная 50 | |||||||
КМС | 38.00 | 1:16.00 | ||||||
39.00 | 1:19.00 | |||||||
Параграф 6. Гиревой спорт
Спортивная дисциплина | Единицы измерения | Вес гири 32 кг | Вес гири 24 кг | ||||||||||||||
МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | МСМК | МС | КМС | КМС | Юношеские спортивные разряды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | 2 юн. | 3 юн. | |||||||||
м | м | м | м | м | м | ж | ж | ж | м | м | м | м | ж | ж | ж | ||
Толчок -весовая категория 53 кг | Количество очков | 40 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||
Толчок -весовая категория 58 кг | Количество очков | 45 | 35 | 20 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | ||||||
Толчок -весовая категория 63 кг | Количество очков | 87 | 65 | 45 | 35 | 25 | 20 | 50 | 40 | 30 | 70 | 50 | 45 | 40 | 20 | 15 | 10 |
Толчок -весовая категория 68 кг | Количество очков | 97 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 55 | 45 | 35 | 80 | 55 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 |
Толчок -весовая категория 68+ кг | Количество очков | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||
Толчок -весовая категория 73 кг | Количество очков | 105 | 75 | 55 | 45 | 40 | 35 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||
Толчок -весовая категория 78 кг | Количество очков | 110 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||||||
Толчок -весовая категория 85 кг | Количество очков | 115 | 85 | 65 | 55 | 50 | 45 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||||||
Толчок -весовая категория 95 кг | Количество очков | 120 | 90 | 70 | 60 | 55 | 50 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||||||
Толчок -весовая категория 95+ кг | Количество очков | 125 | 95 | 75 | 65 | 60 | 55 | 120 | 110 | 100 | 90 | ||||||
Рывок -весовая категория 48 кг | Количество очков | ||||||||||||||||
Рывок -весовая категория 58 кг | Количество очков | 110 | 80 | 60 | 90 | 80 | 70 | 50 | 55 | 45 | 40 | ||||||
Рывок -весовая категория 63 кг | Количество очков | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 120 | 90 | 70 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 |
Рывок -весовая категория 68 кг | Количество очков | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 130 | 100 | 80 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 |
Рывок -весовая категория 68+ кг | Количество очков | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | 65 | ||||||||||
Рывок -весовая категория 73 кг | Количество очков | 150 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 120 | 110 | 100 | 90 | ||||||
Рывок -весовая категория 78 кг | Количество очков | 160 | 120 | 105 | 100 | 90 | 80 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||
Рывок -весовая категория 85 кг | Количество очков | 170 | 125 | 110 | 105 | 100 | 90 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||||
Рывок -весовая категория 95 кг | Количество очков | 180 | 130 | 115 | 110 | 105 | 100 | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||||
Рывок -весовая категория 95+ кг | Количество очков | 190 | 135 | 120 | 115 | 110 | 105 | 160 | 150 | 140 | 130 | ||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 53 кг | Количество очков | 40 | 28 | 20 | 10 | ||||||||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 58 кг | Количество очков | 20 | 15 | 10 | 5 | 26 | 20 | 15 | 50 | 34 | 25 | 20 | 12 | 8 | 5 | ||
Толчок ДЦ -весовая категория 63 кг | Количество очков | 48 | 34 | 23 | 18 | 13 | 8 | 32 | 24 | 18 | 57 | 41 | 32 | 25 | 15 | 11 | 8 |
Толчок ДЦ -весовая категория 68 кг | Количество очков | 57 | 41 | 26 | 20 | 16 | 12 | 35 | 28 | 22 | 64 | 48 | 39 | 30 | 18 | 14 | 11 |
Толчок ДЦ -весовая категория 68+ кг | Количество очков | 40 | 33 | 27 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 73 кг | Количество очков | 64 | 46 | 29 | 22 | 19 | 14 | 70 | 54 | 46 | 37 | ||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 78 кг | Количество очков | 70 | 50 | 31 | 24 | 21 | 17 | 75 | 60 | 52 | 43 | ||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 85 кг | Количество очков | 75 | 54 | 33 | 26 | 23 | 19 | 80 | 64 | 57 | 48 | ||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 95 кг | Количество очков | 77 | 57 | 35 | 28 | 25 | 21 | 85 | 70 | 62 | 53 | ||||||
Толчок ДЦ -весовая категория 95+ кг | Количество очков | 82 | 60 | 37 | 30 | 27 | 23 | 90 | 75 | 66 | 57 | ||||||
Раздел 4. Нормы и условия выполнения МСМК для ветеранов
Мужчины
Весовая категория | Единицы измерения | Секция толчок/ секция рывок/длинный цикл |
40-44 года, вес гири 24 кг | ||
73 кг | Количество очков | 130/220/95 |
85 кг | Количество очков | 135/225/100 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 140 /230/105 |
45-49 лет, вес гири 24 кг | ||
73 кг | Количество очков | 125/210/80 |
85 кг | Количество очков | 130/215/85 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 135/220/90 |
50-54 года, вес гири 24 кг | ||
73 кг | Количество очков | 120/200/70 |
85 кг | Количество очков | 125/205/75 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 130/210/80 |
55-59 лет, вес гири 24 кг | ||
73 кг | Количество очков | 115/195/65 |
85 кг | Количество очков | 120/200/70 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 125/205/75 |
60-64 года, вес гири 16 кг | ||
85 кг | Количество очков | 170/240/110 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 180/250/115 |
| ||
85 кг | Количество очков | 160/220/105 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 170/230/110 |
Старше 70 лет, вес гири 12 кг | ||
85 кг | Количество очков | 180/190/110 |
Свыше 85 кг | Количество очков | 170/200/115 |
Женщины
Параграф 7. Легкая атлетика
В метаниях, барьерном беге и многоборьях в соответствии с возрастом применяются следующие параметры барьерных дистанций и массы снарядов:
Мужчины, женщины
Примечание:
Нормативы МСМК засчитываются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов, рекомендуемых для взрослых спортсменов.
Результаты, зафиксированные с использованием авто хронометража помечены в таблице разрядных норм словом "авто". Результаты, зафиксированные при ручном хронометраже, приведены без пометок.
В видах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов и присвоении МСМК учитывается скорость ветра, результаты засчитываются при скорости ветра не более 2 м/сек, а в многоборье – 4 м/сек. Кроме того, в многоборье определяется средняя скорость ветра на соревнованиях (сумма скоростей ветра зафиксированная для каждого участника в беге на 100 м, прыжках в длину, в беге на 110м с/б и деленная на три), которая не должна превышать 2.0 м/сек.
Спортивные звания по бегу и ходьбе в помещении, входящие в таблицу разрядных норм, присваиваются только при условии, что длина беговой дорожки по кругу не более 200 метров. В случае отсутствия разрядных норм для соревнований в помещении используются нормы для стадионов.
Чемпионаты Республики Казахстан проводятся по возрастным категориям: взрослые (мужчины и женщины) 20 лет и старше; юниоры (мужчины и женщины) 18–19 лет; юноши старшего возраста (юноши и девушки) 16-17 лет; юноши младшего возраста (юноши и девушки) 14-15 лет.
Состав многоборий:
Мужчины:
Десятиборье
1 день: 100м, длина, ядро, высота, 400м.
2 день: 110м с/б, диск, шест, копье, 1500м.
Семиборье (для залов)
1 день: 60м, длина, ядро, высота.
2 день: 60м с/б, шест, 1000м.
Юниоры 18-19 лет
Десятиборье
1 день: 100м, длина, ядро (6.0 кг), высота, 400м.
2 день: 110м с/б, (1.000 через 9.14), диск (1.750 кг), шест, копье, 1500м.
Семиборье (для залов)
1 день: 60м, длина, ядро (6.0 кг), высота.
2 день: 60м с/б (1.000 через 9.14), шест, 1000 м.
Юноши 16-17 лет
Восьмиборье
1 день: 100м, длина, ядро (5.0 кг.), 400м.
2 день: 110м с/б (0.914 через 9.14), высота, копье (700 гр.), 1000м.
Шестиборье (для залов)
1 день: 60м, длина, ядро (5.0 кг),
2 день: 60м с/б (0.914 через 9.14), высота, 1000м
Юноши 14-15 лет
Восьмиборье
1 день: 100м, длина, ядро (4.0 кг.), 400м.
2 день: 110м с/б (0.914 через 8.90), высота, копье (600 г), 1000м.
Шестиборье (для залов)
1 день: 60м, длина, ядро (4.0 кг)
2 день: 60м с/б (0.914 через 8.90), высота, 1000м.
Четырехборье
1 день: 60м., высота или длина по выбору.
2 день: метание мяча, 500м.
Троеборье
1 день: бег, прыжок, метание по выбору из видов, входящих в другие виды многоборья.
Женщины:
Юниорки 18-19 лет
Десятиборье
1 день: 100м, диск, шест, копье, 400м.
2 день: 100м с/б, длина, ядро, высота, 1500м.
Семиборье
1 день: 100м с/б, высота, ядро, 200м.
2 день: длина, копье, 800м.
Пятиборье (для залов)
1 день: 60м с/б, высота, ядро, длина, 800м.
Девушки 16-17 лет
Семиборье
1 день: 100м с/б (0.762 через 8.50), высота, ядро (3.0 кг), 200м.
2 день: длина, копье (500 г), 800м.
Пятиборье (для залов)
1 день: 60м с/б (0.762 через 8.50), высота, ядро (3.0 кг), длина, 800м.
Девушки 14–15 лет
Семиборье
1 день: 100м с/б (0.762 через 8.25), высота, ядро (3.0 кг), 200м.
2 день: длина, копье (500 гр.), 800м.
Пятиборье (для залов)
1 день: 60м с/б (0.762 через 8.25), высота, ядро (3.0 кг), длина, 800 м.
Четырехборье
1 день: 60м., высота или длина по выбору.
2 день: метание мяча, 500м.
Троеборье
1 день: бег, прыжок, метание по выбору из видов, входящих в другие виды многоборья.
Оценка результатов в многоборье проводится по таблице World Athletics. Четырехборье оценивается по специальной таблице.
Раздел 5. Нормы по легкой атлетике
Мужчины
Спортивные звания и разряды | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | юн.1 | юн.2 | юн.3 |
Бег по стадиону (мин., сек.) | |||||||||
30 м | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | |||||
50 м | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | ||
50 м /авто/ | 6.25 | 6.45 | 6.65 | 6.95 | 7.35 | 7.75 | 8.35 | ||
60 м | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | ||
60 м /авто/ | 6.69 | 6.85 | 7.15 | 7.45 | 7.75 | 8.15 | 8.55 | 9.05 | 9.65 |
100 м | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 15.0 | ||
100 м /авто/ | 10.24 | 10.70 | 11.15 | 11.55 | 12.15 | 13.05 | 13.75 | 14.55 | 15.35 |
200 м | 22.0 | 22.8 | 24.2 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | ||
200 м /авто/ | 20.65 | 21.40 | 22.35 | 23.15 | 24.55 | 26.35 | 27.85 | 29.85 | 32.35 |
300 м | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | ||
300 м /авто | 35.50 | 35.35 | 37.35 | 40.35 | 43.35 | 46.35 | 50.35 | 55.35 | |
400 м | 49.5 | 52.0 | 56.0 | 59.0 | 1:03.0 | 1:07.0 | 1:12.0 | ||
400 м /авто/ | 45.90 | 47.80 | 49.85 | 52.35 | 56.35 | 59.35 | 1:03.35 | 1:07.35 | 1:12.35 |
600 м | 1:22.0 | 1:27.0 | 1:33.0 | 1:40.0 | 1:46.0 | 1:54.0 | 2:00.0 | ||
600 м /авто/ | 1:22.35 | 1:27.35 | 1:33.35 | 1:40.35 | 1:46.35 | 1:54.35 | 2:00.35 | ||
