Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за 3 квартал и за 9 месяцев 2025 года

                              Приложение 15
     к Регламенту Правительства
         Республики Казахстан
   
  Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за 3 квартал и за 9 месяцев 2025 года            
  Акимат Атырауской области            
                                         
№ п/п Наименование ГО, ведомственных подразделений //  районных акиматов Зарегистрировано обращений Рассмотрено обращений Остаток на конец отчетного периода      
Всего  в том числе: Всего   в том числе:    
на начало отчетного периода   в отчетный период обращения, принятые на личном приеме   в ГО   в том числе: перенаправлено по компетенции   в порядке административной процедуры в порядке упрощенной процедуры  
рассмотрено с продлением срока рассмотрено с нарушением срока в вышестоящий орган в ЦГО  в МИО в территориальные органы  в подведомственные организации  в  другие организации    
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
1 Аппарат акима области 1507 163 1344 0 1298 282 7 0 0 24 962 0 23 7 12 270 209    
2 Областные управления 5160 651 4509 0 4108 3070 45 1 0 80 501 0 427 30 1326 1744 1052    
3 акимат города Атырау 4174 430 3744 269 3405 3116 19 0 0 33 224 0 13 19 1940 1176 769    
4 акимат Жылыойского района 1040 76 964 0 881 840 0 0 0 3 33 0 2 3 186 654 159    
5 акимат Индерского района 393 225 168 0 159 151 0 0 0 0 4 0 4 0 64 87 234    
6 акимат Исатайского района 435 233 202 0 192 186 0 0 0 0 4 0 2 0 24 162 243    
7 акимат Курмангазинского района 532 320 212 0 195 187 0 0 0 3 5 0 0 0 89 98 337    
8 акимат Кызылкогинского района 301 148 153 0 153 145 0 0 0 0 7 0 1 0 50 95 148    
9 акимат Макатского района 344 103 241 0 250 215 7 0 0 6 18 0 7 4 93 122 94    
10 акимат Махамбетского района 361 63 298 0 295 288 1 0 0 1 6 0 0 0 161 127 66    
  Итого за 1 квартал 14247 2412 11835 269 10936 8480 79 1 0 150 1764 0 479 63 3945 4535 3311    
1 Аппарат акима области 1667 163 1504 0 1520 324 8 0 4 26 1146 0 13 7 24 300 147    
2 Областные управления 7122 1053 6069 0 6218 4400 110 12 0 203 890 0 680 45 1793 2607 904    
3 акимат города Атырау 4725 769 3956 0 4070 3626 25 0 0 85 293 0 44 22 2377 1249 655    
4 акимат Жылыойского района 1348 159 1189 0 1231 1161 0 0 0 7 60 0 2 1 260 901 117    
5 акимат Индерского района 453 234 219 0 215 200 0 0 0 1 11 0 3 0 91 109 238    
6 акимат Исатайского района 407 243 164 0 154 151 1 0 0 0 1 0 2 0 43 108 253    
7 акимат Курмангазинского района 576 337 239 0 226 216 1 0 0 2 7 0 0 1 101 115 350    
8 акимат Кызылкогинского района 360 148 212 0 208 202 0 0 0 1 5 0 0 0 58 144 152    
9 акимат Макатского района 409 94 315 0 287 254 18 0 0 1 26 0 4 2 123 131 122    
10 акимат Махамбетского района 454 66 388 0 380 361 0 0 0 1 18 0 0 0 164 197 74    
  Итого за 2 квартал 17521 3266 14255 0 14509 10895 163 12 4 327 2457 0 748 78 5034 5861 3012    
  Всего за 1-е полугодие           (1 квартал + 2 квартал) 31768 5678 26090 269 25445 19375 242 13 4 477 4221 0 1227 141 8979 10396 6323    
1 Аппарат акима области 1667 163 1504 0 1522 326 8 0 4 26 1146 0 13 7 26 300 145    
2 Областные управления  7184 894 6290 0 6201 4411 52 0 0 145 954 0 642 49 1832 2579 983    
3 акимат города Атырау 4856 655 4201 0 4198 3686 51 1 0 113 349 0 33 17 2544 1142 658    
4 акимат Жылыойского района 1352 117 1235 0 1226 1160 1 0 0 10 48 0 0 8 312 848 126    
5 акимат Индерского района 492 238 254 0 261 243 0 0 0 0 15 0 2 1 120 123 231    
6 акимат Исатайского района 427 253 174 0 154 146 2 0 0 1 6 0 1 0 41 105 273    
7 акимат Курмангазинского района 644 350 294 0 294 283 1 0 0 3 7 0 0 1 138 145 350    
8 акимат Кызылкогинского района 335 152 183 0 176 171 0 0 0 0 5 0 0 0 43 128 159    
9 акимат Макатского района 534 122 412 0 415 371 21 0 0 6 34 0 3 1 181 190 119    
10 акимат Махамбетского района 403 74 329 0 318 305 0 0 0 1 11 0 1 0 140 165 85    
  Итого за 3 квартал 17894 3018 14876 0 14765 11102 136 1 4 305 2575 0 695 84 5377 5725 3129    
  Всего за 9 месяцев 49662 8696 40966 269 40210 30477 378 14 8 782 6796 0 1922 225 14356 16121 9452    
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Дата публикации
13 октября 2025