| Атырау облысы бойынша тексеру комиссиясының Мемлекеттік аудит объектілерінің 2025 жылға арналған тізбесі | |||||||||||||||||
| № р/с | Мемлекеттік аудит объекті(лер)сі | Мемлекеттік аудит типі | Тексерудің түрі | Аудиторлық іс-шараның қысқаша атауы | Аудиторлық іс-шара бойынша мерзімдер (тоқсандарға бөліне отырып көрсетіледі) | Мем. аудитпен қамтылатын бюджет қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары бойынша болжам, жылдар бөлінісінде (млн теңге) | Мем. аудитор(лар)дың ассистент(тер)ін, басқа да сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын, Уәкілетті органды, сарапшылар мен мемлекеттік емес аудиторларды тарту бойынша ақпарат | ||||||||||
| дайындық | негізгі | қорытынды | қаржыландыру көзі (бюджет, активтер) | бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды | бюджеттік бағдарламаның нөмірі | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Барлығы | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | "Атырау облысы Мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылау басқармасы" ММ | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Атырау облысы Мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылау басқармасына бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуына және қызметінің тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл I-тоқсан |
2025 жыл I-тоқсан |
2025 жыл I-тоқсан |
РБ | 724 | 001-011 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторы | |||
| ЖБ | 724 | 001-015 | 90,9 | 102,6 | 104,5 | 297,9 | |||||||||||
| РБ | 724 | 001-055 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
| ЖБ | 724 | 003-015 | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 1 | 1 | 0,0 | 91,3 | 102,6 | 108,8 | 0,0 | 302,6 | |||||||||
| 2 | "Қызылқоға аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Қызылқоға ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары саласына бөлінген бюджет қаражаты мен қызметінің тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл II-тоқсан |
2025 жыл II-тоқсан |
2025 жыл II-III-тоқсан |
ЖБ | 472 | 001-015 | 48,2 | 40,1 | 88,2 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері | |||
| ЖБ | 472 | 006-028 | 1 159,7 | 550,0 | 1 709,7 | ||||||||||||
| РБ | 472 | 006-032 | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 007-015 | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 007-028 | 70,0 | 200,0 | 270,0 | ||||||||||||
| РБ | 472 | 008-011 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 008-015 | 11,3 | 153,8 | 165,1 | ||||||||||||
| ЖБ | 472 | 008-028 | 850,1 | 760,0 | 1 610,1 | ||||||||||||
| ЖБ | 472 | 009-015 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 010-015 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 010-028 | 20,0 | 19,4 | 39,4 | ||||||||||||
| ЖБ | 472 | 011-015 | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 015-015 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 040-015 | 94,8 | 94,8 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 040-028 | 250,0 | 96,7 | 346,7 | ||||||||||||
| РБ | 472 | 079-011 | 62,4 | 62,4 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 079-015 | 4,9 | 4,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 472 | 079-028 | 321,9 | 100,0 | 421,9 | ||||||||||||
| РБ | 472 | 079-032 | 520,2 | 520,2 | |||||||||||||
| РБ | 472 | 098-011 | 614,4 | 68,7 | 683,1 | ||||||||||||
| ЖБ | 472 | 098-028 | 473,6 | 269,7 | 743,3 | ||||||||||||
| ЖБ | 472 | 098-034 | 1 181,6 | 1 181,6 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 4 469,3 | 3 815,5 | 0,0 | 8 284,9 | ||||||||||||
| "Қызылқоға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын-үй инсаекциясы бөлімі" ММ | ЖБ | 492 | 001-015 | 84,1 | 60,0 | 144,1 | |||||||||||
| ЖБ | 492 | 001-028 | 15,9 | 15,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 004-028 | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 012-015 | 19,4 | 19,4 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 012-028 | 19,36 | 19,4 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 013-015 | 197,77 | 197,8 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 013-028 | 295,61 | 186,2 | 481,8 | ||||||||||||
| ЖБ | 492 | 018-028 | 41,8 | 41,8 | |||||||||||||
| РБ | 492 | 019-011 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 019-015 | 326,3 | 326,3 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 019-028 | 814,9 | 490,5 | 1 305,5 | ||||||||||||
| РБ | 492 | 020-011 | 307,0 | 307,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 020-015 | 7,0 | 138,6 | 145,6 | ||||||||||||
| ЖБ | 492 | 020-028 | 1 274,6 | 1 194,6 | 2 469,2 | ||||||||||||
| ЖБ | 492 | 045-028 | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 058-015 | 59,7 | 59,7 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 058-028 | 83,2 | 83,2 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 077-015 | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 077-028 | 113,0 | 113,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 079-015 | 323,0 | 323,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 079-028 | 355,9 | 355,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 107-000 | 96,0 | 96,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 492 | 113-015 | 401,1 | 156,8 | 557,8 | ||||||||||||
| ЖБ | 492 | 113-028 | 765,4 | 1 055,8 | 1 821,1 | ||||||||||||
| ЖБ | 492 | 114-028 | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 4 811,8 | 4 615,1 | 0,0 | 9 427,0 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 9 281,2 | 8 430,6 | 0,0 | 17 711,8 | |||||||||
| 3 | "Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының №1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Атырау облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына бөлінген бюджет қаражатының тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл III-тоқсан |
2025 жыл III-IV тоқсан |
2025 жыл IV тоқсан |
РБ | 256 | 013-011 | 80,8 | 0,0 | 31,4 | 112,3 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері | ||
| ЖБ | 256 | 013-015 | 488,6 | 752,2 | 758,8 | 1 999,5 | |||||||||||
| ЖБ | 256 | 013-055 | 101,8 | 101,8 | |||||||||||||
| ЖБ | 256 | 067-015 | 35,7 | 35,7 | |||||||||||||
| 0,0 | 671,2 | 752,2 | 826,0 | 0,0 | 2 249,3 | ||||||||||||
| "Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының №2 әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | РБ | 256 | 013-011 | 4,5 | 14,4 | 18,8 | |||||||||||
| ЖБ | 256 | 013-015 | 24,2 | 348,2 | 168,3 | 540,7 | |||||||||||
| РБ | 256 | 015-055 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||
| ЖБ | 256 | 067-015 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
| 0,0 | 34,1 | 348,2 | 185,0 | 0,0 | 567,3 | ||||||||||||
| "Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | РБ | 256 | 015-011 | 64,2 | 0,9 | 65,1 | |||||||||||
| ЖБ | 256 | 015-015 | 274,4 | 473,6 | 587,2 | 1 335,3 | |||||||||||
| РБ | 256 | 015-055 | 77,4 | 77,4 | |||||||||||||
| ЖБ | 256 | 067-015 | 27,9 | 27,9 | |||||||||||||
| 0,0 | 416,0 | 473,6 | 616,1 | 0,0 | 1 505,7 | ||||||||||||
| "Атырау облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының №4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | РБ | 256 | 002-011 | 26,6 | 0,6 | 27,2 | |||||||||||
| ЖБ | 256 | 002-015 | 226,8 | 311,6 | 350,0 | 888,4 | |||||||||||
| РБ | 256 | 002-055 | 38,9 | 38,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 256 | 067-015 | 41,9 | 41,9 | |||||||||||||
| 0,0 | 292,3 | 311,6 | 392,4 | 0,0 | 996,4 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы | 4 | 1 | 0,0 | 1 413,7 | 1 885,6 | 2 019,5 | 0,0 | 5 318,7 | |||||||||
| 4 | "Жылыой ауданы әкімі аппараты" ММ | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Жылыой ауданына көктемгі су тасқынынан қорғану және оның зардаптарын жою жұмыстарын жүргізуге бөлінген бюджет қаражатының тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2024 жыл ІІІ-IV тоқсан |
2024 жыл IV -тоқсан 2025 жыл I-тоқсан |
2025 жыл I-тоқсан |
ЖБ | 122 | 106-000 | 20,0 | 20,0 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері, сарапшылар | ||||
| ЖБ | 122 | 006-015 | 22 532,1 | 22 532,1 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 552,1 | 0,0 | 22 552,1 | ||||||||||||
| "Жылыой ауданы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі"ММ | ЖБ | 477 | 106-000 | 152,3 | 152,3 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 152,3 | ||||||||||||
| "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" ММ | ЖБ | 124 | 106-000 | 68,5 | 68,5 | ||||||||||||
| РБ | 124 | 106-000 | 321,3 | 321,3 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 0,0 | 389,8 | ||||||||||||
| "Жылыой ауданы тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ | ЖБ | 487 | 106-000 | 1 376,4 | 1 376,4 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 376,4 | 0,0 | 1 376,4 | ||||||||||||
| "Жылыой ауданы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | ЖБ | 451 | 007-015 | 1 388,4 | 1 388,4 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388,4 | 0,0 | 1 388,4 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 859,0 | 0,0 | 25 859,0 | |||||||||
| 5 | "Атырау облыстық мәслихат аппараты" ММ | Сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Атырау облысының мәслихатына бөлінген бюджет қаражатына мемлекеттік аудит | 2025 жыл I-тоқсан |
2025 жыл I-тоқсан |
2025 жыл I-II-тоқсан |
РБ | 110 | 001-011 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторы | |||
| ЖБ | 110 | 001-015 | 111,2 | 123,5 | 150,5 | 385,2 | |||||||||||
| РБ | 110 | 001-055 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
| ЖБ | 110 | 003-015 | 2,4 | 1,5 | 33,1 | 37,0 | |||||||||||
| РБ | 110 | 005-011 | 7,9 | 7,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 110 | 005-015 | 28,8 | 36,4 | 65,2 | ||||||||||||
| РБ | 110 | 113-011 | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 110 | 113-015 | 11,1 | 54,5 | 65,6 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 1 | 1 | 0,0 | 131,8 | 165,0 | 274,4 | 0,0 | 571,2 | |||||||||
| 6 | "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Ақбота" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Исатай ауданының мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылу тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл I-II-тоқсан |
2025 жыл II-тоқсан |
2025 жыл II-ІІІ-тоқсан |
РБ | 261 | 081-011 | 2,6 | 11,7 | 14,3 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері | |||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 99,0 | 115,8 | 214,8 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 101,6 | 127,6 | 0,0 | 229,1 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Аққу" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 3,2 | 6,4 | 9,5 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 51,5 | 58,4 | 109,8 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 54,7 | 64,7 | 0,0 | 119,4 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Бәйтерек" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 2,3 | 8,2 | 10,4 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 69,0 | 52,5 | 121,4 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 71,2 | 60,6 | 0,0 | 131,8 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Балбөбек" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 2,8 | 15,8 | 18,6 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 88,1 | 90,0 | 178,1 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 90,9 | 105,8 | 0,0 | 196,7 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Балдәурен" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 6,6 | 21,4 | 28,1 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 145,4 | 160,4 | 305,8 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 152,0 | 181,9 | 0,0 | 333,9 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Балдырған" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 5,5 | 16,6 | 22,1 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 141,4 | 147,8 | 289,2 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 147,0 | 164,4 | 0,0 | 311,4 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Қарлығаш" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 8,6 | 13,2 | 21,8 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 144,5 | 127,1 | 271,6 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 153,1 | 140,3 | 0,0 | 293,4 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Құлыншақ" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 8,6 | 24,5 | 33,1 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 156,8 | 135,1 | 291,9 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 165,3 | 159,6 | 0,0 | 324,9 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Нарын" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 45,8 | 37,0 | 82,8 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 47,3 | 41,5 | 0,0 | 88,8 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Өркен" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 14,8 | 34,2 | 49,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 223,9 | 248,7 | 472,6 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 238,7 | 282,9 | 0,0 | 521,6 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Айжұлдыз" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 4,1 | 12,5 | 16,6 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 116,3 | 117,3 | 233,6 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 120,4 | 129,8 | 0,0 | 250,2 | ||||||||||||
| "Атырау облысы білім беру басқармасының Исатай ауданы білім бөлімінің "Нұршуақ" бөбекжай-бақшасы" КМҚК | РБ | 261 | 081-011 | 5,8 | 20,2 | 26,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 081-015 | 146,4 | 156,2 | 302,7 | ||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 152,2 | 176,4 | 0,0 | 328,7 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 494,4 | 1 635,5 | 0,0 | 3 129,8 | |||||||||
| 7 | "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасы" ММ | Тиімділік аудиті | Бірлескен тексеру | «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасының іске асырылуын аралық бағалау | 2025 жыл III-тоқсан |
2025 жыл III-IV-тоқсан |
2025 жыл IV-тоқсан 2026 жыл I-тоқсан |
253 | 0,0 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері | |||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| "Атырау облысы Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ | ЖБ | 288 | 038-015 | 65,6 | 267,0 | 332,6 | |||||||||||
| РБ | 288 | 038-032 | 590,0 | 590,0 | |||||||||||||
| РБ | 288 | 139-000 | 1 807,0 | 1 807,0 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 655,6 | 2 074,0 | 0,0 | 2 729,6 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 655,6 | 2 074,0 | 0,0 | 2 729,6 | |||||||||
| 8 | Атырау облысы Білім беру басқармасының "Сармат мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ | Тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Облыстық білім беру ұйымдарына бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуына және қызметінің тиімділігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл I-тоқсан | 2025 жыл I-ІІ-тоқсан | 2025 жыл ІІ-тоқсан | ЖБ | 261 | 006-015 | 223,3 | 477,6 | 700,8 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері,сарапшылар | |||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 33,5 | 88,6 | 122,1 | ||||||||||||
| РБ | 261 | 006-011 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 256,8 | 566,7 | 0,0 | 823,5 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Зияткер мамндандырылған мектеп-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 35,0 | 0,2 | 35,3 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 60,6 | 156,0 | 218,6 | 435,2 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
| 0,0 | 98,7 | 156,0 | 221,3 | 0,0 | 476,0 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Нұрғиса Тілендиев атындағы мамндандырылған мектеп-гимназия-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 333,3 | 0,7 | 334,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 606,5 | 1 369,7 | 1 151,9 | 3 128,0 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 15,9 | 15,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 171,2 | 214,2 | 237,7 | 623,1 | |||||||||||
| 0,0 | 1 126,8 | 1 583,9 | 1 390,2 | 0,0 | 4 100,9 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Облыстық дарынды балаларға арналған интернаттық мекемесі бар ұлттық гимназия" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 116,4 | 0,4 | 116,8 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 268,8 | 491,7 | 564,4 | 1 324,9 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 0,4 | 6,0 | 6,4 | ||||||||||||
| 0,0 | 397,2 | 492,1 | 570,8 | 0,0 | 1 460,1 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Облыстық арнайы мектеп-интернаты" КММ | РБ | 261 | 003-011 | 146,4 | 0,0 | 0,3 | 146,7 | ||||||||||
| ЖБ | 261 | 003-015 | 228,4 | 418,5 | 421,8 | 1 068,7 | |||||||||||
| РБ | 261 | 003-055 | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 2,9 | 2,9 | |||||||||||||
| 0,0 | 380,4 | 421,4 | 422,1 | 0,0 | 1 223,9 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Жұбан Молдағалиев атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 126,4 | 0,2 | 126,6 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 197,4 | 373,0 | 396,3 | 966,8 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 4,9 | 4,9 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||
| 0,0 | 328,7 | 373,0 | 404,3 | 0,0 | 1 106,0 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Жолдасқали Досмұхамбетов атындағы дарынды балаларға арналған облыстық интернаттық мекемесі бар лицей" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 129,7 | 0,3 | 130,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 207,8 | 417,6 | 423,6 | 1 049,0 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 211,8 | 7,8 | 219,6 | ||||||||||||
| 0,0 | 553,8 | 417,6 | 431,7 | 0,0 | 1 403,2 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "Тіл мүкістігі бар балаларға арналған №3 облыстық арнайы мектеп-интернаты" КММ | РБ | 261 | 003-011 | 149,4 | 0,4 | 149,8 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 003-015 | 265,1 | 510,1 | 565,2 | 1 340,4 | |||||||||||
| РБ | 261 | 003-055 | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
| 0,0 | 421,8 | 510,1 | 568,0 | 0,0 | 1 499,8 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "№1 Білім-иновация лицей-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 95,0 | 0,2 | 95,1 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 224,6 | 388,4 | 443,9 | 1 056,9 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 256,1 | 27,3 | 32,9 | 316,3 | |||||||||||
| 0,0 | 583,5 | 415,8 | 476,9 | 0,0 | 1 476,2 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "№2 Білім-иновация лицей-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 79,4 | 0,4 | 79,8 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 184,6 | 333,8 | 371,5 | 890,0 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||
| РБ | 261 | 067-015 | 136,2 | 136,2 | |||||||||||||
| 0,0 | 271,7 | 333,8 | 508,1 | 0,0 | 1 113,7 | ||||||||||||
| Атырау облысы Білім беру басқармасының "№3 Білім-иновация лицей-интернаты" КММ | РБ | 261 | 006-011 | 82,0 | 82,0 | ||||||||||||
| ЖБ | 261 | 006-015 | 188,4 | 374,5 | 430,0 | 992,9 | |||||||||||
| РБ | 261 | 006-055 | 7,2 | 7,2 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 427,4 | 27,1 | 22,5 | 477,0 | |||||||||||
| 0,0 | 704,9 | 401,7 | 452,5 | 0,0 | 1 559,1 | ||||||||||||
| Атырау облысы білім беру басқармасының "№2 арнайы мектеп-интернаты" КММ | РБ | 261 | 003-011 | 88,8 | 0,2 | 89,0 | |||||||||||
| ЖБ | 261 | 003-015 | 201,4 | 366,0 | 426,5 | 993,9 | |||||||||||
| РБ | 261 | 003-055 | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 067-015 | 13,7 | 13,7 | |||||||||||||
| ЖБ | 261 | 079-015 | 980,9 | 980,9 | |||||||||||||
| 0,0 | 307,6 | 366,0 | 1 407,7 | 0,0 | 2 081,3 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 12 | 1 | 0,0 | 5 175,2 | 5 728,2 | 7 420,3 | 0,0 | 18 323,7 | |||||||||
| 9 | "Махамбет аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ | Қаржылық есептілік аудиті | Сыртқы мемлекеттік аудит | Махамбет аудандық бюджетінің атқарылуы туралы 2024 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігіне мемлекеттік аудит | 2025 жыл ІІІ-тоқсан |
2025 жыл ІІІ-тоқсан |
2025 жыл ІІІ-ІV-тоқсан |
459 | Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары, мемлекеттік аудитордың ассистенттері | ||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| "Махамбет аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ | 472 | ||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| "Махамбет аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | 458 | ||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| "Махамбет ауылдық округі әкімі аппараты" ММ | 124 | ||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Аудиторлық іс-шара бойынша барлығы: | 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
