| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 ноября 2023 годa | ||||||||||||||||
| Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 6 976 898,0 | 10 853 225,0 | 10 853 225,0 | 6 007 518,0 | 6 617 750,7 | 110,2 | 61,0 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 569 859,0 | 3 982 299,0 | 3 982 299,0 | 2 507 477,0 | 3 109 705,3 | 124,0 | 78,1 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 569 859,0 | 3 982 299,0 | 3 982 299,0 | 2 507 477,0 | 3 109 705,3 | 124,0 | 78,1 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 361,0 | 63 043,0 | 63 043,0 | 54 399,0 | 71 819,6 | 132,0 | 113,9 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 31 361,0 | 63 043,0 | 63 043,0 | 54 399,0 | 71 819,6 | 132,0 | 113,9 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 741,0 | 13 741,0 | 13 741,0 | 5 431,0 | 6 166,9 | 113,5 | 44,9 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 741,0 | 13 741,0 | 13 741,0 | 5 431,0 | 6 166,9 | 113,5 | 44,9 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 361 937,0 | 6 794 142,0 | 6 794 142,0 | 3 440 211,0 | 3 430 059,0 | 99,7 | 50,5 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 361 937,0 | 6 794 142,0 | 6 794 142,0 | 3 440 211,0 | 3 430 059,0 | 99,7 | 50,5 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 976 898,0 | 10 985 723,0 | 10 985 723,0 | 6 076 968,0 | 10 112 914,0 | 9 334 920,6 | 3 301 246,7 | 6 033 673,9 | 99,3 | 54,9 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 459 877,0 | 1 554 226,0 | 1 486 473,0 | 1 133 612,0 | 1 372 024,0 | 1 152 151,5 | 19 683,9 | 1 132 467,6 | 99,9 | 76,2 | |||||
| 02 | Оборона | 18 298,0 | 18 298,0 | 18 298,0 | 5 345,0 | 17 194,0 | 10 191,4 | 4 847,9 | 5 343,4 | 100,0 | 29,2 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 910 271,0 | 735 502,0 | 803 255,0 | 555 671,0 | 645 736,0 | 563 199,2 | 7 875,9 | 555 323,3 | 99,9 | 69,1 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 617 693,0 | 2 315 493,0 | 2 315 493,0 | 1 125 249,0 | 2 314 484,0 | 1 946 767,8 | 822 663,1 | 1 124 104,8 | 99,9 | 48,5 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 497,0 | 1 015 289,0 | 1 015 289,0 | 712 152,0 | 917 082,0 | 902 669,7 | 190 608,2 | 712 061,5 | 100,0 | 70,1 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 601 397,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 199 403,0 | 601 396,6 | 100,0 | 74,6 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 396,0 | 109 396,0 | 109 396,0 | 36 162,0 | 107 418,0 | 107 417,1 | 71 256,1 | 36 161,1 | 100,0 | 33,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28 250,0 | 34 453,0 | 34 453,0 | 27 891,0 | 32 279,0 | 28 203,3 | 361,9 | 27 841,4 | 99,8 | 80,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 023 732,0 | 1 225 205,0 | 1 225 205,0 | 340 907,0 | 1 225 205,0 | 1 199 919,5 | 861 719,5 | 338 200,0 | 99,2 | 27,6 | |||||
| 13 | Прочие | 496 599,0 | 2 262 497,0 | 2 262 497,0 | 1 153 088,0 | 2 190 198,0 | 2 138 108,5 | 1 022 827,3 | 1 115 281,2 | 96,7 | 49,3 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 124 122,0 | 124 122,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 96,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 375 285,0 | 685 442,0 | 685 442,0 | 385 489,0 | 385 489,0 | 385 488,1 | 0,0 | 385 488,1 | 100,0 | 56,2 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 20 700,0 | 1 583,0 | 1 583,0 | 16 118,0 | -5 152,8 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 10 350,0 | 0,0 | 10 350,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 10 350,0 | 0,0 | 10 350,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 4 582,0 | 15 502,8 | 338,3 | 81,1 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 4 582,0 | 15 502,8 | 338,3 | 81,1 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -20 700,0 | -134 081,0 | -134 081,0 | -85 568,0 | 589 229,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 20 700,0 | 134 081,0 | 134 081,0 | 85 568,0 | -589 229,6 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 4 582,0 | 4 582,0 | 4 581,5 | 0,0 | 4 581,5 | 100,0 | 24,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 4 582,0 | 4 582,0 | 4 581,5 | 0,0 | 4 581,5 | 100,0 | 24,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 132 498,0 | 132 498,0 | 69 450,0 | -605 348,0 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 132 498,9 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 737 846,9 | |||||||||||||||