| 2022 жылѓы 1 ќырк‰йекке арналѓан | |||||||||||||||||
| ауданныњ бюджетiніњ атќарылуы туралы есеп | |||||||||||||||||
| Атырау облысы, Исатайский район | |||||||||||||||||
| Кезењділігі | айлыќ | ||||||||||||||||
| ¤лшем бірілігі: | мыњ тењге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік баѓдарламаныњ кодтары | Атауы | Есепті ќаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті ќаржы жылына наќтыланѓан бюджет | Есепті ќаржы жылына т‰зетілген бюджет | Есепті кезењге т‰сімдер мен ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспары, міндеттемелер бойынша ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Тµленбеген міндеттемелер | Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер | Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе есепті кезењге арналѓан т‰сімдер мен ќаржыландырудыњ жиынтыќ жоспарына бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер,% | Бюджет т‰сімдерініњ атќарылуы жєне/немесе атќарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік баѓдарламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, % | |||||||
| тµлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. КІРІСТЕР | 8 802 773,0 | 10 125 492,0 | 10 125 492,0 | 5 154 004,0 | 5 820 914,1 | 112,9 | 57,5 | ||||||||||
| САЛЫЌ Т‡СІМДЕРІ | 4 016 516,0 | 4 016 516,0 | 4 016 516,0 | 1 918 810,0 | 2 608 766,9 | 136,0 | 65,0 | ||||||||||
| 1 | Салыќтыќ т‰сімдер | 4 016 516,0 | 4 016 516,0 | 4 016 516,0 | 1 918 810,0 | 2 608 766,9 | 136,0 | 65,0 | |||||||||
| САЛЫЌТАН ТЫС Т‡СІМДЕР | 39 420,0 | 39 420,0 | 39 420,0 | 11 787,0 | 15 739,9 | 133,5 | 39,9 | ||||||||||
| 2 | Салыќтыќ емес т‰сiмдер | 39 420,0 | 39 420,0 | 39 420,0 | 11 787,0 | 15 739,9 | 133,5 | 39,9 | |||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН Т‡СКЕН Т‡СІМДЕР | 18 235,0 | 18 235,0 | 18 235,0 | 10 986,0 | 29 901,4 | 272,2 | 164,0 | ||||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан т‰сетін т‰сімдер | 18 235,0 | 18 235,0 | 18 235,0 | 10 986,0 | 29 901,4 | 272,2 | 164,0 | |||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІЊ Т‡СІМДЕРІ | 4 728 602,0 | 6 051 321,0 | 6 051 321,0 | 3 212 421,0 | 3 166 506,0 | 98,6 | 52,3 | ||||||||||
| 4 | Трансферттердіњ т‰сімдері | 4 728 602,0 | 6 051 321,0 | 6 051 321,0 | 3 212 421,0 | 3 166 506,0 | 98,6 | 52,3 | |||||||||
| II. ШЫЃЫНДАР | 8 802 773,0 | 10 198 886,0 | 10 270 314,0 | 5 179 464,0 | 7 797 277,0 | 6 379 726,2 | 1 462 643,6 | 4 917 082,6 | 94,9 | 47,9 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттаѓы мемлекеттiк ќызметтер | 1 163 941,0 | 1 285 079,0 | 1 285 079,0 | 769 347,0 | 1 067 563,0 | 810 392,3 | 42 065,0 | 768 327,4 | 99,9 | 59,8 | ||||||
| 02 | Ќорѓаныс | 17 538,0 | 20 329,0 | 20 329,0 | 8 789,0 | 19 338,0 | 9 969,5 | 1 183,6 | 8 785,9 | 100,0 | 43,2 | ||||||
| 06 | Єлеуметтiк кµмек жєне єлеуметтiк ќамсыздандыру | 641 772,0 | 778 675,0 | 778 675,0 | 339 911,0 | 381 147,0 | 332 771,4 | 11 502,5 | 321 268,8 | 94,5 | 41,3 | ||||||
| 07 | Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ | 740 266,0 | 922 483,0 | 993 911,0 | 268 940,0 | 918 137,0 | 759 866,7 | 490 936,8 | 268 929,9 | 100,0 | 27,1 | ||||||
| 08 | Мєдениет, спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењістiк | 374 053,0 | 443 049,0 | 443 049,0 | 286 057,0 | 321 757,0 | 310 165,3 | 24 613,5 | 285 551,8 | 99,8 | 64,5 | ||||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi жєне жер ќойнауын пайдалану | 8 225,0 | 47 680,0 | 47 680,0 | 24 876,0 | 47 680,0 | 47 641,8 | 32 546,5 | 15 095,3 | 60,7 | 31,7 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар, ќоршаѓан ортаны жєне жануарлар д‰ниесін ќорѓау, жер ќатынастары | 8 406,0 | 8 406,0 | 8 406,0 | 3 235,0 | 3 235,0 | 3 234,5 | 0,0 | 3 234,5 | 100,0 | 38,5 | ||||||
| 11 | ¤неркєсіп, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі | 28 585,0 | 48 981,0 | 48 981,0 | 37 559,0 | 41 464,0 | 38 004,4 | 466,1 | 37 538,3 | 99,9 | 76,6 | ||||||
| 12 | Кµлiк жєне коммуникация | 531 950,0 | 598 226,0 | 598 226,0 | 208 285,0 | 579 855,0 | 571 525,2 | 545 636,6 | 25 888,5 | 12,4 | 4,3 | ||||||
| 13 | Басќалар | 1 226 550,0 | 1 981 675,0 | 1 981 675,0 | 728 584,0 | 1 913 220,0 | 992 276,1 | 313 693,0 | 678 583,1 | 93,1 | 34,2 | ||||||
| 14 | Борышќа ќызмет кµрсету | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 96,0 | 96,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 4 061 487,0 | 4 064 300,0 | 4 064 300,0 | 2 503 878,0 | 2 503 878,0 | 2 503 876,2 | 0,0 | 2 503 876,2 | 100,0 | 61,6 | ||||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 5 387,0 | 5 387,0 | 5 387,0 | -3 051,0 | -12 181,3 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 22 973,0 | 22 973,0 | 22 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтар, ќоршаѓан ортаны жєне жануарлар д‰ниесін ќорѓау, жер ќатынастары | 22 973,0 | 22 973,0 | 22 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ¤ТЕУ | 17 586,0 | 17 586,0 | 17 586,0 | 3 051,0 | 12 181,3 | 399,3 | 69,3 | ||||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді µтеу | 17 586,0 | 17 586,0 | 17 586,0 | 3 051,0 | 12 181,3 | 399,3 | 69,3 | |||||||||
| IV. ЌАРЖЫЛЫЌ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫ (ПРОФИЦИТІ) | -5 387,0 | -78 781,0 | -150 209,0 | -22 409,0 | 916 012,8 | ||||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫЃЫН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 5 387,0 | 78 781,0 | 150 209,0 | 22 409,0 | -916 012,8 | ||||||||||||
| ЌАРЫЗДАРДЫЊ Т‡СІМІ | 22 973,0 | 22 973,0 | 94 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 7 | Ќарыздар т‰сімі | 22 973,0 | 22 973,0 | 94 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ЌАРЫЗДАРДЫ ¤ТЕУ | 17 586,0 | 17 586,0 | 17 586,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 3 050,5 | 0,0 | 3 050,5 | 100,0 | 17,3 | |||||||
| 16 | Ќарыздарды µтеу | 17 586,0 | 17 586,0 | 17 586,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 3 050,5 | 0,0 | 3 050,5 | 100,0 | 17,3 | ||||||
| БЮДЖЕТ ЌАРАЖАТТАРЫНЫЊ ЌОЛДАНЫЛАТЫН ЌАЛДЫЌТАРЫ | 0,0 | 73 394,0 | 73 394,0 | 25 460,0 | -912 962,3 | ||||||||||||
| Аныќтамалыќ: Бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары |
|||||||||||||||||
| Ќаржы жылыныњ басындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары | 73 394,6 | ||||||||||||||||
| Есепті кезењ соњындаѓы бюджет ќаражаттарыныњ ќалдыќтары | 986 356,8 | ||||||||||||||||