| № | Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентифиационный номер | Местонахождение субъекта и объекта(-ов) с указанием кода Классификатора административно-территориальных объектов и наименование областей, городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, поселка и села согласно Классификатору административно-территориальных объектов | Основной и вторичные виды деятельности согласно Общему классификатору видов экономической деятельности | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя | Контактный телефон, электронный адрес первого руководителя | Контактный телефон, электронный адрес, официальный интернет-ресурс юридического лица/индивидуального предпринимателя | Форма собственности | Вид системы теплоснабжения (централизованная, местная) | Источники тепловой энергии | Тепловые сети | насосные станции | Суммарная подключенная нагрузка потребителей по группам лиц, согласно выданным техническим условиям (включая при строительстве), мегаватт | |||||||||
| Количество источников тепловой энергии, единиц | Тип основного теплопроизводящего оборудования (марка котлоагрегата; вид используемого топлива (основное, резервное (при наличии)) | Мощность источников тепловой энергии (установленная и располагаемая),мегаватт | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность в двухтрубном исчислении с разбивкой на магистральные и распределительные, метр | Способ прокладки (надземная, подземная) | Год ввода в эксплуатацию | Количество насосных станций, единиц | Мощность насосных станций, мегаватт | Год ввода в эксплуатацию | бытовые потребители | небытовые потребители | небытовые потребители, финансируемые из государственного бюджета | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | ТОО "Атырауская Теплоэлектроцентраль" | 970740002267 | г. Атырау, пр.З.Кабдолова, д.9, код КАТО:231010000 | 35305 - Производство тепловой и электрической энергии тепловыми электростанциями | нет | Аленов Максот Куанышкалиевич | 87122305525, ahps@mail.ru | www.ahps.kz | Частная собственность | Централизованная | 2 ТОО "Атырауская теплоэлектроцентраль", Районная котельная - 120МВт | Котлоагрегат БКЗ-120-100ГМ ст.№1 Котлоагрегат БКЗ-120-100ГМ ст.№2 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№3 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№4 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№5 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№6 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№7 Котлоагрегат ТГМ-151Б ст.№8 Котлоагрегат ТГМ-151Б ст.№9 Котлоагрегат БКЗ-160-100ГМ ст.№10 Котлоагрегат ТГМ-151Б ст.№11 Котлоагрегат ТГМ-151Б ст.№12 Котлоагрегат ТГМ-159 СО ст.№13 Котлоагрегат ТГМ-151Б ст.№14 Котлоагрегаты Районной котельной - ТФ-35-40 – 3ед. Основное топливо – газ, Аварийное топливо – мазут |
Установленная тепловая мощность АТЭЦ – 1105МВт, в том числе АТЭЦ –985 МВт Районная котельная – 120 МВт. Располагаемая тепловая мощность АТЭЦ – 1075 МВт, в том числе АТЭЦ – 955 МВт Районная котельная – 120 МВт. | к/а ст.№1- 2012, к/а ст.№2- 1963г. к/а ст.№3- 1966г. к/а ст.№4- 1967г. к/а ст.№5- 1968г. к/а ст.№6- 1969г. к/а ст.№7- 1970г. к/а ст.№8- 1975г. к/а ст.№9- 1980г. к/а ст.№10- 1985г. к/а ст.№11- 2010г. к/а ст.№12- 2011г. к/а ст.№13- 2012г. к/а ст.№14- 2015г. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ТОО «Атырауские тепловые сети» | 981240001416 | КАТО 231010000, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Шоқан Уәлиханов, строение 8, 060002 | Основной ОКЭД 35303 — передача и распределение тепловой энергии | нет | Темиргалиев Алибек Нариманович | +7 (7122) 32-20-24; atyrauteplo@mail.ru | +7 (7122) 32-20-24; atyrauteplo@mail.ru; https://www.atyrauteplo.kz | Частная собственность | Централизованная | - | - | - | - | Всего 213351м; магистральные-40042м, распределительные-22091м, квартальные-151218м | Надземная и подземная | Различные годы, по отдельным участкам | 2 | 1,455 | 1976 | 413,07 | 100,96 | 44,78 |
| 3 | Городской жилищно-коммунального хозяйства и жилищной иснпекции | 050140009421 | г.Атырау, пр.Султан Бейбарыс 500 | распределение тепловой энергии | нет | Хамзаев Жасулан Нухиженович | 87024792909 | 87122254451 | государственная | Централизованная | - | - | - | - | 69260 | надземный, подземный | - | - | - | - | |||
| 4 | КГП "Атырау облысы Су Арнасы" | 50840001451 | КАТО 231010000 — Котельная по адресу г. Атырау, ул. Белинского, 1А | Основной вид деятельности- водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение | нет | Қалауи Мейірім Жоламанұлы | 8-(7122)-52-08-20 | 8-(7122)-52-08-20, Электронный Адрес:atyrau_suarnasy@mail.ru | Квазигосударственная | Централизованная | 1 | Тип основного теплопроизводящего оборудовани я: Котел Viessman (Vitomax 200-LW) - 4500кВт; Котел Uniсal №1 - 3040-4000кВт; Котел Uniсal №2 - 3040-4000кВт. Вид используемого топлива: основное-природный газ. | 12,5 МВт | Котел Viessman (Vitomax 200-LW) - 2015; Котел Uniсal №1 - 2010; Котел Uniсal №2 - 2010. | 1083 м | Надземная-865м; Подземная-218м в двухтрубном исчислении | - | - | - | - | физ.л. 0,142 МВт | Юр.лица 0,016 МВт, Собств. нужды 0,633 МВт | - |
| 5 | КГП "Атырау облысы Су Арнасы" | 50840001451 | -Котелная по адресу .Атырауская обл.Исатайский р/н с Аккистау ул. Мунайшы № 30 | Осноной вид деятельности водоснабжение и водоотведение теплоснабжение | нет | Диретор Қалауи Мейірім Жоламанұлы | 8(7122)52-08-20 | 8(7122)52-08-20, Электронный Адрес: atyrau_suarnasy@mail.ru | Квазигосударственная | Централизованная | 1 | Тип основного теплопроизводящего оборудования : Котел REX 95 № 1 Котел REX 95 № 2 950 кВт . Вид исползуемого топлива:основное природный газ | 1,9 МВт | Котель REX-95 № 1 - 2015 г Котел REX-95 № 2- 2015гг | 1480 м | Надземная -1480 метр двухтрубном исчислении | - | - | - | - | 0,180 МВт | - | - |
| 6 | ГКП "Жылыойсу" | 080740017747 | Атырауская область Жылыойский район город Кульсары | Сбор, обработка и распределение воды. Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями | пос.Жана Каратон | Кейкинов Батыр Шакирович | 77757877730 zhyloisu@mail.ru | 87123779089 | Государственное | централизованная | 1 | Водогрейный котел Vitomax 200 тип М64А003 | 12мВТ | 2011 | 17640 метр | Надземный 13440 метр, Подземный 4200метр | 2012 | 3 | 0,075мВТ | 2012 | 8,71 | 3,29 | 0 |
| 7 | ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Курмангазинского района Атырауской области" | 050140007574 | 234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы, улица Испуллаева 67 | производство и распределение тепловой энергии | нет | Сиражев Руслан Кибадуллаевич | 87756136378 | с.Курмангазы ул.С.Кушекбаев №2 Zhkh.a_kur@mail.ru | государственная | централизованная | 1 | Ква – 3000 ЛЖ/Гн (ВВ – 3000) | 7 МВт | 2023 | 2900 | подземная, надземная | Текущий ремонт тепловых сетей: 2015 году – 3,2 км 2024 году – 1,1 км 2025 году – 1,5 км |
- | - | - | 2,5 МВт | 0,7 МВт | 2,6 МВт |
| 8 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербо Д.Кунаева 22,24 и Тайсойган 7 | «Общая классификация видов экономической деятельности». 35303 «Передача и распределение тепловой энергии». | нет | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | "НАН" (2 штуг) ШАМ квт-300, (4штуг) основное -3 резерв-3 | 0,7 | 2024 г | 600 | подземная | 2016 | - | - | - | 0,5 | ||
| 3 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербор Д.Кунаева 17.19 | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | Gosoline G-300 ( 4 штуг) основное -2 резерв-2 | 0,6 | 2025 г | 500 | подземная | 2015 | - | - | - | 0,4 | |||
| 10 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербор Майдыров 1, 1 а | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | "Buran Boiler" (2 штуг) основное -1 резерв-1 | 0,62 | 2025 г | 300 | подземная | 2016 | - | - | 0,5 | ||||
| 11 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербор ул. Махамбет 12 | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | Модель ВВ 350 основное -1 резерв-1 | 0,35 | 2023 | 250 | подземная | 2016 | - | - | 0,3 | ||||
| 12 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербор ул. Махамбет 16 | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | Модель ВВ-350 основное -1 резерв-1 | 0,35 | 2023 | 400 | подземная | 2016 | - | - | - | 0,31 | |||
| 13 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | котельный п.Индербор ул. Махамбет 18,20 | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | Модель ВВ-350 основное -2 резерв-2 | 0,7 | 2023 | 800 | подземная | 2016 | - | - | 0,6 | ||||
| 14 | "Индер Су"КМК КГП | 150940003561 | Котельный п.Индербор ул.Тайсойган 9 | Передача и распределение тепловой энергии | Ерғазив Тельман Батырғалиұлы | 77021996776 | Алмат 87015896999 | государственная | местная | 1 | Модель ВВ-350 основное -1 резерв-1 | 0,35 | 2023 г | 350 | подземная | 2016 | - | - | 0,35 | ||||
| 15 | ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Индеерского района Атырауской области" | 180140037225 | Котельный п.Индербор Нурманов 62 | Передача и распределение тепловой энергии | Габбасов Шапагат Ахметхамбарович | 87027415310 | 87123430619 | государственная | Централизованная | 1 | "Buran Boiler КВа ЛЖ/Гн (ВВ-1535 RG/RD - 2 штуг) основное -1 резерв-1 | 6 | 2021 | 2009 | подземная | 2021 | - | - | - | 6 | |||
| 16 | ИП "Сисенов С" | 891002302438 | Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет | 35303 - Передача и распределение тепловой энергии (теплоснабжение через сети до потребителя). | Сисенов Саламат Сериккалиевич | 87752338929 - sisenov.salamat@inbox.ru | 87752338929 - sisenov.salamat@inbox.ru | Частная Доверительное управление | местная | 1 | Buran Boiler | 0,35 МВт | 2020 | 1800 | подземная | 2020 | - | - | - | 0,025 МВт | 0,1625 МВт | 0,16 МВт | |
| 17 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. А. Ахмедьяровой 23 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 1,5МВт | 2016, 2018, 2019, 2022 | 820 | подземный | - | - | - | - | 0,5МВт | - | - | |
| 18 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. К. Байжигитова 74 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 0,999МВт | 2016, 2018, 2019, 2023 | 800 | подземный | - | - | - | - | 0,333МВт | - | - | |
| 19 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. Бейбитшилик 62 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 0,999МВт | 2016, 2018, 2019, 2024 | 220 | подземный | - | - | - | - | 0,333МВт | - | - | |
| 20 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная мкр. Жулдыз дом 64, 64А |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4МВт | 2016, 2018, 2019, 2025 | 600 | подземный | - | - | - | - | 2МВт | - | - | |
| 21 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. С. Сауыргалиева 21 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 1,86МВт | 2016, 2018, 2019, 2026 | 140 | подземный | - | - | - | - | 0,62МВт | - | - | |
| 22 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельна в мкр. Сары озек 1 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 1,86МВт | 2016, 2018, 2019, 2027 | 120 | подземный | - | - | - | - | 0,62МВт | - | - | |
| 23 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. Акжарма 10, ЖК «Сункар» |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4МВт | 2016, 2018, 2019, 2028 | 70 | подземный | - | - | - | - | 2МВт | - | - | |
| 24 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная в мкр. Нурсая, проезд 2 ЖК Жерұық |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 6МВт | 2016, 2018, 2019, 2031 | 420 | подземный | - | - | - | - | 3МВт | - | - | |
| 25 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. Т. Жумагалиева 17А |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4МВт | 2016, 2018, 2019, 2032 | 2МВт | |||||||||
| 26 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная в мкр. Нурсая ЖК Болашак |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 7,2МВт | 2016, 2018, 2019, 2033 | 2,4МВт | |||||||||
| 27 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная в мкр. мкр. Нурсая ЖК Тулпар 2 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4,МВт | 2016, 2018, 2019, 2034 | 2,МВт | |||||||||
| 28 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная в мкр. мкр. Нурсая ЖК Тулпар 1 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 10,5МВт | 2016, 2018, 2019, 2035 | 3МВт | |||||||||
+7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная в мкр. Нурсая 1 ул. Р. Габдиева |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энергии |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 5,2МВт | 2016, 2018, 2019, 2036 | 1,6МВт | |||||||||
| 30 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. С. Кожикова, ЖК «Мальтийский дворик» |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энерги |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4МВт | 2024 | 2МВт | |||||||||
| 31 | ТОО "Коммунальное обслуживание жмлых домов города" | 080440019960 | 231010000 г. Атырау юр. адрес: пр. Азаттық, строение 101А факт. адрес: мкр. Нурсая 11 Котельная по ул. Әбілхайыр Хан 70 |
основной вид - 68321-управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе вторичный вид - 35302-производство тепловой энерги |
Муратов Ринат Муратович | +7 775 098 8288 |
too.kozhd@bk.ru | государственная | местная | 1 | Буран Бойлер | 4МВт | 2025 | 2МВт | |||||||||