| Сравнительная таблица изменений, внесенных в бюджетную программу | |||||||||||||
| Постановление города Астаны от 12 декабря 2025 года № 114-4925 «О внесении изменений в постановление города Астаны от 20 декабря 2024 года №114-3919 «О реализации решения маслихата города Асттаны от 11 декабря 2024 года №243-32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025-2027 годы» | |||||||||||||
| Отклонение (указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе (+/-) | Обоснование (причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответст-вующей бюджетной комиссии (при наличии) | ||||||||||||
| Бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ | Бюджетная программа с внесенными изменениями (изменения при корректировке или уточнении выделяются жирным шрифтом) | ||||||||||||
| № п/ | |||||||||||||
| п | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 012«Развитие теплоэнергетической системы» | Код и наименование бюджетной программы: 012«Развитие теплоэнергетической системы» | Отклонение (указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе (+/-) | Обоснование (причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответствующей бюджетной комиссии (при наличии) | ||||||||||
| Конечный результат: Ввод объектов -3 единицы Ввод объекта в эксплуатацию «Строительство наружных тепловых сетей к «Национальной академической библиотеке» по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Достык, 11». -1 единица. Ввод объекта в эксплуатацию «Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82». -1 единица. Ввод объекта в эксплуатацию «Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан». -1 единица. Ввод объекта в эксплуатацию «Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор)» -1 единица; Снижение износа тепловых сетей – 53,40%; Снижение износа электрических сетей – 32%; |
Конечный результат: Ввод в эксплуатацию –10 ед - ввод объекта в эксплуатацию «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан. Районная котельная 700 МВт с внутриплощадочными сетями и подъездной дорогой -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай) -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство наружных тепловых сетей к «Национальной академической библиотеке» по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Достык, 11»». -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство теплотрассы к МЖК в районе ул. Иле 33 в г. Астана». -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82»». -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана». -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан». -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор)» -1 единица; - ввод объекта в эксплуатацию «Строительство и организация производства теплоагрегатов, расположенный по адресу: г.Астана, район Алматы, ул. А184, участок №7/3. Наружные тепловые сети. (со сметной документацией) » -1 единица; Снижение износа тепловых сетей – 53,40%; Снижение износа электрических сетей – 32%; |
||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Плановый период | Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Плановый период | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 012«Развитие теплоэнергетической системы» | Тысяч тенге | 38 953 721,0 | 3 528 469,0 | 3 792 972,0 | 012«Развитие теплоэнергетической системы» | Тысяч тенге | 38 953 721,0 | 3 528 469,0 | 3 792 972,0 | ||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | Тыс. Тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | Тыс. Тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| За счет целевого трансферта из Наионального фонда РК | Тыс. Тенге | 24 326 276,0 | 0,0 | 0,0 | За счет целевого трансферта из Наионального фонда РК | Тыс. Тенге | 24 326 276,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| За счет средств местного бюджета | Тыс. Тенге | 14 627 445,0 | 3 528 469 | 3 792 972,0 | За счет средств местного бюджета | Тыс. Тенге | 14 627 445,0 | 3 528 469 | 3 792 972,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 38 953 721,0 | 3 528 469,0 | 3 792 972 | Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 38 953 721,0 | 3 528 469,0 | 3 792 972 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Наионального фонда РК | Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Наионального фонда РК | Отклонение (указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе (+/-) | Обоснование (причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответст-вующей бюджетной комиссии (при наличии) | ||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Плановый период | Показатели прямого результата | Единица измерения | Плановый период | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана | Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана | ||||||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 4 500 | Прокладка теплотрассы | м | 4 500 | ||||||||
| Разработка траншей | м | 4 500 | Разработка траншей | м | 4 500 | ||||||||
| Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане | Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане | ||||||||||||
| Топливоподача | шт | 1 | Топливоподача | шт | 1 | ||||||||
| пожарное депо | шт | 1 | пожарное депо | шт | 1 | ||||||||
| ж/ж станция, железная дорога | шт | 1 | ж/ж станция, железная дорога | шт | 1 | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе, в том числе: | Единица измерения | Плановый период | Показатели прямого результата | Единица измерения | Плановый период | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане | Тыс тенге | 7 000 000,0 | Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане | Тыс тенге | 7 000 000,0 | ||||||||
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана | Тыс тенге | 17 326 276,0 | Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана | Тыс тенге | 17 326 276,0 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс тенге | 24 326 276,0 | Итого расходы по бюджетной программе | Тыс тенге | 24 326 276,0 | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 ««За счет средств местного бюджета»» | Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 ««За счет средств местного бюджета»» | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Плановый период | Показатели прямого результата | Единица измерения | Плановый период | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Количество реализуемых инвестиционных проектов (СМР) | Ед. | 59 | 4 | 3 | Количество реализуемых инвестиционных проектов (СМР) | Ед. | 55 | 4 | 3 | ||||
| Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане (софинансирование) | ед | 1 | Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане (софинансирование) | ед | 1 | ||||||||
| Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор) | ед | Строительство новых РП, ТП в городе Астане. (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2КЛ-10 кВ от ПС «Промзона», РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки «Аллея Мынжылдык», РП-20 кВ для объектов перспективной застройки в районе улицыОрынбор) | ед | ||||||||||
| Реконструкция РП Северная 10кВ | шт | 1 | Реконструкция РП Северная 10кВ | шт | 1 | ||||||||
| РУ-10кВ | шт | 12 | РУ-10кВ | шт | 12 | ||||||||
| КЛ-10кВ 3*240 | км | 2 | КЛ-10кВ 3*240 | км | 2 | ||||||||
| Опора СВ-110 | шт | 3 | Опора СВ-110 | шт | 3 | ||||||||
| Демонтаж РП | шт | 1 | Демонтаж РП | шт | 1 | ||||||||
| Завершение монтажа КЛ-20кВ | м | 500 | Завершение монтажа КЛ-20кВ | м | 500 | ||||||||
| Установка концевых муфт | ед | 6 | Установка концевых муфт | ед | 6 | ||||||||
| Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы) | Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 10 кВ в районе перспективной застройки вдоль Коргалжынской трассы) | ||||||||||||
| Строительство КЛ-10 кВ | км | 1 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 1 | ||||||||
| Поставка РП 10/0,4кВ | ед | 2 | Поставка РП 10/0,4кВ | ед | 2 | ||||||||
| КЛ-10кВ 1*630 | км | 28 | КЛ-10кВ 1*630 | км | 28 | ||||||||
| Монтаж РПК-2Т № 1 | шт | 2 | Монтаж РПК-2Т № 1 | шт | 2 | ||||||||
| Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. № № 7, 8, турбоагрегатов ст. 5, 6 и водогрейной котельной в городе Астане (к.а. ст. № № 7, 8, т.а. ст. № № 5, 6 и в.к. ст. 5, 6). Корректировка | Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. № № 7, 8, турбоагрегатов ст. 5, 6 и водогрейной котельной в городе Астане (к.а. ст. № № 7, 8, т.а. ст. № № 5, 6 и в.к. ст. 5, 6). Корректировка | ||||||||||||
| Корректировка ПСД | % | 100 | Корректировка ПСД | % | 100 | ||||||||
| Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана) | Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2ДУ 1000 мм, в г. Астана) | ||||||||||||
| Разработка траншей | м | 1100 | Разработка траншей | м | 1100 | ||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 1100 | Прокладка теплотрассы | м | 1100 | ||||||||
| Монтаж теплотрассы | м | 1100 | Монтаж теплотрассы | м | 1100 | ||||||||
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана. (Софинансирование) | Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын. Магистральные тепловые сети: от ответвления на ул. Эллингтон 3 до НС-14; от пересечения ул. Ч. Айтматова и Розы Баглановой до существующей тепломагистрали ТМ-55; от ограждения котельной по шоссе Қорғалжын до Острова в г. Астана. (Софинансирование) | ||||||||||||
| Строительство трех распределительных пунктов РПК-2Т 10кВ в районе Индустриального парка №1 в городе Астана | Строительство трех распределительных пунктов РПК-2Т 10кВ в районе Индустриального парка №1 в городе Астана | ||||||||||||
| Поставка РП 10/0,4кВ | ед | 1 | Поставка РП 10/0,4кВ | ед | 1 | ||||||||
| Начало строительства РП-10/0,4кВ (из 3-х РП) | ед | 2 | Начало строительства РП-10/0,4кВ (из 3-х РП) | ед | 2 | ||||||||
| Монтаж КЛ-10кВ | м | 1500 | Монтаж КЛ-10кВ | м | 1500 | ||||||||
| Поставка РП 10/0,4 кВ | ед | 1 | Поставка РП 10/0,4 кВ | ед | 1 | ||||||||
| Монтаж кабельного канала | м | 500 | Монтаж кабельного канала | м | 500 | ||||||||
| Монтаж КЛ-10 кВ 1*630 мм | м | 500 | Монтаж КЛ-10 кВ 1*630 мм | м | 500 | ||||||||
| Реконструкция ТМ-51 на участке от УТЗ (51) до НС-7 и от павильона 2 (51) до НС-8 в г. Астана | Реконструкция ТМ-51 на участке от УТЗ (51) до НС-7 и от павильона 2 (51) до НС-8 в г. Астана | ||||||||||||
| топографические работы | ед | 1 | топографические работы | ед | 1 | ||||||||
| геологические работы | ед | 1 | геологические работы | ед | 1 | ||||||||
| Разработка отдела ОВОС | ед | 1 | Разработка отдела ОВОС | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай) | Строительство новых РП, ТП в г. Астане (Строительство РП 20 кВ в районе перспективной застройки Батыгай) | ||||||||||||
| Строительство КЛ 20кВ | км | 3 | Строительство КЛ 20кВ | км | 3 | ||||||||
| Монтаж РП 20/0,4кВ | ед | 2 | Монтаж РП 20/0,4кВ | ед | 2 | ||||||||
| Монтаж кабельного канала | км | 0,8 | Монтаж кабельного канала | км | 0,8 | ||||||||
| Пуско-наладочные работы | ед | 1 | Пуско-наладочные работы | ед | 1 | ||||||||
| Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р. Кошкарбаева, участок №68 (Наружные сети электроснабжения) | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Р. Кошкарбаева, участок №68 (Наружные сети электроснабжения) | ||||||||||||
| Строительство КЛ | км | 0,4 | Строительство КЛ | км | 0,4 | ||||||||
| Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов) | Расширение и реконструкция водогрейной котельной ТЭЦ-2 АО Астана-Энергия» с установкой водогрейных котлов ст.№7,8 (Расширение ТЭЦ-2 с установкой 2-х водогрейных котлов) | ||||||||||||
| Разработка эскизного проекта | ед | 1 | Разработка эскизного проекта | ед | 1 | ||||||||
| Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | ||||||||
| Изготовление исполнительной съемки | ед | 1 | Изготовление исполнительной съемки | ед | 1 | ||||||||
| Строительство наружных тепловых сетей к «Национальной академической библиотеке» по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Достык, 11 | Строительство наружных тепловых сетей к «Национальной академической библиотеке» по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Достык, 11 | ||||||||||||
| Монтаж теплотрассы | м | 469 | Монтаж теплотрассы | м | 469 | ||||||||
| Строительство закрытой ПС-110/20 кВ «Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» с двумя КЛ-110 кВ от ПС «Ишим» | Строительство закрытой ПС-110/20 кВ «Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» с двумя КЛ-110 кВ от ПС «Ишим» | ||||||||||||
| Разработка проекта по кабельной линий | ед | 1 | Разработка проекта по кабельной линий | ед | 1 | ||||||||
| Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан | Строительство ПС 110/20 «Қабанбай батыра» в городе Нур-Султан | ||||||||||||
| Завершение проектирования | ед | 1 | Завершение проектирования | ед | 1 | ||||||||
| Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан | Строительство ПС 110/20 «Батығай» в городе Нур-Султан | ||||||||||||
| Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | ||||||||
| Строительство двух распределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона | Строительство двух распределительных пунктов 10 кВ с электрическими сетями для существующих и строящихся объектов района интенсивной застройки в границах пр. Тлендиева-ул. Улытау-Баршын-Коктал-объездная дорога, район СпецЦона | ||||||||||||
| Получение положительного заключения | ед | 1 | Получение положительного заключения | ед | 1 | ||||||||
| Закуп кабеля КЛ-10кВ | м | 400 | Закуп кабеля КЛ-10кВ | м | 400 | ||||||||
| Траншея | м | 10 | Траншея | м | 10 | ||||||||
| Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение | Переустройство ВЛ-110 кВ на участке от ПС 110/10 кВ «Городская» до ПС 110/10 кВ «Астана» в кабельное исполнение | ||||||||||||
| Получение положительного заключения | ед | 1 | Получение положительного заключения | ед | 1 | ||||||||
| Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | Разработка раздела ОВОС | ед | 1 | ||||||||
| Изготовление исполнительной съемки | ед | 1 | Изготовление исполнительной съемки | ед | 1 | ||||||||
| Строительство ВЛ, КЛ-110 кВ «Байтерек-Шыгыс» | Строительство ВЛ, КЛ-110 кВ «Байтерек-Шыгыс» | ||||||||||||
| Разработка проекта КЛ | ед | 1 | Разработка проекта КЛ | ед | 1 | ||||||||
| Согласование схемы прохождения КЛ 110кВ со смежными землепользователями | ед | 1 | Согласование схемы прохождения КЛ 110кВ со смежными землепользователями | ед | 1 | ||||||||
| Реконструкция ТМ-51 на участке от УТЗ (51) до НС-7 и от павильона 2 (51) до НС-8 в г. Астана | Реконструкция ТМ-51 на участке от УТЗ (51) до НС-7 и от павильона 2 (51) до НС-8 в г. Астана | ||||||||||||
| Разработка отдела ОВОС | ед | 1 | Разработка отдела ОВОС | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Разработка сметной части | ед | 1 | Разработка сметной части | ед | 1 | ||||||||
| Строительство теплотрассы 18-квартирного жилого дома в районе «Есиль» ул. Н. Хлудова, д.3 в г. Астана | Строительство теплотрассы 18-квартирного жилого дома в районе «Есиль» ул. Н. Хлудова, д.3 в г. Астана | ||||||||||||
| Начало проектирования | ед | 1 | Начало проектирования | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 100 | Прокладка теплотрассы | м | 100 | ||||||||
| Строительство теплотрассы к МЖК в районе ул. Иле 33 в г. Астана | Строительство теплотрассы к МЖК в районе ул. Иле 33 в г. Астана | ||||||||||||
| Начало проектирования | ед | 1 | Начало проектирования | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 130 | Прокладка теплотрассы | м | 130 | ||||||||
| Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана | Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана | ||||||||||||
| Начало проектирования | ед | 1 | Начало проектирования | ед | 1 | ||||||||
| Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | Получение положительного заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 150 | Прокладка теплотрассы | м | 150 | ||||||||
| Наружные тепловые сети к объекту "Футбольный стадион "Астана-Арена», по адресу: г. Астана, проспект Туран, 48 | Наружные тепловые сети к объекту "Футбольный стадион "Астана-Арена», по адресу: г. Астана, проспект Туран, 48 | ||||||||||||
| Получение заключения экспертизы | ед | 1 | Получение заключения экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Прокладка теплотрассы | м | 100 | Прокладка теплотрассы | м | 100 | ||||||||
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан. Районная котельная 700 МВт с внутриплощадочными сетями и подъездной дорогой | Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан. Районная котельная 700 МВт с внутриплощадочными сетями и подъездной дорогой | ||||||||||||
| Поставка водогрейных клтлов ТТ30, 80Мвт | шт | 1 | Поставка водогрейных клтлов ТТ30, 80Мвт | шт | 1 | ||||||||
| Строительство газовой котельной | шт | 1 | Строительство газовой котельной | шт | 1 | ||||||||
| Строительство дымовой трубы | шт | 3 | Строительство дымовой трубы | шт | 3 | ||||||||
| Установка электрического оборудования | шт | 1 | Установка электрического оборудования | шт | 1 | ||||||||
| Автоматизация оборудований | шт | 3 | Автоматизация оборудований | шт | 3 | ||||||||
| Установка КПП (блочно-модульного исполнения) | шт | 1 | Установка КПП (блочно-модульного исполнения) | шт | 1 | ||||||||
| Строительство 2 распределительных пунктов комплектных (РПК-2Т) в районе Нұра, район пересечения улиц ДА-10 ДА-15 и ДА-1, ДА-9 (проектное наименование) в городе Астане | Строительство 2 распределительных пунктов комплектных (РПК-2Т) в районе Нұра, район пересечения улиц ДА-10 ДА-15 и ДА-1, ДА-9 (проектное наименование) в городе Астане | ||||||||||||
| Проведение конкурсных процедур | ед | 1 | Проведение конкурсных процедур | ед | 1 | ||||||||
| Заключение договора | ед | 1 | Заключение договора | ед | 1 | ||||||||
| Закуп оборудования для РПК-2Т | ед | 1 | Закуп оборудования для РПК-2Т | ед | 1 | ||||||||
| Монтаж РПК-2Т 20/0,4 кВ | ед | 1 | Монтаж РПК-2Т 20/0,4 кВ | ед | 1 | ||||||||
| Закуп КЛ-20 кВ | км | 10 | Закуп КЛ-20 кВ | км | 10 | ||||||||
| Монтаж КЛ-20 кВ | км | 10 | |||||||||||
| Строительство инженерных сетей (электроснабжение 10 кВт и газоснабжение) для производственных баз в районе «Байконыр» в городе Астана | Строительство инженерных сетей (электроснабжение 10 кВт и газоснабжение) для производственных баз в районе «Байконыр» в городе Астана | ||||||||||||
| Проведение конкурсных процедур | ед | 1 | Проведение конкурсных процедур | ед | 1 | ||||||||
| Заключение договора | ед | 1 | Заключение договора | ед | 1 | ||||||||
| Закуп материала | ед | 1 | Закуп материала | ед | 1 | ||||||||
| Закуп сетей газопровода | м | 507 | Закуп сетей газопровода | м | 507 | ||||||||
| Закуп КЛ-10кВ | м | 5964 | Закуп КЛ-10кВ | м | 5964 | ||||||||
| Закуп ВОЛС | м | 1004 | Закуп ВОЛС | м | 1004 | ||||||||
| Закуп РПК-2Т-10/0,4-2*1250 кВА | ед | 1 | Закуп РПК-2Т-10/0,4-2*1250 кВА | ед | 1 | ||||||||
| Многоквартирный жилой комплекс с паркингом по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Е495, №8 | Многоквартирный жилой комплекс с паркингом по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Е495, №8 | ||||||||||||
| Строительство теплотрассы | м | 846 | Строительство теплотрассы | м | 846 | ||||||||
| Модернизация турбоагрегата ПТ 80/100 – 130/13 СТ. №1 ТЭЦ -2 АО «Астана-Энергия» в г. Астана | Модернизация турбоагрегата ПТ 80/100 – 130/13 СТ. №1 ТЭЦ -2 АО «Астана-Энергия» в г. Астана | ||||||||||||
| Земляные работы | м3 | 200 | Земляные работы | м3 | 200 | ||||||||
| Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82 | Строительство сетей теплоснабжения школы «Дарын» №82 | ||||||||||||
| Строительство теплотрассы | м | 55 | Строительство теплотрассы | м | 55 | ||||||||
| Строительство участка теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. К. Мухамедханова (ул. Е126) на участке от врезки в тепломагистра-ль ТМ-55 2Ду 1000 мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки с существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересе-чения улиц Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование). г. Нур-Султан | Строительство участка теплотрассы 2Ду 400 мм по ул. К. Мухамедханова (ул. Е126) на участке от врезки в тепломагистра-ль ТМ-55 2Ду 1000 мм по ул. Ч. Айтматова до стыковки с существующей теплотрассой 2Ду 400/300/250 в районе пересе-чения улиц Е429, Е430 и Е126 (проектное наименование). г. Нур-Султан | ||||||||||||
| Погашение кредиторской задолженности | ед | 1 | Погашение кредиторской задолженности | ед | 1 | ||||||||
| Разработка траншеи | м | 10 | Разработка траншеи | м | 10 | ||||||||
| Монтаж теплотрассы | м | 4 | Монтаж теплотрассы | м | 4 | ||||||||
| Строительство тепломагистрали на участке от НС 14 до ТМ-47 в г. Нур-Султан | Строительство тепломагистрали на участке от НС 14 до ТМ-47 в г. Нур-Султан | ||||||||||||
| Погашение кредиторской задолженности | ед | 1 | Погашение кредиторской задолженности | ед | 1 | ||||||||
| Реконструкция ТЭЦ-1 в городе Астане | Реконструкция ТЭЦ-1 в городе Астане | ||||||||||||
| Корректировка объекта | ед | 1 | Корректировка объекта | ед | 1 | ||||||||
| Строительство объектов теплоснабжения в г. Астане. Реконструкция ТМ-20 | Строительство объектов теплоснабжения в г. Астане. Реконструкция ТМ-20 | ||||||||||||
| Корректировка объекта | ед | 1 | Корректировка объекта | ед | 1 | ||||||||
| Получение заключение экспертизы | ед | 1 | Получение заключение экспертизы | ед | 1 | ||||||||
| Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе жилого массива Тельмана г. Астана. Подводящие инженерные сети | Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе жилого массива Тельмана г. Астана. Подводящие инженерные сети | ||||||||||||
| Строительство сетей электроснабжения КЛ-20кВ | км | 2,5 | Строительство сетей электроснабжения КЛ-20кВ | км | 2,5 | ||||||||
| Строительство сетей водоснабжения | км | 0,35 | Строительство сетей водоснабжения | км | 0,35 | ||||||||
| Строительство трассы кабельного канала | км | 1,1 | Строительство трассы кабельного канала | км | 1,1 | ||||||||
| Строительство ливневой канализации | км | 0,16 | Строительство ливневой канализации | км | 0,16 | ||||||||
| Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан | Строительство ПС 110/20 кВ «Арай» в г. Нур-Султан | ||||||||||||
| Монтаж АСКУЭ | компл | 1 | Монтаж АСКУЭ | компл | 1 | ||||||||
| Монтаж телемеханики | компл | 1 | Монтаж телемеханики | компл | 1 | ||||||||
| Монтаж системы пожаротушения | компл | 3 | Монтаж системы пожаротушения | компл | 3 | ||||||||
| Монтаж ТСН | шт | 2 | Монтаж ТСН | шт | 2 | ||||||||
| Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Олимп» | шт | 3 | Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Олимп» | шт | 3 | ||||||||
| Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Аэрапорт» | шт | 3 | Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Аэрапорт» | шт | 3 | ||||||||
| Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Туран» | шт | 3 | Врезка в КЛ-110 кВ от ПС 110/20 кВ «Туран» | шт | 3 | ||||||||
