по состоянию на 18.00 часов 08 февраля 2023 года
по одномандатным территориальным избирательным округам
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | год рождения | место работы, занимаемая должность | кем выдвинутили в порядкесамовыдвижения |
| округ №1 | ||||
| 1 | Мусин Манат Айтбаевич | 17.05.1987 | ТОО "УК Строй", директор | самовыдвижение |
| 2 | Ельтаев Куандык Канатович | 30.07.1989 | ИП "Ельтаев К", директор | самовыдвижение |
| 3 | Қайырбек Бек Дүйсенбекұлы | 07.10.1994 | ТОО "GOLD Grain Group", менеджер отдела логистик | самовыдвижение |
| округ №2 | ||||
| 4 | Сматаев Самат Магауиянович | 01.04.1985 | филиал ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау, директор | самовыдвижение |
| 5 | Ашимова Алия Мырзахметовна | 01.03.1965 | КГУ "Кокшетауский центр социальной адаптации", директор | самовыдвижение |
| 6 | Асаров Мурат Музарапулы | 19.12.1965 | Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, председатель профсоюза | самовыдвижение |
| 7 | Жаров Нурлан Каирович | 20.09.1975 | ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница". Главный врач | партия "AMANAT" |
| 8 | Нургалиева Айша Болатовна | 24.10.1981 | ТОО "Мир Каратэ", тренер кекушинкай каратэ | НДПП "АУЫЛ" |
| округ №3 | ||||
| 9 | Ахат Нұртас Ахатұлы | 11.09.1961 | Кокшетауский Высшей казахский педагогический колледж им. Ж.Мусина, директор | самовыдвижение |
| 10 | Молдиярова Асыл Нурмаганбетовна | 26.03.1965 | КГУ "Центр занятости населения города Кокшетау", директор | самовыдвижение |
| 11 | Уразбаева Куным Абдысалыковна | 01.03.1976 | ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау", руководитель | самовыдвижение |
| 12 | Плюснин Игорь Геннадьевич | 19.02.1977 | РОО "Общенациональное движение против коррупции "Жаңару", директор | самовыдвижение |
| 13 | Абишева Мариям Сериковна | 30.06.1985 | ОВ "Kazakhstan Innovations", директор | самовыдвижение |
| округ №4 | ||||
| 14 | Шаханова Асемгуль Ораловна | 12.02.1976 | ТОО "Кокше-МЖД", директор | самовыдвижение |
| 15 | Айсин Нурлан Карбаевич | 23.02.1959 | КГУ "Кокшетауский городской центр социальной адаптации" Отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау, заместитель директора | самовыдвижение |
| 16 | Балташева Айнагуль Кыдырбаевна | 04.09.1972 | ГКП на ПХВ "Bolashaq Saraiy" при управлении образования Акмолинской области, руководитель | партия "AMANAT" |
| 17 | Жанғали Ілияс Әбілқазыұлы | 17.11.1993 | Общеобразовательная школа № 19 города Кокшетау, учитель-дефектолог | Общенациональная социал-демократическая партия |
| 18 | Айбасов Рустам Галымжанович | 13.03.1975 | ТОО "АF Burabay 2007 GCK", заместитель директора | Народная партия Казахстана |
| 19 | Тукпатов Нурлан Тарихович | 31.07.1982 | АО "Айдабульский спиртзавод", директор | самовыдвижение |
| округ №5 | ||||
| 20 | Койшибаев Марат Советович | 14.02.1961 | ОО «Локальный профессиональный союз "Кәсіп Алтыналмас", председатель | самовыдвижение |
| 21 | Капизина Алия Есимбеккызы | 25.09.1971 | КГУ"Общеобразовательная школа №2 им. А. Байтурсунулы", руководитель | самовыдвижение |
| 22 | Кабар Хайрым | 01.09.1973 | ГККП ЦДК "Горняк", директор | самовыдвижение |
| округ №6 | ||||
| 23 | Баекеева Бакытгуль Раимбековна | 14.09.1967 | ТОО "КСМК Жануя", медицинский директор | самовыдвижение |
| 24 | Қабылқақ Саян Аскарұлы | 23.06.1994 | комания "ToiLike", руководитель | самовыдвижение |
| 25 | Туребаев Айдын Бертысбаевич | 04.12.1975 | Международный научно-технический центр, заместитель исполнительного директора | партия "AMANAT" |
| округ №7 | ||||
| 26 | Джуматаева Айгуль Балташевна | 30.04.1966 | КГУ "Щучинский дом ребенка", главный врач | самовыдвижение |
| 27 | Шалмуканов Куанышбек Жумабаевич | 08.08.1974 | КГУ "школа-гимназия № 8", заместитель директора . | самовыдвижение |
| 28 | Сулейменов Бауржан Амангельдиевич | 27.12.1975 | ТОО "Iron Stone", директор. | партия "AMANAT" |
| округ №8 | ||||
| 29 | Безвербный Павел Николаевич | 23.02.1971 | ТОО "Орленок.К", зам директора. | партия "AMANAT" |
| 30 | Жолдыбаева Алмагуль Байзаковна | 03.08.1968 | ГУ "Отдел занятости, социальных программ и РАГС Бурабайского района " гл.специалист | самовыдвижение |
| 31 | Мусин Жанат Муратович | 15.01.1962 | ГККП с/х колледж села Катарколь, и.о. Директора | самовыдвижение |
| 32 | Железнова Галина Ивановна | 03.07.1963 | ТОО "AF Burabay 2007GCK", главный бухгалтер | самовыдвижение |
| округ №9 | ||||
| 33 | Жусупова Айнагуль Копеевна | 21.11.1970 | КГУ "Центральная библиотечная система" отдела КРЯФиС Буландынского района | самовыдвижение |
| 34 | Мендыбаева Клара Тунгушовна | 22.02.1964 | ТОО "ХПП Арна", директор | партия "AMANAT" |
| 35 | Рыблер Иван Александрович | 16.02.1982 | КГУ "Общеобразовательная школа с. Шубарагаш, директор | самовыдвижение |
| округ №10 | ||||
| 36 | Анар Тулкибаевна Жаншурина | 16.01.1969 | Общеобразовательная школа № 1 п.Шортанды, директор | самовыдвижение |
| 37 | Мухамедьяев Алмаз Есенгельдыевич | 19.05.1991 | ТОО "Айям", директор | самовыдвижение |
| 38 | Адил Максатович Кауметов | 12.12.1978 | ТОО "Нордстрой", директор | самовыдвижение |
| 39 | Тасым Куанышбекович Уразалимов | 17.03.1966 | ТОО "Сағын бидай GCK", директор | Народная партия Казахстана |
| округ №11 | ||||
| 40 | Бижанов Нурсултан Муратулы | 17.03.1991 | КГУ "Аршалынская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области, директор | самовыдвижение |
| 41 | Акимов Беким Серикович | 25.10.1970 | ТОО "Нұр ALI - 2011", учредитель | партия "AMANAT" |
| 42 | Касенов Мерей Бегендыкович | 17.06.1988 | АО "Jusan bank", супервайзер | самовыдвижение |
| 43 | Кабельдинов Бегендык Амангельдинович | 13.11.1964 | временно не работает | НДПП "АУЫЛ" |
| округ №12 | ||||
| 44 | Амиржанов Аскар Султанбекович | 20.01.1996 | Коллегия адвокатов, адвокат | самовыдвижение |
| 45 | Аяпбергенова Раушан Темербаевна | 07.09.1966 | Сандыктауский филиал палаты предпренимателей "Атамакен", директор | самовыдвижение |
| 46 | Уразалин Марат Амангельдинович | 22.05.1967 | ТОО "СХП Байдалы - 2", директор | партия "AMANAT" |
| 47 | Савиди Иван Константинович | 28.06.1984 | Индивидуальный предпрениматель Савиди И.К. | самовыдвижение |
| 48 | Гончаров Виталий Викторович | 16.08.1981 | ТОО "Викторовское", директор | Народная партия Казахстана |
| 49 | Байгужин Тлегабыл Бегайдарович | 13.05.1970 | ТОО "Зеренда астык", директор | Народная партия Казахстана |
| округ №13 | ||||
| 50 | Демченко Дмитрий Валерьевич | 13.02.1985 | ГКП на ПХВ " Атбасар су", директор | самовыдвижение |
| 51 | Исмагулов Бауыржан Калиаскарович | 15.02.1973 | ТОО "Аждар и К ", главный инженер | самовыдвижение |
| 52 | Саханов Галымжан Банияшимович | 25.05.1965 | ТОО Сепе-1 , директор | партия "AMANAT" |
| округ №14 | ||||
| 53 | Сагумбаев Тимур Аманжолович | 29.08.1973 | ТОО "Ак бидай", директор | самовыдвижение |
| 54 | Сайдалин Серик Амангельдынович | 19.08.1971 | Жаркаинский ПТУ АО "Казахтелеком", начальник | самовыдвижение |
| 55 | Камышанский Владимир Валерьевич | 12.021971 | К/Х "Татьяна", глава | партия "AMANAT" |
| 56 | Медеуов Ринат Амантаевич | 28.02.1977 | ТОО "Орловка", директор | самовыдвижение |
| округ №15 | ||||
| 57 | Тәжин Нұрлан Есіркепұлы | 07.11.1963 | директор КГУ школа-гимназия села Коргалжын | самовыдвижение |
| 58 | Торжанова Наргиз Аблайевна | 25.09.1994 | Заместитель директора ГККП "Агротехнический колледж, села Коргалжын" при управлении образования | самовыдвижение |
| 59 | Досанбаев Бекет Анарбаевич | 28.09.1981 | ТОО AgroExportKozygurt директор | самовыдвижение |
| округ №16 | ||||
| 60 | Пшенов Тимур Амангельдыевич | 27.08.1969 | ТОО "Маншук АЭ" Директор | партия "AMANAT" |
| 61 | Кожабаев Медет Идрисович | 03.11.1985 | Директор ТОО "Кадам НС" | самовыдвижение |
| 62 | Чмутов Роман Владимирович | 13.08.1983 | ГКП на ПХВ Целиноградская коммунальная служба, главный инженер | самовыдвижение |
| 63 | Бисембаев Ануарбек Темирбекович | 21.10.1982 | ТОО "Научно - производственный центр животноводства и ветеранарии Директор | НДПП "АУЫЛ" |
по партийным спискам
| №п/п | Наименование партии | Всего человек | в т.ч. женщин и лиц до 29 лет | % |
| 1 | Ак жол | 6 | 2 | 33,3 |
| 2 | партия "AMANAT" | 33 | 10 | 30,3 |
| 3 | Народная партия Казахстана | 6 | 2 | 33,3 |
| 4 | НДПП "АУЫЛ" | 6 | 2 | 33,3 |
| 5 | Respublica | 9 | 3 | 33,3 |
| 6 | Байтақ | 4 | 2 | 50 |